Phân tích kỹ thuật & chiến lược thị trường chứng khoán Việt Nam — độ rộng thị trường, dòng tiền luân chuyển theo ngành, sức mạnh tín hiệu từng mã, bộ lọc giao dịch và bức tranh vĩ mô.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.645 | — | — | — | — | — |
| Bất động sản | 1.854 | — | — | — | — | — |
| Chứng khoán | 1.470 | — | — | — | — | — |
| Xây dựng | 989 | — | — | — | — | — |
| Thực phẩm - Đồ uống | 450 | — | — | — | — | — |
| Vận tải - kho bãi | 438 | — | — | — | — | — |
| Công nghệ và thông tin | 395 | — | — | — | — | — |
| Thiết bị điện | 345 | — | — | — | — | — |
| Bán lẻ | 321 | — | — | — | — | — |
| Bán buôn | 274 | — | — | — | — | — |
| SX Nhựa - Hóa chất | 266 | — | — | — | — | — |
| SX Phụ trợ | 239 | — | — | — | — | — |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 196.000 | +1,45% | 1.4M | 105,0 | 6,8 | 1.488.805 |
| VHM | 146.800 | +0,55% | 1.6M | 9,0 | 1,6 | 599.682 |
| VCB | 61.700 | +0,33% | 2.3M | 14,0 | 2,1 | 513.874 |
| BID | 41.650 | +1,22% | 3.7M | 9,0 | 1,5 | 299.575 |
| VGI | 90.800 | +0,22% | 188K | 24,0 | 5,9 | 275.769 |
| CTG | 33.500 | +0,30% | 3.6M | 5,0 | 1,4 | 259.416 |
| TCB | 30.950 | +0,16% | 4.7M | 8,0 | 1,2 | 218.965 |
| VPB | 26.050 | +0,58% | 10.2M | 7,0 | 1,1 | 205.489 |
| GAS | 82.500 | +0,12% | 509K | 16,0 | 2,7 | 198.827 |
| MBB | 24.700 | +0,20% | 9.4M | 6,0 | 1,4 | 198.556 |
| HPG | 23.600 | +0,21% | 7.5M | 8,0 | 1,5 | 180.757 |
| MCH | 130.300 | +0,23% | 93K | 20,0 | 10,5 | 168.284 |
| VPL | 90.000 | +0,00% | 684K | — | — | 161.397 |
| ACV | 43.700 | +0,23% | 286K | 10,0 | 2,2 | 156.212 |
| BSR | 27.950 | -0,36% | 4.5M | — | — | 140.455 |
| LPB | 46.600 | +0,43% | 555K | 12,0 | 2,5 | 138.610 |
| ACB | 26.500 | +0,00% | 38.0M | 8,0 | 1,2 | 136.121 |
| STB | 70.600 | -1,94% | 3.2M | 29,0 | 1,9 | 135.736 |
| GVR | 33.950 | +1,65% | 1.4M | 20,0 | 2,0 | 133.600 |
| HDB | 25.300 | +0,80% | 7.3M | 5,0 | 1,5 | 125.632 |
VN-INDEX TĂNG 0.59% — khối lượng dưới trung bình (×0.78 so TB20)
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | BVH | 66.20 | 568,710 | 0 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | TCO | 11.95 | 202,540 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | NAF | 50.10 | 664,610 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | CSM | 11.80 | 215,530 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam |
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | DL1 | 5.60 | 410,875 | 7 | 3 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Kep (-) |
| MUA | VHG | 1.70 | 209,415 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | SBG | 13.20 | 170,720 | 5 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | BKG | 2.69 | 178,905 | 5 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | CTF | 18.10 | 281,420 | 4 | 3 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky An (-) | |
| MUA | VC3 | 26.40 | 1,251,155 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | SBT | 21.20 | 622,665 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | HPX | 4.37 | 328,900 | 4 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | SAB | 47.55 | 625,475 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | NVB | 12.60 | 407,725 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SIP | 51 | 220,635 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | TSC | 2.45 | 281,690 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | KLB | 14.20 | 247,320 | 3 | 1 | 0 | SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | OCB | 12.50 | 3,690,870 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.405,73 | +0,3 | +8,0 |
| NASDAQ | 25.929,66 | +0,9 | +11,6 |
| Dow Jones | 50.786,01 | -0,2 | +5,0 |
| Russell 2000 | 2.855,42 | +0,8 | +13,8 |
| Nikkei 225 | 64.179,27 | +0,2 | +23,8 |
| Hang Seng | 24.407,96 | -1,0 | -7,3 |
| CSI 300 | 4.748,59 | +0,7 | +0,7 |
| KOSPI | 7.730,82 | +3,3 | +79,4 |
| TAIEX | 43.225,54 | -0,6 | +47,3 |
| FTSE 100 | 10.147,23 | -2,2 | +2,0 |
| DAX | 24.125,23 | -2,0 | -1,7 |
| CAC 40 | 8.130,22 | -0,8 | -0,8 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 89,73 | +1,7 | +56,5 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 92,79 | +1,5 | +52,7 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,23 | +3,0 | -10,6 |
| Vàng ($/oz) | 4.188,90 | -1,7 | -2,9 |
| Bạc ($/oz) | 64,40 | -1,1 | -8,7 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.671,00 | -2,2 | -21,4 |
| Đồng ($/lb) | 6,23 | -1,1 | +10,5 |
| Cà phê ($/lb) | 243,50 | -0,4 | -31,9 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,63 | +0,1 | +2,7 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,28 | +0,0 | +14,5 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,55 | +0,4 | +8,7 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,02 | +0,5 | +3,3 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,97 | -0,1 | +1,6 |
| EUR/USD | 1,15 | +0,1 | -1,8 |
| USD/JPY | 160,52 | +0,2 | +2,4 |
| GBP/USD | 1,34 | +0,3 | -0,7 |
| USD/CNY | 6,78 | +0,2 | -3,1 |
| USD/CHF | 0,80 | +0,1 | +0,9 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,5 | +4,9 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,2 | +1,6 |
| USD/KRW | 1.524,78 | -0,3 | +5,6 |
| USD/SGD | 1,29 | -0,0 | +0,3 |
| USD/INR | 95,28 | -0,4 | +5,9 |
| USD/VND | 26.270,00 | -0,1 | -0,1 |
Cập nhật theo phiên 10/06/2026