Ngoại Khối Tung 'Phục Binh' – Nhà Đầu Tư Ưu Tiên Dùng Kế 'Dĩ Dật Đãi Lao' Chờ Xác Nhận Đáy"
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 192.600 | -1,48% | 4.6M | 105,0 | 6,8 | 1.506.529 |
| VHM | 136.100 | -1,87% | 8.1M | 8,0 | 1,6 | 569.698 |
| VCB | 61.600 | +0,00% | 5.2M | 14,0 | 2,1 | 514.710 |
| BID | 41.600 | +1,34% | 2.9M | 9,0 | 1,5 | 298.847 |
| VGI | 90.100 | +0,67% | 243K | 24,0 | 5,9 | 272.421 |
| CTG | 33.700 | +0,90% | 7.0M | 5,0 | 1,4 | 259.416 |
| TCB | 31.700 | +1,44% | 10.6M | 8,0 | 1,2 | 221.445 |
| VPB | 26.250 | +0,96% | 19.5M | 7,0 | 1,1 | 206.282 |
| GAS | 82.600 | -2,94% | 1.5M | 16,0 | 2,7 | 205.342 |
| MBB | 25.200 | +1,41% | 15.7M | 6,0 | 1,4 | 200.167 |
| HPG | 24.350 | +4,96% | 30.7M | 8,0 | 1,5 | 178.071 |
| MCH | 130.300 | +0,00% | 106K | 20,0 | 10,5 | 168.673 |
| VPL | 88.600 | +1,84% | 813K | — | — | 156.017 |
| ACV | 45.400 | +4,37% | 1.7M | 10,0 | 2,2 | 155.854 |
| BSR | 26.500 | -5,69% | 14.7M | — | — | 140.705 |
| GVR | 35.300 | +0,86% | 2.0M | 21,0 | 2,0 | 140.000 |
| LPB | 46.200 | +1,54% | 444K | 12,0 | 2,5 | 135.921 |
| STB | 71.800 | +1,27% | 4.5M | 29,0 | 1,9 | 133.662 |
| HDB | 25.200 | +0,00% | 8.2M | 5,0 | 1,5 | 126.133 |
| FPT | 73.600 | +0,14% | 6.4M | 12,0 | 3,2 | 125.208 |
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.437 | +0,88% | +0,79% | +2,04% | -0,38% | -2,79% |
| Chứng khoán | 3.711 | +4,16% | +3,47% | +4,20% | +0,25% | -1,75% |
| Bất động sản | 3.247 | -1,18% | -2,82% | -2,37% | -7,10% | -12,44% |
| Vật liệu xây dựng | 822 | +4,29% | +2,78% | +4,02% | +0,68% | +0,84% |
| Vận tải - kho bãi | 795 | +2,94% | +2,76% | +3,43% | +4,36% | +2,58% |
| Bán lẻ | 680 | +3,33% | +1,88% | +3,21% | +0,09% | -0,90% |
| Công nghệ và thông tin | 542 | +0,10% | -0,82% | +0,79% | +0,82% | -0,36% |
| SX Phụ trợ | 519 | -3,28% | -3,37% | -5,21% | -5,51% | -16,12% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 518 | +0,72% | +0,81% | +1,96% | -0,64% | -1,75% |
| Xây dựng | 513 | +3,40% | +4,22% | +5,55% | +6,02% | +23,74% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 483 | +0,54% | +2,51% | +3,30% | -0,33% | -9,57% |
| Bán buôn | 436 | +0,42% | -0,62% | -1,85% | -0,68% | -7,86% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | OIL | 13.80 | 2,631,830 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | PIV | 6.80 | 260,585 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam |
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | CIG | 6.70 | 108,845 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VHE | 3.30 | 324,380 | 5 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) |
| MUA | HPG | 24.35 | 20,095,150 | 5 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | APG | 5.23 | 317,515 | 4 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | VJC | 183.70 | 1,076,190 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | PSI | 9.10 | 263,865 | 4 | 3 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (-) |
| MUA | KLB | 14.75 | 307,045 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | IDJ | 4.70 | 1,129,635 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) | |
| CHỜ MUA | NAB | 12.40 | 1,455,305 | 3 | 2 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | GIL | 11.75 | 132,830 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DCM | 37.20 | 2,119,030 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | PVD | 29.25 | 2,958,420 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | SDA | 2.80 | 196,200 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | DAH | 3.48 | 160,835 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SSB | 14.85 | 2,454,045 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SVN | 3 | 294,215 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TVC | 9.30 | 257,585 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
· Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy · Mô hình hai đáy trên đồ thị ngày
· Mua theo Kumo Break out
· Mua theo Kumo Break Out · Đang có 5 nhà đầu tư lớn tiến hành thẩm định doanh nghiệp, nổi bật trong đó là hai "ông lớn" tài chính toàn cầu: Blackstone (Mỹ) và Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG (Nhật Bản) với định giá khoảng 3 tỷ đô. · TVS đang nắm giữ khoảng 6% cổ phần tại MoMo với giá gốc đầu tư khoảng là 28 tỷ. Với giá trị mới là 4.572 tỷ đồng theo mức giá đang chào mua, khoản đầu tư này đã tăng gấp hơn 163 lần (tương đương mức sinh lời hơn 16.300%). · Vốn hóa hiện tại của TVS khoảng 3.310 tỷ đồng nhỏ hơn giá trị đầu tư vào MoMo và TVS đang nắm giữ
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.554,29 | +1,7 | +10,2 |
| NASDAQ | 26.683,94 | +3,1 | +14,8 |
| Dow Jones | 51.671,03 | +0,9 | +6,8 |
| Russell 2000 | 2.965,09 | +0,7 | +18,2 |
| Nikkei 225 | 66.020,04 | +2,8 | +27,4 |
| Hang Seng | 24.718,10 | +1,9 | -6,2 |
| CSI 300 | 4.777,32 | +1,2 | +1,3 |
| KOSPI | 8.123,62 | +4,6 | +88,5 |
| TAIEX | 44.169,04 | +2,4 | +50,5 |
| FTSE 100 | 10.471,70 | +1,6 | +5,2 |
| DAX | 24.635,30 | +1,8 | +0,4 |
| CAC 40 | 8.350,87 | +1,8 | +1,9 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 81,49 | -4,0 | +42,2 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 83,80 | -4,0 | +37,9 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,16 | +1,2 | -12,8 |
| Vàng ($/oz) | 4.334,20 | +2,8 | +0,5 |
| Bạc ($/oz) | 69,93 | +3,0 | -0,9 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.771,90 | +3,7 | -16,6 |
| Đồng ($/lb) | 6,48 | +0,8 | +14,9 |
| Cà phê ($/lb) | 259,10 | +0,7 | -27,5 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,62 | +0,0 | +2,4 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,19 | -0,6 | +12,0 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,47 | -0,4 | +6,7 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,97 | -0,1 | +2,2 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,65 | -0,1 | +1,3 |
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 | -1,3 |
| USD/JPY | 160,23 | +0,2 | +2,2 |
| GBP/USD | 1,34 | -0,3 | -0,4 |
| USD/CNY | 6,77 | -0,1 | -3,3 |
| USD/CHF | 0,79 | +0,1 | +0,3 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,0 | +5,9 |
| USD/CAD | 1,40 | +0,2 | +2,0 |
| USD/KRW | 1.509,50 | -0,5 | +4,6 |
| USD/SGD | 1,28 | +0,1 | -0,2 |
| USD/INR | 95,11 | -0,7 | +5,7 |
| USD/VND | 26.250,00 | -0,3 | -0,2 |
Cập nhật theo phiên 15/06/2026
Tổng quan thị trường
· Đảo chiều tăng điểm: Lực kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index đảo chiều thành công, tăng gần 7,6 điểm và tiến sát lại mốc tâm lý 1.800 điểm.
· Thanh khoản cải thiện: Dòng tiền bắt đáy đã có dấu hiệu nhập cuộc chủ động hơn khi chỉ số lùi về vùng giá chiết khấu. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE ghi nhận sự bứt phá, vượt mốc 25.000 tỷ đồng.
Điểm nhấn: Khối ngoại mua ròng kỷ lục
Yếu tố gây bất ngờ và tạo lực đỡ lớn nhất cho thị trường trong phiên hôm nay đến từ động thái giải ngân quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài:
· Lực cầu áp đảo: Khối ngoại chấm dứt chuỗi bán ròng bằng việc mua ròng khoảng 4.110 tỷ đồng trên toàn thị trường (hơn 4.060 tỷ đồng tính riêng trên HoSE).
· Tâm điểm VIC: Cổ phiếu VIC được gom đột biến với giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Các mã HPG và MWG cũng được mua ròng lần lượt 167 tỷ và 138 tỷ đồng.
· Chiều bán ròng: Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị xả (191 tỷ đồng). Đáng chú ý, một số mã ngân hàng cũng chịu áp lực chốt lời, trong đó VPB bị bán ròng khoảng 117 tỷ đồng và VCB bị bán ròng 94 tỷ đồng.
Diễn biến nhóm ngành
· Lực cầu xuất hiện sớm ở các nhóm ngành có độ nhạy cao với thị trường, nổi bật nhất là nhóm chứng khoán. Ngay từ phiên sáng, các mã như VIX (thanh khoản cực kỳ sôi động), SSI, VND, VCI đã đua nhau khởi sắc, đóng vai trò "giữ lửa" cho tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhóm khu công nghiệp cũng duy trì được sức hút nhờ kỳ vọng dài hạn vào dòng vốn FDI.
Góc nhìn kỹ thuật & Chiến lược
· Dù phiên 15/06 mang lại nhiều tín hiệu tích cực, và ban đầu có những tín hiệu của chu kỳ đáy thị trường:
· Thanh khoản thấp kỷ lục so với bình quân 3 tháng thường là dấu hiệu của tạo đáy;
· Tâm lý NĐT chán nản và không còn quan tâm tới diễn biến TTCK thể hiện qua lượt xem trên truyền thông giảm 50%;
· Độ rộng các mã nằm trên MA(20) và MA(50) có xu hướng tăng từ dưới 15% - Mốc thường tạo đáy của chỉ số;
· Định giá hầu hết các nhóm ngành ở chiết khấu 20 – 30% so với mức trung bình 5 năm;
· Chỉ số bất ngờ tăng điểm nhờ dòng cổ phiếu chu kỳ, beta cao tăng mạnh như chứng khoán,. HPG….
Vùng điểm chú ý: Hỗ trợ quan trọng và mang tính quyết định của VN-Index hiện nằm ở khu vực 1.740 - 1.750 điểm (tương đương đường MA200). Trong khi đó, vùng 1.820 - 1.850 điểm sẽ là kháng cự gần nhất chỉ số cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng mới.
Hành động: Quan sát và tăng giải ngân dần vào các mã có tín hiệu mua bán lúc này.