Tị thực kích hư" (Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu)
Tị thực (Tránh chỗ mạnh/chỗ cứng): Dòng tiền nội không dại gì đối đầu trực diện với áp lực xả ròng kỷ lục hơn 3.100 tỷ đồng của khối ngoại. Thay vì gồng gánh nhóm vốn hóa lớn (VN30) hay cố gắng bắt đáy bộ ba Vingroup đang bị bán rát, lực cầu chủ động "né" những vùng kháng cự cứng này.
Kích hư (Đánh chỗ yếu/chỗ trống): Khi bỏ qua các trụ lớn, dòng tiền luân chuyển linh hoạt, đánh thẳng vào những nhóm ngành "nhẹ tàu" hơn, có câu chuyện vĩ mô ủng hộ và ít bị dòng vốn ngoại chi phối như Vận tải (VSC, VJC) hay Chứng khoán (FTS, BSI).
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 194.000 | +0,73% | 2.9M | 106,0 | 6,8 | 1.484.182 |
| VHM | 136.500 | +0,29% | 2.7M | 8,0 | 1,6 | 559.019 |
| VCB | 61.800 | +0,32% | 3.1M | 14,0 | 2,1 | 514.710 |
| BID | 41.900 | +0,72% | 3.1M | 9,0 | 1,5 | 302.851 |
| VGI | 90.700 | +0,44% | 219K | 24,0 | 5,9 | 274.856 |
| CTG | 33.700 | +0,00% | 4.9M | 5,0 | 1,4 | 261.746 |
| TCB | 31.750 | +0,16% | 7.1M | 8,0 | 1,2 | 224.634 |
| VPB | 26.350 | +0,38% | 13.1M | 7,0 | 1,1 | 208.266 |
| MBB | 25.100 | -0,40% | 11.7M | 6,0 | 1,4 | 202.986 |
| GAS | 81.800 | -0,97% | 1.6M | 16,0 | 2,7 | 199.310 |
| HPG | 24.200 | -0,62% | 14.1M | 8,0 | 1,5 | 186.898 |
| MCH | 130.300 | +0,00% | 472K | 20,0 | 10,5 | 168.673 |
| ACV | 45.100 | +0,67% | 759K | 10,0 | 2,2 | 160.512 |
| VPL | 89.300 | +0,79% | 960K | 62,9 | 4,2 | 158.886 |
| GVR | 35.300 | +0,00% | 1.7M | 21,0 | 2,0 | 141.200 |
| LPB | 46.450 | +0,54% | 444K | 12,0 | 2,5 | 138.012 |
| STB | 71.300 | -0,70% | 2.8M | 29,0 | 1,9 | 135.359 |
| BSR | 26.800 | +1,13% | 6.8M | 10,3 | 2,0 | 132.693 |
| HDB | 25.250 | +0,20% | 9.8M | 5,0 | 1,5 | 126.133 |
| FPT | 73.200 | -0,54% | 5.8M | 12,0 | 3,2 | 125.378 |
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 5.564 | +0,76% | +1,68% | +1,59% | +1,34% | -0,56% |
| Bất động sản | 3.447 | -0,78% | -1,41% | -3,04% | -4,41% | -13,38% |
| Chứng khoán | 2.583 | -0,37% | +6,97% | +6,25% | +4,10% | +2,31% |
| Công nghệ và thông tin | 816 | -0,92% | -1,31% | -2,22% | -5,02% | -5,43% |
| Thiết bị điện | 745 | +1,08% | +4,92% | -0,10% | -0,87% | -11,29% |
| Vận tải - kho bãi | 656 | -0,40% | +3,69% | +3,50% | +5,19% | +4,12% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 560 | -0,24% | +0,61% | +0,70% | -0,50% | -0,82% |
| Vật liệu xây dựng | 538 | -0,67% | +3,13% | +1,64% | -0,56% | +0,62% |
| Xây dựng | 513 | +3,11% | +10,23% | +11,10% | +7,83% | +29,20% |
| Bán lẻ | 463 | +0,00% | +4,21% | +2,75% | +1,50% | +1,75% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 440 | +0,56% | +1,19% | +3,17% | +1,09% | -4,96% |
| Bán buôn | 393 | +0,81% | +2,10% | +1,05% | +1,75% | -3,93% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Gia Dong Cua T0 | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | PSI | 9.2 | 233,785 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VEA | 35.2 | 223,495 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | CTP | 8.8 | 214,695 | 4 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky An (-) |
| MUA | BSI | 35.2 | 279,870 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | DCL | 37.6 | 781,510 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky An (-) | ||
| CHỜ MUA | SSB | 14.9 | 2,461,745 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | NVB | 12.8 | 458,510 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | BID | 42.95 | 4,262,690 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Tang | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | SDA | 2.6 | 209,885 | 3 | 0 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VJC | 143.9 | 1,047,080 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | VC3 | 26.7 | 1,202,310 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
· Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy · Mô hình hai đáy trên đồ thị ngày
· Mua theo Kumo Break out
· Mua theo Kumo Break Out · Đang có 5 nhà đầu tư lớn tiến hành thẩm định doanh nghiệp, nổi bật trong đó là hai "ông lớn" tài chính toàn cầu: Blackstone (Mỹ) và Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG (Nhật Bản) với định giá khoảng 3 tỷ đô. · TVS đang nắm giữ khoảng 6% cổ phần tại MoMo với giá gốc đầu tư khoảng là 28 tỷ. Với giá trị mới là 4.572 tỷ đồng theo mức giá đang chào mua, khoản đầu tư này đã tăng gấp hơn 163 lần (tương đương mức sinh lời hơn 16.300%). · Vốn hóa hiện tại của TVS khoảng 3.310 tỷ đồng nhỏ hơn giá trị đầu tư vào MoMo và TVS đang nắm giữ
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.511,35 | -0,6 | +9,5 |
| NASDAQ | 26.376,34 | -1,2 | +13,5 |
| Dow Jones | 51.999,67 | +0,6 | +7,5 |
| Russell 2000 | 2.939,20 | -0,9 | +17,2 |
| Nikkei 225 | 69.902,25 | +0,7 | +34,9 |
| Hang Seng | 24.312,16 | -0,7 | -7,7 |
| CSI 300 | 4.931,39 | +3,2 | +4,5 |
| KOSPI | 8.864,24 | +1,6 | +105,7 |
| TAIEX | 45.877,39 | +0,2 | +56,3 |
| FTSE 100 | 10.483,55 | -0,1 | +5,4 |
| DAX | 24.870,53 | -0,2 | +1,4 |
| CAC 40 | 8.454,20 | +0,1 | +3,2 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 76,00 | -0,1 | +32,6 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 79,78 | +1,0 | +31,3 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,20 | -1,3 | -11,7 |
| Vàng ($/oz) | 4.347,70 | +0,4 | +0,8 |
| Bạc ($/oz) | 69,98 | +0,1 | -0,8 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.790,40 | -1,2 | -15,8 |
| Đồng ($/lb) | 6,51 | +0,3 | +15,4 |
| Cà phê ($/lb) | 270,20 | -2,5 | -24,4 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,63 | +0,3 | +2,8 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,18 | -0,9 | +11,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,45 | -0,9 | +6,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,94 | -0,8 | +1,5 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,64 | +0,1 | +1,2 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,1 | -1,3 |
| USD/JPY | 160,27 | +0,0 | +2,3 |
| GBP/USD | 1,34 | -0,0 | -0,5 |
| USD/CNY | 6,76 | +0,0 | -3,4 |
| USD/CHF | 0,79 | -0,2 | +0,1 |
| AUD/USD | 0,71 | -0,1 | +5,8 |
| USD/CAD | 1,40 | +0,2 | +2,2 |
| USD/KRW | 1.515,68 | +0,2 | +5,0 |
| USD/SGD | 1,28 | +0,1 | -0,1 |
| USD/INR | 94,50 | -0,3 | +5,0 |
| USD/VND | 26.265,00 | +0,1 | -0,1 |
Cập nhật theo phiên 17/06/2026
Thị trường chứng khoán khép lại phiên ngày 17/06/2026 với trạng thái giằng co và phân hóa mạnh. Dù điểm số giảm nhẹ, bức tranh tổng thể lại nghiêng về diện mạo "đỏ vỏ, xanh lòng".
Tổng quan thị trường
VN-Index: Đóng cửa ở mức 1.806,2 điểm, giảm nhẹ 1,74 điểm (-0,10%).
Thanh khoản: Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc tích cực giúp thanh khoản trên HoSE đạt hơn 24.185 tỷ đồng (đạt 821,6 triệu đơn vị), tăng 45% về giá trị so với phiên giao dịch trước.
Độ rộng: Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên toàn sàn với 174 mã tăng và 129 mã giảm.
Phân bổ dòng tiền & Các nhóm ngành
Dòng tiền đang có sự luân chuyển rõ nét, hướng tới các nhóm ngành duy trì được đà tăng trưởng hoặc hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô, trong khi nhóm vốn hóa lớn lại tạo áp lực ghì chỉ số.
Nhóm Ngân hàng: Trở thành bệ đỡ chính, giữ lại hơn 4,5 điểm cho thị trường. Các mã như MSB (+3%), BID (+2,5%), CTG (+1,8%) và VCB đều thu hút lực cầu tốt.
Nhóm Chứng khoán & Vận tải: Bứt phá mạnh. FTS tăng 6,7%, BSI và CTS tăng 3-4%. Nhóm vận tải ghi nhận VSC tăng trần và VJC (+4,28%), trái ngược với cú giảm sát sàn (-6,42%) của HVN.
Nhóm Vốn hóa lớn (VN30): Bộ ba họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) chìm trong sắc đỏ và là lực cản lớn nhất của thị trường.
Khối ngoại: Điểm trừ lớn nhất trong phiên là động thái xả ròng kỷ lục lên tới hơn 3.129 tỷ đồng. Trong đó, riêng giao dịch thỏa thuận bán ròng VIC đã chiếm hơn 2.100 tỷ đồng, theo sau là áp lực bán mạnh tại FPT, VHM và TCB.
Nhận định Kỹ thuật (Technical View)
Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, việc VN-Index rung lắc nhưng vẫn bảo vệ thành công mốc tâm lý 1.800 điểm và giữ vững trên đường trung bình động MA100 ngày là tín hiệu khá an toàn.
Động lượng (Momentum): Việc chỉ số bẻ gãy đường trendline giảm ngắn hạn, kết hợp với chỉ báo RSI (Relative Strength Index) đang đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán đã suy yếu đáng kể tại vùng giá thấp.
Kịch bản ngắn hạn: Quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản giằng co, đi lên từng bước (tạo nền) thay vì bứt phá mạnh mẽ theo hình chữ V. Vùng 1.800 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ cứng. Nếu dòng tiền nội tiếp tục hấp thụ tốt lực xả từ khối ngoại, chỉ số có dư địa để hướng tới thử thách vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.820 - 1.840 điểm.