"Thụ thượng khai hoa" (Nở hoa trên cây khô - Đây là kế buộc những bông hoa giả (hoa lụa) lên một cái cây đang khô cằn để tạo ra ảo giác rằng cây đang sinh sôi, đâm chồi nảy lộc rực rỡ, nhằm mượn cảnh vật bên ngoài để che giấu sự thiếu hụt thực lực bên trong). - Điểm số VN-Index bứt phá vọt lên 24 điểm chính là "bông hoa rực rỡ" đánh lừa thị giác, khiến bề ngoài thị trường trông vô cùng bùng nổ và hưng phấn. Tuy nhiên, sức mạnh này không đến từ sự khởi sắc đồng đều của vạn vật (dòng tiền lan tỏa), mà phần lớn được "buộc" lên bởi lực kéo trụ tinh vi từ riêng họ nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE).
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 205.400 | +6,98% | 6.4M | 105,0 | 6,8 | 1.479.558 |
| VHM | 144.400 | +6,96% | 2.4M | 8,0 | 1,6 | 554.501 |
| VCB | 61.600 | -0,96% | 4.7M | 14,0 | 2,1 | 519.723 |
| BID | 42.750 | -0,47% | 4.1M | 9,0 | 1,5 | 312.679 |
| VGI | 91.100 | -0,65% | 188K | 25,0 | 5,9 | 279.118 |
| CTG | 33.950 | -1,02% | 4.5M | 5,0 | 1,4 | 266.406 |
| TCB | 31.200 | -0,79% | 8.9M | 8,0 | 1,2 | 222.862 |
| VPB | 26.400 | -0,38% | 10.1M | 7,0 | 1,1 | 210.249 |
| MBB | 25.250 | +0,20% | 7.0M | 6,0 | 1,4 | 202.986 |
| GAS | 81.800 | +1,11% | 949K | 16,0 | 2,7 | 195.208 |
| HPG | 23.650 | -1,46% | 18.0M | 8,0 | 1,5 | 184.211 |
| MCH | 130.000 | +0,00% | 106K | 20,0 | 10,5 | 168.284 |
| VPL | 91.000 | +1,90% | 718K | 62,9 | 4,2 | 160.142 |
| ACV | 44.500 | -0,22% | 378K | 10,0 | 2,2 | 159.795 |
| GVR | 35.550 | +0,00% | 2.6M | 21,0 | 2,0 | 142.200 |
| LPB | 47.050 | +0,32% | 1.3M | 12,0 | 2,5 | 140.104 |
| STB | 70.900 | -1,66% | 3.3M | 29,0 | 1,9 | 135.924 |
| BSR | 26.400 | +0,19% | 7.9M | 10,1 | 1,9 | 131.942 |
| HDB | 25.150 | -0,40% | 6.6M | 5,0 | 1,5 | 126.383 |
| VNM | 59.200 | +0,34% | 2.5M | 12,0 | 3,5 | 123.307 |
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.625 | -0,51% | +0,28% | +1,34% | +0,20% | -1,30% |
| Bất động sản | 2.997 | +5,62% | +5,37% | +2,94% | +0,19% | -6,39% |
| Chứng khoán | 2.253 | -1,20% | +1,47% | +5,63% | +3,07% | +1,40% |
| Công nghệ và thông tin | 1.044 | -1,01% | -2,41% | -1,94% | -5,61% | -5,05% |
| Xây dựng | 688 | +1,92% | +8,65% | +13,00% | +13,49% | +29,54% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 530 | -0,29% | -0,39% | +0,15% | -0,64% | -1,32% |
| Vận tải - kho bãi | 501 | -1,09% | -0,37% | +3,38% | +3,12% | +2,79% |
| Vật liệu xây dựng | 483 | -1,26% | -2,35% | +1,54% | -1,07% | -1,90% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 406 | +0,13% | +0,78% | +0,77% | +0,25% | -2,51% |
| Bán lẻ | 347 | -0,54% | +0,30% | +3,30% | +1,10% | -0,66% |
| Khai khoáng | 342 | +1,78% | +3,26% | +1,73% | -0,80% | -2,86% |
| Thiết bị điện | 336 | -1,64% | +0,10% | +0,32% | -5,96% | -10,74% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | QTP | 11.80 | 241,365 | 2 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | REE | 50.50 | 429,405 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | ITC | 11.95 | 165,240 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | F88 | 77.50 | 193,925 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| MUA | DRI | 474,845 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | |||
| MUA | FTS | 994,350 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | |||
| MUA | VEA | 228,260 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | |||
| CHỜ MUA | SMC | 226,030 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | |||
| CHỜ MUA | MBS | 3,730,470 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 |
· Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy · Mô hình hai đáy trên đồ thị ngày
· Mua theo Kumo Break out
· Mua theo Kumo Break Out · Đang có 5 nhà đầu tư lớn tiến hành thẩm định doanh nghiệp, nổi bật trong đó là hai "ông lớn" tài chính toàn cầu: Blackstone (Mỹ) và Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG (Nhật Bản) với định giá khoảng 3 tỷ đô. · TVS đang nắm giữ khoảng 6% cổ phần tại MoMo với giá gốc đầu tư khoảng là 28 tỷ. Với giá trị mới là 4.572 tỷ đồng theo mức giá đang chào mua, khoản đầu tư này đã tăng gấp hơn 163 lần (tương đương mức sinh lời hơn 16.300%). · Vốn hóa hiện tại của TVS khoảng 3.310 tỷ đồng nhỏ hơn giá trị đầu tư vào MoMo và TVS đang nắm giữ
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.420,10 | -1,2 | +8,2 |
| NASDAQ | 26.021,66 | -1,3 | +12,0 |
| Dow Jones | 51.492,55 | -1,0 | +6,4 |
| Russell 2000 | 2.917,98 | -0,7 | +16,3 |
| Nikkei 225 | 71.053,49 | +1,7 | +37,1 |
| Hang Seng | 23.924,81 | -1,6 | -9,2 |
| CSI 300 | 4.941,60 | +3,4 | +4,7 |
| KOSPI | 9.063,84 | +2,3 | +110,3 |
| TAIEX | 46.465,20 | +1,3 | +58,3 |
| FTSE 100 | 10.411,93 | -0,9 | +4,6 |
| DAX | 24.976,08 | +0,2 | +1,8 |
| CAC 40 | 8.440,98 | +0,1 | +3,0 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 74,19 | -3,4 | +29,4 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 77,99 | -2,0 | +28,4 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,15 | +0,3 | -12,8 |
| Vàng ($/oz) | 4.289,70 | -1,6 | -0,6 |
| Bạc ($/oz) | 68,46 | -3,2 | -3,0 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.726,80 | -3,6 | -18,8 |
| Đồng ($/lb) | 6,40 | -1,3 | +13,4 |
| Cà phê ($/lb) | 273,05 | -1,7 | -23,6 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,62 | -0,1 | +2,4 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,21 | +0,6 | +12,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,49 | +0,5 | +7,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,97 | +0,5 | +2,3 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,64 | +0,6 | +2,3 |
| EUR/USD | 1,15 | -1,2 | -2,4 |
| USD/JPY | 160,82 | +0,3 | +2,6 |
| GBP/USD | 1,32 | -1,4 | -1,8 |
| USD/CNY | 6,77 | +0,2 | -3,3 |
| USD/CHF | 0,80 | +1,2 | +1,4 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,7 | +5,0 |
| USD/CAD | 1,41 | +0,9 | +2,9 |
| USD/KRW | 1.537,19 | +1,7 | +6,5 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,6 | +0,4 |
| USD/INR | 94,32 | -0,6 | +4,9 |
| USD/VND | 26.265,00 | +0,1 | -0,1 |
Cập nhật theo phiên 18/06/2026
1. Điểm nhấn thị trường: VN-Index bật tăng mạnh mẽ
Điểm số & Thanh khoản: Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 24 điểm, chính thức đóng cửa ở mức 1.830 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE duy trì ở mức khá với giá trị đạt hơn 14.100 tỷ đồng.
Động lực vĩ mô & Lực kéo từ cổ phiếu trụ: Dòng tiền sau đó tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup (VIC, VHM, VRE), biến nhóm này thành động cơ phản lực chính dẫn dắt toàn bộ đà tăng của chỉ số.
2. Giao dịch khối ngoại: Áp lực xả hàng vẫn rất lớn
Điểm trừ lớn nhất của phiên hôm nay tiếp tục là giao dịch của khối ngoại khi họ xả ròng tổng cộng 1.872 tỷ đồng trên toàn thị trường (riêng sàn HoSE bán ròng lên tới 1.889 tỷ đồng).
Chiều bán: FPT bị xả đột biến với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền ngoại cũng rút mạnh khỏi các mã bất động sản và ngân hàng trụ cột như VHM (182 tỷ), TCB (159 tỷ), VCB (127 tỷ) và VPB (93 tỷ).
Chiều mua: Khối này giải ngân khá khiêm tốn, chủ yếu mua ròng nhẹ cổ phiếu VIC (74 tỷ), PC1, MBB và ACB.
3. Phân tích kỹ thuật & Khuyến nghị hành động
Xu hướng chỉ số: Cú nảy dứt khoát hôm nay giúp VN-Index thoát khỏi vùng tích lũy hẹp và đang hướng thẳng tới thử thách vùng cản kỹ thuật quan trọng quanh 1.835 - 1.840 điểm trong các phiên tới. Sự ủng hộ của dòng tiền (thanh khoản) ở vùng kháng cự này sẽ quyết định việc thị trường có chính thức xác nhận đảo chiều xu hướng hay không.
Xét về mẫu hình đồ thị, chúng ta có cụm đảo với Break out rất đẹp nhờ lực đẩy của nhóm VINCOM nhưng đà tăng này không tạo ra sự lan tỏa, thị trường không có FTD và thiếu độ rộng khiến câu chuyện cũ đang lặp lại dù tín hiệu kỹ thuật là rất đẹp.
Chiến lược đầu tư: Dù thị trường có tín hiệu hồi phục tích cực, sự phân hóa vẫn đang diễn ra. Các nhịp rung lắc ngắn hạn hoàn toàn có thể xuất hiện khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự. Việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình là chiến lược hợp lý lúc này; hạn chế tâm lý mua đuổi giá xanh (fomo) và ưu tiên quan sát phản ứng giá, đặc biệt là các mã đang kiểm tra lại đường trendline (xu hướng) hoặc có giá thì việc gia tăng tỷ trọng mới nên xem xét. Chúng ta cần độ rộng lan tỏa vào lúc này.