"Binh giả, quỷ đạo dã" (Việc binh là đạo dối trá / Nghệ thuật chiến tranh là sự lừa dối).
Thị trường đang bày ra một "trận đồ" đánh lừa thị giác: bề ngoài phô trương sức mạnh bằng việc kéo căng một vài mã vốn hóa lớn để giữ chỉ số đẹp, nhưng thực chất bên trong lại đang âm thầm xả hàng và rút quân ở phần lớn các mặt trận cổ phiếu vừa và nhỏ. Điểm số thì tăng, nhưng tài khoản nhà đầu tư lại hao mòn – một sự "dối trá" kinh điển của ngài thị trường để bẫy những dòng tiền thiếu tỉnh táo.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 205.500 | +0,05% | 4.1M | 125,4 | 10,5 | 1.582.819 |
| VHM | 145.300 | +0,62% | 10.1M | 9,2 | 2,2 | 593.110 |
| VCB | 61.700 | +0,16% | 4.9M | 14,3 | 2,2 | 514.710 |
| BID | 41.800 | -2,22% | 4.4M | 9,7 | 1,6 | 311.223 |
| VGI | 90.200 | -1,42% | 242K | 25,0 | 6,1 | 278.509 |
| CTG | 33.750 | -0,59% | 3.7M | 6,1 | 1,4 | 263.688 |
| TCB | 30.950 | -0,80% | 10.9M | 8,5 | 1,2 | 221.091 |
| VPB | 25.900 | -1,89% | 14.3M | 8,0 | 1,2 | 209.456 |
| MBB | 25.000 | -0,99% | 7.1M | 7,0 | 1,4 | 203.389 |
| GAS | 81.200 | -0,73% | 479K | 17,1 | 2,8 | 197.379 |
| HPG | 23.600 | -0,21% | 20.1M | 8,8 | 1,4 | 181.525 |
| MCH | 126.500 | -2,69% | 466K | 22,4 | 9,6 | 168.284 |
| VPL | 91.000 | +0,00% | 3.1M | 64,4 | 4,3 | 163.190 |
| ACV | 44.200 | -0,67% | 410K | 12,7 | 2,2 | 159.437 |
| GVR | 35.100 | -1,27% | 2.1M | 22,2 | 2,3 | 142.200 |
| LPB | 48.000 | +2,02% | 1.6M | 12,6 | 2,8 | 140.552 |
| STB | 72.300 | +1,97% | 7.6M | 28,9 | 2,2 | 133.662 |
| BSR | 26.050 | -1,33% | 7.7M | 8,9 | 1,9 | 132.193 |
| HDB | 25.150 | +0,00% | 9.0M | 6,8 | 1,5 | 125.883 |
| VNM | 59.000 | -0,34% | 3.3M | 12,1 | 3,6 | 123.725 |
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.753 | -0,46% | -0,22% | +0,70% | +0,14% | -0,96% |
| Bất động sản | 3.710 | -0,05% | +4,74% | +4,08% | -1,73% | -4,97% |
| Chứng khoán | 2.527 | +0,11% | -1,46% | +5,80% | +3,84% | +0,47% |
| Công nghệ và thông tin | 1.096 | -0,19% | -2,11% | -2,50% | -4,52% | -3,61% |
| Xây dựng | 819 | -3,75% | +1,15% | +8,13% | +12,68% | +23,07% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 566 | -0,91% | -1,43% | -0,59% | -1,04% | -2,14% |
| Vật liệu xây dựng | 558 | -0,23% | -2,15% | +1,60% | -0,50% | -1,78% |
| Vận tải - kho bãi | 547 | +0,63% | -0,86% | +3,20% | +1,59% | +4,74% |
| Thiết bị điện | 414 | -1,68% | -2,25% | +1,46% | -5,59% | -7,46% |
| Tiện ích | 315 | -0,73% | -0,65% | -2,06% | -1,87% | -2,03% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 315 | -0,80% | -0,11% | +0,51% | +0,43% | -2,00% |
| SX Phụ trợ | 281 | -1,20% | -2,20% | -3,80% | -5,65% | -8,56% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | BGE | 3.10 | 100,825 | 2 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | BNA | 5.10 | 100,650 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | APH | 5.54 | 137,825 | 1 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | JVC | 3.69 | 127,175 | 2 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | MCH | 126.50 | 321,830 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VGI | 90.20 | 415,140 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | DLG | 2.63 | 1,341,955 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam |
| Loại | Mã | Gia Dong Cua T0 | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | GEG | 13.55 | 345,560 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | ABS | 3.01 | 157,945 | 6 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | AGR | 15.05 | 309,120 | 5 | 2 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | NAB | 12.3 | 1,528,315 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Golden Cross | ||
| MUA | TVN | 11.6 | 1,205,800 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | BID | 41.8 | 3,999,730 | 4 | 1 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Golden Cross | ||
| MUA | FTS | 26.95 | 1,075,480 | 4 | 2 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | C69 | 18 | 866,740 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | ||
| CHỜ MUA | CTS | 25.9 | 1,195,435 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | DDG | 0.8 | 806,025 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | BSI | 34.7 | 342,460 | 3 | 2 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | TTF | 2.22 | 603,485 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | TPC | 5.96 | 129,295 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | CIG | 7.44 | 128,475 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
· Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy · Mô hình hai đáy trên đồ thị ngày
· Mua theo Kumo Break out
· Mua theo Kumo Break Out · Đang có 5 nhà đầu tư lớn tiến hành thẩm định doanh nghiệp, nổi bật trong đó là hai "ông lớn" tài chính toàn cầu: Blackstone (Mỹ) và Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG (Nhật Bản) với định giá khoảng 3 tỷ đô. · TVS đang nắm giữ khoảng 6% cổ phần tại MoMo với giá gốc đầu tư khoảng là 28 tỷ. Với giá trị mới là 4.572 tỷ đồng theo mức giá đang chào mua, khoản đầu tư này đã tăng gấp hơn 163 lần (tương đương mức sinh lời hơn 16.300%). · Vốn hóa hiện tại của TVS khoảng 3.310 tỷ đồng nhỏ hơn giá trị đầu tư vào MoMo và TVS đang nắm giữ
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.500,58 | +1,1 | +9,4 |
| NASDAQ | 26.517,93 | +1,9 | +14,1 |
| Dow Jones | 51.564,70 | +0,1 | +6,6 |
| Russell 2000 | 2.979,77 | +2,1 | +18,8 |
| Nikkei 225 | 71.250,06 | +0,3 | +37,5 |
| Hang Seng | 23.924,81 | -1,6 | -9,2 |
| CSI 300 | 4.777,32 | +1,2 | +1,3 |
| KOSPI | 9.052,42 | -0,1 | +110,1 |
| TAIEX | 46.465,20 | +1,3 | +58,3 |
| FTSE 100 | 10.379,43 | -0,2 | +4,3 |
| DAX | 25.045,92 | +0,1 | +2,1 |
| CAC 40 | 8.465,70 | -0,0 | +3,3 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 75,96 | -0,8 | +32,5 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 79,72 | -0,2 | +31,2 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,22 | -0,4 | -11,0 |
| Vàng ($/oz) | 4.165,00 | -1,4 | -3,5 |
| Bạc ($/oz) | 64,82 | -2,2 | -8,1 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.669,50 | -2,1 | -21,5 |
| Đồng ($/lb) | 6,35 | -0,4 | +12,6 |
| Cà phê ($/lb) | 275,10 | -1,0 | -23,0 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,62 | -0,1 | +2,4 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,21 | +0,6 | +12,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,49 | +0,5 | +7,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,97 | +0,5 | +2,3 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,78 | -0,1 | +2,4 |
| EUR/USD | 1,15 | -0,3 | -2,4 |
| USD/JPY | 161,28 | +0,4 | +2,9 |
| GBP/USD | 1,32 | -0,5 | -1,8 |
| USD/CNY | 6,77 | +0,2 | -3,3 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,9 | +1,8 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,0 | +5,1 |
| USD/CAD | 1,41 | +0,3 | +3,1 |
| USD/KRW | 1.529,75 | +0,3 | +6,0 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,3 | +0,5 |
| USD/INR | 94,31 | -0,6 | +4,8 |
| USD/VND | 26.335,00 | +0,3 | +0,2 |
Cập nhật theo phiên 19/06/2026
Áp Lực Bán Trở Lại & Biến Động Từ Quỹ ETF
Rung lắc tại vùng cản: Ngay từ phiên sáng, VN-Index đã vấp phải lực bán khi tiến sát vào vùng kháng cự mạnh 1.830 - 1.840 điểm. Chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm điểm và có thời điểm lùi về giao dịch quanh mốc 1.826 điểm.
Thanh khoản suy yếu: Dòng tiền mua chủ động yếu và sụt giảm so với nhịp kéo giá trước đó. Việc thị trường tăng điểm nhưng dòng tiền không lan tỏa cho thấy sự e ngại và tâm lý phòng thủ của dòng tiền lớn.
Nhóm Tài chính chịu sức ép: Các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với thị trường như Chứng khoán (VND, VIX, SSI) và Ngân hàng (ACB, VPB, BID) đều ghi nhận sắc đỏ do lượng cung ngắn hạn dâng cao.
Nhiễu động từ kỳ cơ cấu ETF: Ngày 19/06 là hạn chót để các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục quý II/2026. Hoạt động trao tay cổ phiếu này đã tạo ra sự trồi sụt bất thường về cả giá và khối lượng tại các mã Bluechip, đặc biệt là trong những phút cuối của phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC).
Khối ngoại duy trì xả hàng: Áp lực bán ròng từ khối ngoại tiếp tục đè nặng lên nhóm vốn hóa lớn, nối dài chuỗi rút ròng liên tục trong tháng 6 và trở thành một trong những lực cản lớn nhất của thị trường hiện tại.
Góc Nhìn Kỹ Thuật
Nhịp hồi phục chủ yếu dựa vào lực kéo của một số ít cổ phiếu trụ, thiếu đi sự đồng thuận của dòng tiền chung, khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn luôn chực chờ.
Kháng cự: Vùng 1.830 - 1.840 điểm (hội tụ các đường trung bình động). Rủi ro điều chỉnh rất cao nếu không có dòng tiền lớn xác nhận vượt cản.
Hỗ trợ: Vùng 1.800 - 1.810 điểm đóng vai trò là bệ đỡ gần nhất, sâu hơn là mốc 1.785 điểm
Động lượng (MACD/RSI): RSI có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng dốc; MACD chung chưa hoàn toàn thoát khỏi chu kỳ điều chỉnh lớn.
Mô hình cụm đảo: Việc giảm hôm nay với chỉ số chưa lấp lại khoảng trống giá vẫn là mô hình tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cần phiên bùng nổ theo đà để xác nhận tăng tỷ trọng giải ngân.
Đánh giá: VN-Index có khả năng sẽ cần thêm thời gian tích lũy nền giá ngay dưới trục MA20 để hấp thụ hết lượng cung chốt lời, cũng như tự cân bằng lại sau kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Giai đoạn này đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ: hạn chế mua đuổi (fomo) ở những nhịp thị trường xanh điểm nhờ kéo trụ, duy trì tỷ trọng tiền mặt an toàn khoảng 40 – 50% và chỉ xem xét giải ngân ở các vùng hỗ trợ cứng hoặc khi dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa đều các nhóm ngành.