Sự thận trọng của dòng tiền: Câu thành ngữ này miêu tả chính xác tâm lý của dòng tiền ngắn hạn hiện nay. Nhà đầu tư đang "dò dẫm" từng bước, kiểm tra sức mạnh của các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và chờ đợi sự xác nhận của thanh khoản trước khi bước hẳn sang bờ bên kia (giải ngân mạnh tay).
Chiến lược chọn lọc: Giống như việc phải chọn đúng hòn đá tảng vững chắc để bước lên, dòng tiền hiện tại chỉ tập trung vào những nhóm cổ phiếu VINCOM thay vì lan tỏa toàn thị trường do vậy với các mã khác cần đo sức mạnh thông qua chu kỳ T+2,5
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 2.954 | +0,14% | -0,83% | -0,04% | +2,00% | -1,51% |
| Bất động sản | 2.888 | +5,67% | +11,55% | +11,29% | +8,65% | -1,03% |
| Chứng khoán | 1.898 | +0,09% | -1,00% | +1,67% | +5,94% | +0,48% |
| Công nghệ và thông tin | 690 | -1,05% | -2,24% | -3,62% | -2,86% | -2,70% |
| Xây dựng | 522 | -1,47% | -3,35% | +3,03% | +8,76% | +19,86% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 476 | -0,22% | -0,88% | -0,24% | +3,04% | -0,36% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 474 | +0,19% | -1,00% | -1,11% | +0,83% | -2,22% |
| Vận tải - kho bãi | 452 | -0,88% | -1,35% | -0,63% | +2,77% | +2,80% |
| Tiện ích | 402 | +0,68% | +0,54% | -0,18% | -0,20% | +0,49% |
| Khai khoáng | 333 | +1,03% | +3,12% | +4,62% | +2,59% | -0,09% |
| Bán lẻ | 314 | -0,69% | -2,00% | -1,16% | +2,01% | -1,17% |
| SX Phụ trợ | 305 | +0,66% | -0,39% | +0,12% | -5,10% | -4,07% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 219.800 | +6,96% | 3.5M | 125,5 | 10,5 | 1.583.589 |
| VHM | 155.400 | +6,95% | 5.5M | 9,3 | 2,2 | 596.807 |
| VCB | 61.300 | -0,65% | 2.7M | 14,4 | 2,2 | 515.545 |
| BID | 42.450 | +1,56% | 4.9M | 9,5 | 1,6 | 304.307 |
| VGI | 89.700 | -0,55% | 214K | 24,6 | 6,0 | 274.552 |
| CTG | 33.850 | +0,30% | 3.2M | 6,0 | 1,4 | 262.134 |
| TCB | 30.900 | -0,16% | 5.7M | 8,4 | 1,2 | 219.319 |
| VPB | 26.000 | +0,39% | 6.2M | 7,8 | 1,1 | 205.489 |
| MBB | 24.800 | -0,80% | 7.7M | 6,9 | 1,4 | 201.375 |
| GAS | 81.700 | +0,62% | 703K | 17,0 | 2,8 | 195.932 |
| HPG | 23.600 | +0,00% | 10.7M | 8,8 | 1,4 | 181.141 |
| MCH | 128.500 | +1,58% | 463K | 21,8 | 9,4 | 163.753 |
| VPL | 91.900 | +0,99% | 993K | 64,4 | 4,3 | 163.190 |
| ACV | 44.900 | +1,58% | 672K | 12,6 | 2,2 | 158.362 |
| LPB | 49.200 | +2,50% | 4.2M | 12,8 | 2,9 | 143.390 |
| GVR | 34.500 | -1,71% | 2.2M | 21,9 | 2,3 | 140.400 |
| STB | 71.200 | -1,52% | 2.0M | 29,5 | 2,2 | 136.301 |
| BSR | 26.400 | +1,34% | 6.7M | 8,8 | 1,9 | 130.440 |
| HDB | 25.250 | +0,40% | 6.4M | 6,8 | 1,5 | 125.883 |
| VNM | 58.600 | -0,68% | 3.0M | 12,0 | 3,6 | 123.307 |
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | MBG | 2.60 | 167,025 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | TCO | 11.35 | 125,965 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | ABS | 2.95 | 148,460 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | GEE | 91.60 | 1,477,230 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | CTF | 17.45 | 272,680 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | SIP | 50.50 | 215,820 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | SMC | 10.50 | 228,920 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| MUA | VHC | 205,705 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | ASP | 141,420 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | |||
| MUA | TDP | 129,150 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| MUA | HDG | 1,210,475 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| MUA | KLB | 418,265 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |||
| MUA | VHG | 166,445 | 4 | 1 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| MUA | DGC | 881,700 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | ||
| MUA | CMS | 171,630 | 4 | 0 | 1 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | C69 | 861,390 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | |||
| CHỜ MUA | CTP | 227,965 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |||
| CHỜ MUA | DCM | 2,148,640 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | |||
| CHỜ MUA | VPG | 243,170 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | |||
| CHỜ MUA | VRE | 5,105,255 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | BMP | 104,005 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |||
| CHỜ MUA | HPX | 279,590 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | |||
| CHỜ MUA | SBT | 626,485 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | PSI | 227,340 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | ||
| CHỜ MUA | HSL | 857,635 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |||
| CHỜ MUA | BID | 3,989,245 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | ||
| CHỜ MUA | NVB | 431,835 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |||
| CHỜ MUA | CSM | 170,605 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 |
· Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy · Break out nền giá phẳng trên đồ thị ngày · HDG là cổ phiếu có yếu tố cơ bản và đang ở vùng định giá có biên an toàn
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.500,58 | +1,1 | +9,4 |
| NASDAQ | 26.517,93 | +1,9 | +14,1 |
| Dow Jones | 51.564,70 | +0,1 | +6,6 |
| Russell 2000 | 2.979,77 | +2,1 | +18,8 |
| Nikkei 225 | 72.353,96 | +1,6 | +39,6 |
| Hang Seng | 23.768,52 | -0,7 | -9,8 |
| CSI 300 | 5.059,66 | +2,4 | +7,3 |
| KOSPI | 9.114,55 | +0,7 | +111,5 |
| TAIEX | 47.741,51 | +2,8 | +62,7 |
| FTSE 100 | 10.362,06 | -0,0 | +4,1 |
| DAX | 24.915,17 | -0,3 | +1,5 |
| CAC 40 | 8.359,83 | -0,7 | +2,0 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 75,30 | -1,7 | +31,4 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 79,29 | -0,7 | +30,5 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,32 | +2,7 | -8,2 |
| Vàng ($/oz) | 4.229,20 | +0,1 | -2,0 |
| Bạc ($/oz) | 66,67 | +0,6 | -5,5 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.684,20 | -1,2 | -20,8 |
| Đồng ($/lb) | 6,39 | +0,2 | +13,2 |
| Cà phê ($/lb) | 263,85 | -4,1 | -26,2 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,66 | +0,3 | +3,5 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,22 | -0,1 | +13,0 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,45 | -0,3 | +6,3 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,90 | -0,5 | +0,8 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,83 | -0,0 | +2,5 |
| EUR/USD | 1,15 | +0,0 | -2,5 |
| USD/JPY | 161,72 | +0,3 | +3,2 |
| GBP/USD | 1,32 | +0,3 | -1,7 |
| USD/CNY | 6,76 | -0,1 | -3,3 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,3 | +2,0 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,1 | +4,9 |
| USD/CAD | 1,42 | +0,2 | +3,3 |
| USD/KRW | 1.537,35 | -0,0 | +6,5 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,2 | +0,6 |
| USD/INR | 94,68 | +0,4 | +5,2 |
| USD/VND | 26.335,00 | +0,3 | +0,2 |
Cập nhật theo phiên 22/06/2026
1. Diễn biến Dòng tiền và Nhóm ngành
Lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn: Nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" (đặc biệt là VHM và VIC) là điểm sáng nổi bật, thu hút lực cầu mạnh và đóng vai trò trụ đỡ chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh, bứt phá qua các mốc điểm quan trọng trong phiên sáng.
Sự phân hóa: Dòng tiền ban đầu vẫn duy trì tâm lý thận trọng và tiêu cực với số mã giảm giá duy trì gấp đôi số mã tăng giá trong phần lớn phiên giao dịch. Chỉ tới cuối ngày, số mã tăng giá bắt đầu nhích lên và thu hẹp với số mã giảm giá (133 so với 183). Độ rộng cũng đa dạng hơn với POW, BID, CTG, GAS, GEX, PVS, PVD, CSM, PC1…
Thanh khoản: Nhìn chung thanh khoản vẫn ở mức thận trọng. Dòng tiền ngắn hạn (T+) có xu hướng đứng ngoài quan sát, chờ đợi một nhịp xác nhận rõ ràng hơn về khối lượng trước khi giải ngân mạnh.
2. Góc nhìn Kỹ thuật
Về chỉ số, VN-Index đang vận động rất đẹp theo mô hình kỹ thuật với mô hình cụm đảo, có Break out và cũng có điều chỉnh giảm giá kiểm tra lại khoảng trống giá khi có Break out và tiếp tục tăng giá mạnh trong phiên hôm nay. Đây là mẫu hình tăng giá rất mạnh về kỹ thuật tuy nhiên chúng ta chưa có sự nhập cuộc trong độ rộng thị trường. Điều này đã làm giảm đi sự hưng phấn của thị trường.
Kháng cự: Mốc 1.900 điểm hiện là vùng cản tiếp theo của thị trường. Một nhịp tăng đi kèm với sự cải thiện đồng thuận của thanh khoản sẽ là tín hiệu chu chu kỳ Uptrend thực sự chứ không phải pha kéo của họ VINCOM;
Hỗ trợ: Trong kịch bản điều chỉnh lấp gáp, vùng hỗ trợ quan trọng và đáng tin cậy nhất đang nằm quanh mốc 1.827 điểm (đường MA20).
3. Chiến lược Giao dịch
Thị trường đang đối diện với các nhịp rung lắc kỹ thuật do áp lực chốt lời khi tiến sát vùng cản cũ.
Quản trị rủi ro: Ưu tiên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình (khoảng 50-70% cổ phiếu). Tuyệt đối hạn chế tâm lý mua đuổi (FOMO) trong các nhịp kéo thốc mạnh của thị trường chung.
Tái cơ cấu danh mục: Quan sát dòng tiền ở phiên tăng thứ 2 của các nhóm cổ phiếu ngoài VINCOM để xác định sức mạnh thực sự của đà tăng giá.