"Lưỡng quân tương trì" (Hai đội quân giằng co, đối vọng nhau) - Trạng thái hiện tại cho thấy cả phe mua (Bò) và phe bán (Gấu) đều đang e dè và không sẵn sàng tung lực lượng quyết chiến. Phe bán không áp đảo để đạp chỉ số xuống sâu (thanh khoản không bùng nổ ở chiều giảm), nhưng phe mua cũng từ chối trả giá cao hơn để kéo VN-Index bứt phá. Những nhịp kéo điểm ở một vài nhóm nhỏ (như Chứng khoán) chỉ giống như các cuộc "đột kích" thăm dò cục bộ, chưa đủ sức tạo thành một xu hướng rõ rệt cho toàn cục.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán | 4.368 | — | — | — | — | — |
| Ngân hàng | 3.795 | — | — | — | — | — |
| Bất động sản | 2.318 | — | — | — | — | — |
| Thực phẩm - Đồ uống | 641 | — | — | — | — | — |
| Công nghệ và thông tin | 571 | — | — | — | — | — |
| Xây dựng | 516 | — | — | — | — | — |
| Vận tải - kho bãi | 512 | — | — | — | — | — |
| Vật liệu xây dựng | 434 | — | — | — | — | — |
| Thiết bị điện | 375 | — | — | — | — | — |
| Tiện ích | 373 | — | — | — | — | — |
| Bán lẻ | 319 | — | — | — | — | — |
| SX Nhựa - Hóa chất | 303 | — | — | — | — | — |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220.300 | +0,00% | 2.1M | 134,5 | 11,3 | 1.697.639 |
| VHM | 151.600 | +0,80% | 4.1M | 9,6 | 2,3 | 617.755 |
| VCB | 62.000 | -0,16% | 2.6M | 14,4 | 2,2 | 518.887 |
| BID | 42.250 | -0,71% | 3.9M | 9,7 | 1,6 | 309.767 |
| VGI | 88.000 | -2,00% | 239K | 24,5 | 6,0 | 273.334 |
| CTG | 34.150 | -0,29% | 7.2M | 6,1 | 1,4 | 266.018 |
| TCB | 33.600 | -0,74% | 15.4M | 9,2 | 1,3 | 239.869 |
| VPB | 27.800 | +0,36% | 11.6M | 8,4 | 1,2 | 219.770 |
| MBB | 25.600 | -0,19% | 13.6M | 7,1 | 1,4 | 206.611 |
| HPG | 23.250 | -0,64% | 15.9M | 8,7 | 1,4 | 197.565 |
| GAS | 75.300 | -2,59% | 1.6M | 16,2 | 2,7 | 186.521 |
| MCH | 140.400 | +1,23% | 628K | 23,9 | 10,3 | 179.546 |
| ACV | 43.600 | -0,46% | 717K | 12,5 | 2,2 | 156.929 |
| VPL | 85.800 | -1,38% | 610K | 61,6 | 3,8 | 156.017 |
| LPB | 51.000 | -2,11% | 2.1M | 13,9 | 3,2 | 155.637 |
| STB | 72.000 | -0,83% | 2.6M | 29,6 | 2,2 | 136.867 |
| HDB | 26.950 | +1,32% | 16.2M | 7,2 | 1,6 | 133.140 |
| GVR | 32.500 | -1,52% | 1.5M | 20,6 | 2,1 | 132.000 |
| BSR | 24.700 | -0,80% | 4.9M | 8,4 | 1,8 | 124.682 |
| FPT | 72.300 | -0,28% | 7.5M | 12,4 | 3,1 | 123.504 |
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | PV2 | 1.90 | 100,125 | 1 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | MSN | 71.80 | 2,558,385 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | DGC | 47.70 | 751,670 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | NVL | 12.30 | 12,840,100 | 3 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| BÁN | TVN | 11.40 | 829,970 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | VIB | 16.45 | 9,170,715 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| BÁN | SCR | 5 | 1,096,860 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| MUA | ORS | 14.65 | 4,577,670 | 5 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | ABW | 13.50 | 344,210 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Golden Cross | ||
| MUA | AGR | 16 | 599,380 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | TPB | 16.55 | 13,886,140 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | C69 | 19.60 | 858,415 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VJC | 141.80 | 964,360 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | EVS | 5.80 | 257,875 | 3 | 2 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | HDB | 26.95 | 9,432,875 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SBS | 5.30 | 672,105 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VPB | 27.80 | 12,598,215 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | HVN | 25.30 | 1,145,160 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | KHG | 4.92 | 3,492,410 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | MCH | 140.40 | 383,850 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SBT | 21.25 | 562,590 | 3 | 2 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | TAL | 26.50 | 125,110 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | CSM | 13.65 | 237,330 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.483,24 | +0,0 | +9,1 |
| NASDAQ | 25.832,67 | -0,8 | +11,2 |
| Dow Jones | 52.900,07 | +1,1 | +9,3 |
| Russell 2000 | 2.996,11 | -0,6 | +19,5 |
| Nikkei 225 | 69.744,07 | +1,5 | +34,6 |
| Hang Seng | 23.350,03 | +1,3 | -11,4 |
| CSI 300 | 4.842,17 | -0,5 | +2,6 |
| KOSPI | 8.088,34 | +5,8 | +87,7 |
| TAIEX | 46.780,62 | +0,1 | +59,4 |
| FTSE 100 | 10.625,55 | -0,3 | +6,8 |
| DAX | 25.668,41 | +0,3 | +4,6 |
| CAC 40 | 8.476,38 | +0,0 | +3,4 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 68,55 | -0,2 | +19,6 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 71,82 | +0,0 | +18,2 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,24 | +1,4 | -10,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.192,20 | +1,9 | -2,8 |
| Bạc ($/oz) | 63,08 | +4,0 | -10,6 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.670,60 | +3,3 | -21,4 |
| Đồng ($/lb) | 6,23 | +1,8 | +10,4 |
| Cà phê ($/lb) | 315,65 | -2,7 | -11,7 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,66 | -0,5 | +3,7 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,13 | -0,8 | +10,5 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,37 | -0,5 | +4,4 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,86 | +0,1 | +0,0 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,79 | -0,1 | +2,4 |
| EUR/USD | 1,14 | +0,6 | -2,6 |
| USD/JPY | 161,13 | -0,9 | +2,8 |
| GBP/USD | 1,34 | +0,6 | -0,9 |
| USD/CNY | 6,77 | -0,3 | -3,2 |
| USD/CHF | 0,80 | -0,8 | +1,4 |
| AUD/USD | 0,69 | +0,7 | +3,9 |
| USD/CAD | 1,42 | -0,2 | +3,4 |
| USD/KRW | 1.531,11 | -1,3 | +6,1 |
| USD/SGD | 1,29 | -0,4 | +0,5 |
| USD/INR | 95,20 | -0,2 | +5,8 |
| USD/VND | 26.285,00 | -0,1 | -0,0 |
Cập nhật theo phiên 03/07/2026

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường vừa trải qua một phiên giao dịch chịu áp lực bán xuyên suốt, sắc đỏ hoàn toàn chi phối trên diện rộng:
VN-Index: Đóng cửa giảm -4,27 điểm (-0,23%), lùi về mốc 1.862,08 điểm. Biểu đồ trong ngày cho thấy chỉ số mở cửa cố gắng xanh nhẹ nhưng nhanh chóng trượt dốc, chịu áp lực xả mạnh nhất vào khung giờ 11:00 và 14:00 trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ vào cuối phiên. Thanh khoản trên HOSE đạt 15.657 tỷ đồng với khối lượng 610,8 triệu cổ phiếu.
VN30: Gây áp lực chính lên thị trường khi giảm -6,48 điểm (-0,32%) xuống 2.002,56 điểm. Thanh khoản nhóm này đạt 7.914 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường: Hoàn toàn nghiêng về phe bán. Sàn HOSE ghi nhận tới 202 mã giảm, áp đảo so với 107 mã tăng và 57 mã đứng giá. Trong rổ VN30, tình trạng còn tiêu cực hơn với 20 mã chìm trong sắc đỏ, chỉ có 6 mã giữ được sắc xanh.
PHÂN BỔ DÒNG TIỀN
Dòng tiền trong phiên phân hóa cực kỳ sâu sắc. Áp lực rút vốn xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành trọng yếu như Ngân hàng, Bất động sản và Tiện ích. Ngược lại, Chứng khoán tiếp tục là điểm sáng duy nhất duy trì sức hút dòng tiền tích cực (đạt 4.368 tỷ đồng). Xét theo xu hướng thay đổi: Dòng tiền vào nhóm này tăng liên tục qua các cột mốc: +1,19% (phiên 1P), +2,79% (3P), +3,00% (5P), +2,77% (10P) và bùng nổ mạnh nhất ở mức +6,72% trong 20 phiên qua. Điều này khẳng định xu hướng gia tăng tỷ trọng bền vững của dòng tiền thông minh vào nhóm chứng khoán suốt gần 1 tháng qua. Đây là điểm sáng của thị trường trong lúc này. Các mã chứng khoán bứt phá hôm nay: ORS (+6,93%), MBS (+4,88%), SHS (+2,66%), VND (+2,22%), VCI (+1,01%), SSI (+0,92%).
HVN (+6,53%) – một cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị mua vào trong thời gian gần đây cũng thiết lập mốc cao mới trong 4 tháng trở lại đây - Với dải băng mở ra và hỗ trợ giá lên thì chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng tăng giá này vẫn tiếp tục.
Những gương mặt còn lại trong top 10 tăng giá mạnh nhất chủ yếu là các mã vốn hóa vừa và nhỏ như STG, HU1, VPS, TIX, VDS, SVC, TPC, CIG, tạo nên hiệu ứng tăng trần/cận trần cục bộ nhưng không đủ sức xoay chuyển cục diện toàn thị trường.
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Khối ngoại duy trì chiến lược giao dịch trái chiều, xả trụ nhưng gom mạnh cổ phiếu tài chính - công nghệ:
Chiều bán ròng: Áp lực đè nặng lên nhóm Ngân hàng và các Bluechips lớn. TCB bị xả ròng mạnh nhất (-90,37 tỷ), theo sau là các mã như MSN (-70,60 tỷ), VIC (-63,70 tỷ), GEX, MBB, VIB và BID.
Chiều mua ròng: Dòng vốn ngoại tập trung phòng thủ tại VCK (+66,81 tỷ), đồng thời ưu tiên giải ngân vào các mã Chứng khoán (VND, SHS, MBS), công nghệ (FPT) và VPB (+40,07 tỷ) – một trong số ít mã ngân hàng vẫn duy trì được lực cầu ngoại ổn định.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VN-INDEX
Dữ liệu khớp lệnh thực tế cho thấy nhịp độ bán chủ động luôn chực chờ đẩy giá xuống mỗi khi VN-Index có nỗ lực ngóc đầu lên vùng tham chiếu. Việc VN-Index kết phiên tạo một nến giảm và đồ thị vận động dưới đường viền cổ trong ngày báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn đang tạm thời neo đậu quanh vùng 1.860 điểm. Cần quan sát cực kỳ chặt chẽ cách chỉ số phản ứng với các đường xu hướng (trendlines) hỗ trợ quanh mốc này trong các phiên tới. Nếu trendline ngắn hạn bị xuyên thủng với thanh khoản gia tăng, kịch bản test lại các mốc hỗ trợ sâu hơn sẽ được kích hoạt. Ngược lại, nếu dòng tiền tìm thấy điểm cân bằng, thị trường sẽ cần thời gian tích lũy đi ngang để triệt tiêu áp lực cung.
TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU/TIỀN MẶT
Với việc thị trường giao dịch không thực sự ổn định và thường xuyên không vượt được nút thắt mỗi khi kỳ vọng, chúng tôi cho rằng NĐT nên nắm giữ 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt;
Hành động:
Tuyệt đối không FOMO mua đuổi các mã đã tăng nóng hoặc rướn ra khỏi dải Bollinger Bands.
Với các mã thủng nền hỗ trợ hoặc gãy trendline ngắn hạn, cần tuân thủ kỷ luật hạ tỷ trọng để bảo toàn vốn.
Với các mã chúng tôi khuyến nghị mua vào có hiệu suất cần đặt Tralling Stop để bảo toàn lãi;
Giữ sức mua tiền mặt dồi dào, sẵn sàng cho các cơ hội giải ngân an toàn hơn khi thị trường tìm thấy vùng cân bằng thực sự.