"Dĩ dật đãi lao" (Lấy nhàn đợi mệt) trong Binh pháp Tôn Tử: chủ động lùi về thế phòng thủ với tỷ trọng tiền mặt cao (nhàn) để mặc cho phe bán hoảng loạn xả hàng đến khi cạn kiệt sức lực (mệt), từ đó bảo toàn được vốn và nắm thế chủ động chờ thời cơ "phản công" khi thị trường thực sự tạo đáy.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.950 | — | — | — | — | — |
| Chứng khoán | 3.585 | — | — | — | — | — |
| Bất động sản | 3.404 | — | — | — | — | — |
| Xây dựng | 905 | — | — | — | — | — |
| Công nghệ và thông tin | 862 | — | — | — | — | — |
| Thiết bị điện | 821 | — | — | — | — | — |
| Thực phẩm - Đồ uống | 724 | — | — | — | — | — |
| Vận tải - kho bãi | 649 | — | — | — | — | — |
| Vật liệu xây dựng | 577 | — | — | — | — | — |
| Tiện ích | 551 | — | — | — | — | — |
| Bán buôn | 433 | — | — | — | — | — |
| Bán lẻ | 432 | — | — | — | — | — |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220.300 | +0,00% | 3.1M | 134,5 | 11,3 | 1.697.639 |
| VHM | 154.100 | +1,65% | 7.2M | 9,7 | 2,3 | 622.684 |
| VCB | 61.200 | -1,29% | 4.2M | 14,4 | 2,2 | 518.052 |
| BID | 41.350 | -2,13% | 5.6M | 9,6 | 1,6 | 307.583 |
| VGI | 86.200 | -2,38% | 385K | 24,1 | 5,9 | 268.769 |
| CTG | 34.150 | +0,00% | 10.6M | 6,1 | 1,4 | 265.241 |
| TCB | 33.750 | +0,45% | 10.7M | 9,1 | 1,3 | 238.098 |
| VPB | 27.450 | -1,26% | 14.6M | 8,4 | 1,2 | 220.563 |
| MBB | 25.300 | -1,17% | 12.9M | 7,0 | 1,4 | 206.208 |
| HPG | 23.100 | -0,65% | 21.3M | 8,7 | 1,4 | 196.299 |
| MCH | 139.000 | -1,00% | 334K | 24,2 | 10,4 | 181.747 |
| GAS | 74.000 | -1,73% | 1.6M | 15,8 | 2,6 | 181.695 |
| ACV | 43.200 | -0,92% | 799K | 12,4 | 2,2 | 156.212 |
| VPL | 83.000 | -3,26% | 672K | 60,8 | 3,7 | 153.865 |
| LPB | 51.300 | +0,59% | 1.8M | 13,6 | 3,1 | 152.351 |
| STB | 70.800 | -1,67% | 3.5M | 29,3 | 2,2 | 135.736 |
| HDB | 27.200 | +0,93% | 17.4M | 7,3 | 1,7 | 134.892 |
| GVR | 31.000 | -4,62% | 2.6M | 20,3 | 2,1 | 130.000 |
| BSR | 23.500 | -4,86% | 10.6M | 8,3 | 1,8 | 123.680 |
| FPT | 73.000 | +0,97% | 11.2M | 12,4 | 3,1 | 123.164 |
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | ANV | 20.40 | 580,845 | 2 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | KOS | 36.50 | 323,750 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | TSC | 2.22 | 294,080 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | DXP | 13.10 | 103,855 | 1 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | TV2 | 27.50 | 173,890 | 2 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | ACB | 22.20 | 18,518,460 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | HHS | 10.70 | 1,014,375 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | KSB | 14.60 | 520,715 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | SIP | 49.75 | 174,010 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | VSC | 17.55 | 3,665,085 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | OIL | 12.70 | 1,294,920 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | DPR | 38 | 265,990 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | HAH | 51.30 | 665,340 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VAB | 11.20 | 1,096,825 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) |
| BÁN | VRE | 27.70 | 5,058,430 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | DRI | 13.10 | 497,775 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | DRC | 11.50 | 194,470 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | ADS | 8.12 | 170,340 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | NTL | 15 | 155,980 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VPG | 2.45 | 249,475 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | DAH | 3 | 117,320 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | DBC | 18.20 | 1,102,385 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | DL1 | 4.80 | 302,545 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | CSV | 22.60 | 182,355 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| MUA | NAB | 13.30 | 2,284,000 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | TDP | 29.50 | 137,270 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | MSN | 70.50 | 2,501,765 | 3 | 1 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | PVP | 17.10 | 567,925 | 3 | 2 | 0 | SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | BVS | 32.50 | 563,515 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | CRC | 6 | 389,895 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DCM | 34.55 | 2,349,615 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | DPM | 22.40 | 2,841,675 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | PLC | 21 | 104,180 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | TCB | 33.75 | 12,291,175 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VDS | 15.80 | 1,328,230 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | FCN | 11.60 | 372,850 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | HVH | 10.15 | 121,975 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | TCM | 20.10 | 843,910 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.483,24 | +0,0 | +9,1 |
| NASDAQ | 25.832,67 | -0,8 | +11,2 |
| Dow Jones | 52.900,07 | +1,1 | +9,3 |
| Russell 2000 | 2.996,11 | -0,6 | +19,5 |
| Nikkei 225 | 69.737,69 | -0,0 | +34,5 |
| Hang Seng | 23.616,32 | +1,1 | -10,3 |
| CSI 300 | 4.842,00 | +0,0 | +2,6 |
| KOSPI | 8.051,33 | -0,5 | +86,8 |
| TAIEX | 46.556,39 | -0,5 | +58,6 |
| FTSE 100 | 10.656,23 | -0,2 | +7,1 |
| DAX | 25.784,73 | +0,0 | +5,1 |
| CAC 40 | 8.511,67 | +0,0 | +3,9 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 68,64 | -0,1 | +19,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 72,02 | +0,3 | +18,6 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,19 | -0,3 | -11,9 |
| Vàng ($/oz) | 4.165,60 | +1,3 | -3,5 |
| Bạc ($/oz) | 62,48 | +3,0 | -11,5 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.651,60 | +2,2 | -22,3 |
| Đồng ($/lb) | 6,22 | +1,8 | +10,4 |
| Cà phê ($/lb) | 309,10 | -2,1 | -13,5 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,67 | -0,9 | +3,8 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,23 | -0,1 | +13,1 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,49 | +0,2 | +7,1 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,99 | +0,4 | +2,5 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 101,08 | +0,2 | +2,7 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,0 | -2,8 |
| USD/JPY | 162,30 | +0,5 | +3,6 |
| GBP/USD | 1,33 | +0,0 | -1,0 |
| USD/CNY | 6,78 | -0,1 | -3,0 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,2 | +1,7 |
| AUD/USD | 0,69 | +0,3 | +3,9 |
| USD/CAD | 1,42 | +0,2 | +3,7 |
| USD/KRW | 1.530,58 | -0,8 | +6,0 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,1 | +0,7 |
| USD/INR | 95,39 | -0,1 | +6,0 |
| USD/VND | 26.294,00 | +0,0 | +0,0 |
Cập nhật theo phiên 06/07/2026

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường chứng khoán khép lại với sắc đỏ bao trùm. Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index giảm mạnh 23.71 điểm, tương đương -1.27%, đóng cửa ở mức 1,843.5 điểm.
Các chỉ số chính khác cũng chịu chung số phận: VN30 giảm 22.24 điểm (-1.1%) về mức 1,991.11 điểm.
HNX-Index mất 16.65 điểm (-5.32%) lùi về 296.51 điểm.
UPCOM-Index giảm nhẹ hơn với 2.2 điểm (-1.69%), đóng cửa tại 127.77 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với sự áp đảo của các mã giảm giá: trên sàn HOSE có 267 mã giảm so với 58 mã tăng; HNX có 100 mã giảm so với 40 mã tăng; và UPCOM có 128 mã giảm so với 79 mã tăng.
Dù vậy, thị trường vẫn có lực đỡ. Nhóm cổ phiếu đóng góp tăng cho thị trường (28.210 điểm) bao gồm GEX, VHM, HDB, FPT, và TCB.
Ngược lại, áp lực đè nặng lên chỉ số (mức đóng góp giảm -16.620 điểm) đến từ các mã VPL, GVR, BSR, BID, và VCB.
Bất chấp bối cảnh thị trường chung suy yếu, một số mã thuộc Top 10 trên HOSE vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng như STG (+6.93%), HPX (+6.89%), SVC (+6.60%), và PNC (+6.42%).
PHÂN BỔ DÒNG TIỀN
Thanh khoản thị trường bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là trong các nhịp rũ bỏ.
Tại thời điểm 14:45:00, giá trị giao dịch trên VN-Index vọt lên mức 19,720.353 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 15,343.449 tỷ đồng của phiên trước đó.
Nhìn vào bản đồ khối lượng giao dịch, áp lực xả hàng quyết liệt nhất tập trung vào các mã như GEX (-5.89%), VIX (-4.4%), PC1 (-6.59%), HDG (-7%), và SHB (-2.2%).
Dù vậy, dòng tiền vẫn có sự phân hóa nhất định khi lực mua hướng về một số mã trụ cột giúp duy trì được sắc xanh như VHM (+1.65%), FPT (+0.97%), và VNM (+0.73%).
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Khối ngoại giao dịch với trạng thái bán ròng vô cùng mạnh tay, tạo sức ép lớn lên tâm lý chung.
Tâm điểm xả hàng thuộc về cổ phiếu VIC với giá trị bán ròng "khủng" lên tới -2,253.20 tỷ đồng, dù thị giá kết phiên không đổi (0%).
Nhiều mã bluechip khác cũng bị khối ngoại bán mạnh bao gồm SHB (-94.55 tỷ đồng), MSN (-69.48 tỷ đồng), VHM (-68.04 tỷ đồng), SSI (-65.31 tỷ đồng), và HPG (-61.71 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân mua ròng vào FPT (+100.18 tỷ đồng), VND (+59.21 tỷ đồng), VNM (+54.14 tỷ đồng), VPB (+37.32 tỷ đồng), và CTD (+24.30 tỷ đồng).
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VN-INDEX
Biểu đồ trong ngày cho thấy VN-Index đã có nhịp lao dốc sâu vào phiên chiều, rớt mạnh về sát vùng hỗ trợ 1,825 điểm.
Việc chỉ số có nhịp rút chân về cuối phiên lên mức 1,843.5 điểm cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi giá chiết khấu đủ sâu.
Tuy nhiên, với việc thanh khoản tăng vọt trong một phiên giảm điểm mạnh, rủi ro phân phối và điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu, cho thấy lượng cung tiềm năng phía trên còn rất dày.
TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU/TIỀN MẶT
Đứng trước diễn biến giảm điểm sâu kèm biên độ dao động lớn và áp lực xả ròng dứt khoát từ khối ngoại, tâm lý thị trường đang trong trạng thái cẩn trọng cao độ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên đưa tài khoản về trạng thái phòng thủ, với tỷ trọng an toàn ở mức 30% cổ phiếu / 70% tiền mặt.
Tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm, đặc biệt với các mã đang rơi với biên độ lớn (như nhóm bất động sản, chứng khoán gãy nền). Thay vào đó, hãy quan sát sức mạnh của các cổ phiếu vẫn giữ được dòng tiền (như nhóm duy trì sắc xanh hôm nay) và giữ sức mua để chờ những tín hiệu tạo đáy chắc chắn hơn.