"Thế như khoách nỗ, tiết như phát cơ" (Tạm dịch: Thế như cung nỏ đã giương căng, phát động như bấm lẫy nỏ).
Thế như khoách nỗ (Cung nỏ giương căng): Trạng thái đi ngang (sideways), giằng co và thanh khoản thấp của thị trường hiện tại không hẳn là sự bế tắc hay suy kiệt, mà giống như một chiếc nỏ đang được kéo căng dần. Lực mua và bán đang dồn nén, tích lũy một "thế năng" lớn sau thời gian dài ảm đạm.
Tiết như phát cơ (Bấm lẫy nỏ): Để mũi tên vút đi và thị trường bứt phá, cần một điểm nổ để giải phóng toàn bộ năng lượng đã tích tụ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán với sự nhạy bén đặc trưng chính là chiếc "lẫy nỏ" mấu chốt. Nếu BSI, CTS, FTS, BVS tiếp tục bứt tốc, thu hút dòng tiền mạnh mẽ và tạo hiệu ứng tâm lý fomo lan tỏa, chiếc lẫy sẽ được kích hoạt, đưa VN-Index chính thức thoát khỏi nền giá đi ngang để mở ra một xu hướng mới.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.404 | — | — | — | — | — |
| Chứng khoán | 2.867 | — | — | — | — | — |
| Bất động sản | 2.155 | — | — | — | — | — |
| Thực phẩm - Đồ uống | 887 | — | — | — | — | — |
| Vận tải - kho bãi | 492 | — | — | — | — | — |
| Xây dựng | 441 | — | — | — | — | — |
| Vật liệu xây dựng | 387 | — | — | — | — | — |
| Công nghệ và thông tin | 357 | — | — | — | — | — |
| SX Nhựa - Hóa chất | 284 | — | — | — | — | — |
| SX Phụ trợ | 272 | — | — | — | — | — |
| Tiện ích | 249 | — | — | — | — | — |
| Khai khoáng | 235 | — | — | — | — | — |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220.300 | +0,00% | 2.9M | 134,5 | 11,3 | 1.697.639 |
| VHM | 150.100 | -2,60% | 3.9M | 9,8 | 2,4 | 632.952 |
| VCB | 61.300 | +0,16% | 2.5M | 14,2 | 2,2 | 511.367 |
| BID | 41.650 | +0,73% | 2.2M | 9,4 | 1,6 | 301.031 |
| CTG | 34.250 | +0,29% | 4.8M | 6,1 | 1,4 | 265.241 |
| VGI | 86.100 | -0,69% | 271K | 23,7 | 5,8 | 263.898 |
| TCB | 33.850 | +0,30% | 7.5M | 9,2 | 1,3 | 239.161 |
| VPB | 27.600 | +0,55% | 8.1M | 8,3 | 1,2 | 217.786 |
| MBB | 25.750 | +1,78% | 12.4M | 7,0 | 1,4 | 203.792 |
| HPG | 23.100 | +0,00% | 13.8M | 8,6 | 1,3 | 195.033 |
| MCH | 137.600 | -1,01% | 140K | 24,0 | 10,3 | 179.935 |
| GAS | 73.800 | -0,27% | 648K | 15,5 | 2,6 | 178.558 |
| ACV | 42.800 | -1,15% | 688K | 12,3 | 2,1 | 155.137 |
| LPB | 53.800 | +4,87% | 1.7M | 13,7 | 3,1 | 153.248 |
| VPL | 82.400 | -0,72% | 553K | 58,8 | 3,6 | 148.844 |
| HDB | 27.700 | +1,84% | 18.8M | 7,4 | 1,7 | 136.144 |
| STB | 70.800 | +0,00% | 2.8M | 28,9 | 2,2 | 133.473 |
| FPT | 73.200 | +0,27% | 4.6M | 12,5 | 3,2 | 124.356 |
| GVR | 31.450 | +1,45% | 2.0M | 19,3 | 2,0 | 124.000 |
| BSR | 24.250 | +3,19% | 7.0M | 7,9 | 1,7 | 117.672 |
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | LAS | 13.70 | 146,315 | 3 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| BÁN | PLC | 20.50 | 103,155 | 1 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | HAG | 14.80 | 2,590,010 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | TIG | 6.20 | 513,990 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | QTP | 11.40 | 215,235 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| MUA | CTD | 71.70 | 499,575 | 5 | 1 | 1 | SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | CTP | 8.50 | 114,580 | 5 | 2 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) |
| MUA | TVN | 11.50 | 861,290 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VIB | 16.25 | 9,290,635 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | AGR | 16 | 695,030 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | MBS | 22.30 | 6,140,785 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | VND | 18.75 | 16,004,745 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | DST | 12.80 | 368,100 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | ORS | 14.60 | 5,833,730 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TCM | 20.05 | 843,230 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | HVN | 26.50 | 1,344,780 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | HPX | 4.55 | 440,890 | 3 | 1 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | DL1 | 5 | 303,685 | 3 | 1 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | VPB | 27.60 | 12,562,550 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VGI | 86.10 | 251,540 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | SCS | 49.05 | 131,765 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | VDS | 16.25 | 1,497,935 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | POW | 14.70 | 11,598,210 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) | |
| CHỜ MUA | PV2 | 2 | 134,405 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | SBS | 5.30 | 818,430 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TCI | 10.30 | 270,355 | 3 | 2 | 0 | SMC: BOS Giam | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) |
| CHỜ MUA | BSR | 24.25 | 8,299,920 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | SSB | 16.40 | 2,381,345 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Golden Cross | ||
| CHỜ MUA | TCB | 33.85 | 12,189,775 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VIG | 4.90 | 102,340 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

Hiện tại, PNJ đang là tâm điểm bán tháo trên TTCK Việt Nam với sự kiện liên quan tới PNJ kiểm định (P-Lab). PNJ vừa thông tin về vụ việc liên quan đến công ty con là Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab). Văn bản của PNJ cho hay, căn cứ thông tin được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, về hành vi buôn lậu là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đã gửi báo cáo vụ việc đến công ty mẹ là PNJ. PNJ khẳng định P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Hiện nay, mọi hoạt động của PNJ vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của Công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.
Chúng tôi rất khó ước đoán ảnh hưởng tới PNJ vào lúc này. Xét về mặt xử lý khủng hoảng, PNJ đã làm tốt và không có dấu hiệu mất thanh khoản khi khách hàng không ồ ạt bán lại kim cương. Tuy nhiên, TTPT AAS cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động sụt giảm lợi nhuận của PNJ do ảnh hưởng của sự kiện này. Chúng tôi chỉ lưu ý, với mô phỏng lợi nhuận của PNJ, ảnh hưởng của AOV và sụt giảm đơn hàng có tác động rất lớn tới lợi nhuận của PNJ và do vậy NĐT cần thận trọng trong việc dò đáy cổ phiếu.

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.537,43 | +0,7 | +9,9 |
| NASDAQ | 26.121,16 | +1,1 | +12,4 |
| Dow Jones | 53.055,91 | +0,3 | +9,7 |
| Russell 2000 | 3.009,54 | +0,5 | +20,0 |
| Nikkei 225 | 68.256,96 | -2,1 | +31,7 |
| Hang Seng | 23.496,89 | -0,5 | -10,8 |
| CSI 300 | 4.792,26 | -1,0 | +1,6 |
| KOSPI | 7.656,31 | -4,9 | +77,7 |
| TAIEX | 45.479,11 | -2,3 | +55,0 |
| FTSE 100 | 10.684,70 | +0,3 | +7,4 |
| DAX | 25.670,77 | -0,6 | +4,6 |
| CAC 40 | 8.498,81 | +0,2 | +3,7 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 69,12 | +0,8 | +20,6 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 72,71 | +1,0 | +19,7 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 3,27 | +0,9 | -9,5 |
| Vàng ($/oz) | 4.148,20 | -0,2 | -3,9 |
| Bạc ($/oz) | 61,44 | -0,8 | -12,9 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.652,30 | +1,3 | -22,3 |
| Đồng ($/lb) | 6,24 | +1,1 | +10,7 |
| Cà phê ($/lb) | 335,55 | -7,8 | -6,1 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,67 | -0,9 | +3,8 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,23 | -0,1 | +13,1 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,49 | +0,2 | +7,1 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 4,99 | +0,4 | +2,5 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,93 | +0,1 | +2,6 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,1 | -2,7 |
| USD/JPY | 161,92 | +0,3 | +3,3 |
| GBP/USD | 1,34 | +0,2 | -0,7 |
| USD/CNY | 6,78 | -0,1 | -3,1 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,4 | +1,9 |
| AUD/USD | 0,69 | +0,2 | +4,0 |
| USD/CAD | 1,42 | +0,1 | +3,6 |
| USD/KRW | 1.515,58 | -1,0 | +5,0 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,0 | +0,5 |
| USD/INR | 94,97 | -0,3 | +5,6 |
| USD/VND | 26.299,00 | +0,0 | +0,0 |
Cập nhật theo phiên 07/07/2026

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số các sàn: VN-Index (HOSE) đóng cửa ở mức 1,848.25 điểm, tăng 4.25 điểm (+0.23%). Chỉ số VN30 đạt 1,995.91 điểm, tăng 4.91 điểm (+0.25%). Ngược lại, HNX-Index giảm 3.26 điểm (-1.10%) lùi về 293.74 điểm, và UPCOM giảm 0.61 điểm (-0.48%) xuống 127.39 điểm.
Độ rộng thị trường: Sàn HOSE ghi nhận 169 mã tăng, 139 mã giảm và 58 mã đứng giá.
Thanh khoản: Đến 14:45, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.306 tỷ đồng, sụt giảm so với mức 19.720 tỷ đồng của phiên trước đó.
Tin tức cập nhật: Nửa đầu phiên sáng chứng kiến lực bán lan rộng ở các nhóm bất động sản, tiêu dùng thiết yếu, dầu khí và công nghiệp. Các cổ phiếu có trọng số lớn như VHM và VIC đóng vai trò kéo chỉ số giảm, trong khi SAB, VHC và TCO nỗ lực giữ nhịp tăng nhẹ.
Top 10 mã tăng giá (HOSE): DAH (+7.00%) - HAS (+6.96%) - STG (+6.95%) - HSL (+6.92%) - CTS (+6.84%) - CCI (+6.77%) - SFG (+5.85%) - SVC (+5.71%) - FTS (+5.39%) - VID (+5.38%).
PHÂN BỔ DÒNG TIỀN
Dựa trên các bản đồ nhiệt về khối lượng, giá trị và vốn hóa, dòng tiền tập trung vào 5 - 10 mã tiêu biểu sau:
Nhóm Ngân hàng & Tài chính: Các mã như MBB (+1.78%), HDB (+1.84%) và VND (+3.02%) nổi bật trên bản đồ khối lượng giao dịch với sắc xanh bao phủ, cho thấy lực cầu ổn định.
Nhóm Bất động sản & Tiêu dùng: VHM (-2.60%) và MSN (-2.70%) có giá trị giao dịch lớn nhưng chìm trong sắc đỏ, đóng vai trò tạo áp lực lên điểm số chung.
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Top 10 mã khối ngoại mua ròng: MCH - HDB - VND - HVN - KDH - BSR - VNM - VIC - PVD - HCM
Top 10 mã khối ngoại bán ròng: VHM - MSN - SHB - HPG - PNJ - FRT - VPB - GEX - TCX - MBS
Lực mua ròng dồn nhiều vào MCH (+170.5 tỷ) và HDB (+62 tỷ) trong phiên sáng, trong khi phía bán ròng xả mạnh tay MSN (-87.4 tỷ) và VHM (-62.8 tỷ). Sự suy yếu của các cổ phiếu lớn này đã tạo sức ép đáng kể, hạn chế đà phục hồi của chỉ số.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VN-INDEX
Mặc dù VN-Index kết phiên tăng nhẹ, các nhịp rung lắc vẫn đang hiện hữu để thị trường tích lũy dòng tiền.
Về xu hướng kỹ thuật, VN-Index vẫn giao dịch kiểu đi ngang trong khung giá 1,800 - 1,900 điểm và có sự hỗ trợ quanh đường MA(20) tương ứng với mốc 1,840 điểm.
Số lượng mã nằm trên đường MA(20) vẫn không thể vượt được kháng cự trung hạn và thường chịu áp lực điều chỉnh mỗi khi tiến về đường này cho thấy thị trường vẫn thiếu điểm nhấn bứt phá.
Việc nhiều mã đi ngang lâu tìm đáy thấp như HDG, CTD, MSN...cũng là một rủi ro cần lưu ý với NĐT.
Điểm sáng chính là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán như BVS, CTS, FTS, BSI...vẫn duy trì đà tích lũy chuẩn bị nhịp tăng giá thứ 2 và đây chính là niềm hy vọng với thị trường chung vào lúc này.
TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU/TIỀN MẶT
Khuyến nghị: 30% - 40% Cổ phiếu / 60% - 70% Tiền mặt.