"Minh tu Sạn đạo, ám độ Trần Thương" (Bề ngoài sửa đường Sạn Đạo, bên trong âm thầm qua bến Trần Thương).
Trong phiên giao dịch này, chiến thuật đó được dòng tiền thể hiện qua hai mặt:
Minh tu Sạn Đạo (Bề nổi ảm đạm, giằng co): Đập vào mắt nhà đầu tư là một thị trường chung thiếu sinh khí. Thanh khoản sụt giảm mạnh, các nhóm ngành "vua" hay vốn hóa lớn (Bất động sản, Vingroup, trụ Ngân hàng) đều giao dịch lình xình, yếu ớt hoặc chịu áp lực bán ròng tã lót từ khối ngoại. Nhìn vào bức tranh tổng thể này, số đông sẽ có cảm giác thị trường đang buồn ngủ, suy yếu và ngần ngại giải ngân.
Ám độ Trần Thương (Bề chìm bứt phá): Trong lúc phần lớn thị trường đang bị ru ngủ bởi sự ảm đạm của các cổ phiếu trụ, dòng tiền thông minh đã âm thầm luân chuyển và đánh úp vào các ngách "Trần Thương" – những nhóm ngành sản xuất, bán lẻ, khai khoáng, dầu khí (PVD, BSR, PNJ). Nhờ việc không ai chú ý và lực bán tại đây đã cạn, dòng tiền này dễ dàng kéo giá bứt phá mạnh mẽ, thậm chí đóng trần hàng loạt trong sự ngỡ ngàng của số đông.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.803 | — | — | — | — | — |
| Bất động sản | 2.473 | — | — | — | — | — |
| Chứng khoán | 1.958 | — | — | — | — | — |
| SX Phụ trợ | 787 | — | — | — | — | — |
| Vận tải - kho bãi | 565 | — | — | — | — | — |
| Vật liệu xây dựng | 554 | — | — | — | — | — |
| Công nghệ và thông tin | 487 | — | — | — | — | — |
| SX Nhựa - Hóa chất | 417 | — | — | — | — | — |
| Thực phẩm - Đồ uống | 414 | — | — | — | — | — |
| Khai khoáng | 397 | — | — | — | — | — |
| Xây dựng | 353 | — | — | — | — | — |
| Tiện ích | 338 | — | — | — | — | — |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 219.000 | -1,13% | 3.5M | 135,3 | 11,4 | 1.706.886 |
| VHM | 140.800 | -1,54% | 4.4M | 9,1 | 2,2 | 587.360 |
| VCB | 59.200 | +0,51% | 2.8M | 13,7 | 2,1 | 492.149 |
| BID | 40.250 | +0,75% | 2.7M | 9,1 | 1,5 | 290.839 |
| VGI | 82.800 | -1,31% | 281K | 22,9 | 5,6 | 255.376 |
| CTG | 32.600 | +0,00% | 11.2M | 5,8 | 1,4 | 253.202 |
| TCB | 32.200 | -0,46% | 11.2M | 8,8 | 1,3 | 229.240 |
| VPB | 26.500 | +0,38% | 14.5M | 8,0 | 1,2 | 209.456 |
| MBB | 24.550 | +0,41% | 12.3M | 6,7 | 1,4 | 196.945 |
| HPG | 22.500 | +0,45% | 22.5M | 8,4 | 1,3 | 189.122 |
| GAS | 78.500 | +4,11% | 2.3M | 15,8 | 2,6 | 181.936 |
| MCH | 139.900 | +4,40% | 370K | 23,1 | 9,9 | 173.462 |
| LPB | 51.500 | -0,19% | 2.3M | 13,8 | 3,1 | 154.144 |
| ACV | 42.800 | +0,23% | 268K | 12,2 | 2,1 | 152.988 |
| VPL | 81.800 | -1,33% | 745K | 58,8 | 3,6 | 148.665 |
| HDB | 26.800 | +0,37% | 9.6M | 7,3 | 1,6 | 133.641 |
| ACB | 22.850 | +1,78% | 18.3M | 7,5 | 1,2 | 130.309 |
| STB | 70.400 | +2,77% | 4.4M | 27,9 | 2,1 | 129.137 |
| BSR | 27.200 | +5,63% | 18.6M | 8,7 | 1,9 | 128.938 |
| FPT | 70.300 | -0,28% | 6.6M | 12,1 | 3,0 | 120.097 |
Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | SBT | 20.90 | 529,595 | 1 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | MBG | 2.60 | 471,575 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | HNM | 7.80 | 317,075 | 2 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | MA: Golden Cross | |
| BÁN | SBG | 12.15 | 213,920 | 0 | 4 | -1 | PK: Phan Ky Kep (-) | ||
| BÁN | HID | 3.90 | 239,580 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| MUA | TTH | 2.60 | 195,085 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | DST | 12 | 201,995 | 6 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Golden Cross | PK: Phan Ky Chuan (+) |
| MUA | POW | 14.10 | 12,082,080 | 5 | 1 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) |
| MUA | ACB | 22.85 | 12,494,655 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | C69 | 20.20 | 959,955 | 4 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| CHỜ MUA | DPR | 38.20 | 234,860 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | MCH | 139.90 | 327,030 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | OIL | 14.80 | 1,656,665 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | ORS | 13.85 | 7,068,580 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | VGI | 86.10 | 251,540 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.515,34 | -0,8 | +9,6 |
| NASDAQ | 25.873,18 | -1,6 | +11,4 |
| Dow Jones | 52.498,64 | -0,3 | +8,5 |
| Russell 2000 | 2.953,17 | -0,8 | +17,7 |
| Nikkei 225 | 67.743,50 | +0,7 | +30,7 |
| Hang Seng | 24.340,73 | +0,5 | -7,6 |
| CSI 300 | 4.796,50 | +0,3 | +1,7 |
| KOSPI | 6.856,83 | +0,7 | +59,1 |
| TAIEX | 44.737,95 | -1,4 | +52,4 |
| FTSE 100 | 10.452,93 | -0,4 | +5,0 |
| DAX | 24.965,50 | -0,6 | +1,7 |
| CAC 40 | 8.302,35 | -0,7 | +1,3 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 80,49 | +3,0 | +40,4 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 86,77 | +4,2 | +42,8 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,89 | -0,2 | -20,1 |
| Vàng ($/oz) | 4.024,40 | +0,7 | -6,7 |
| Bạc ($/oz) | 58,22 | +1,0 | -17,5 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.609,80 | +0,5 | -24,3 |
| Đồng ($/lb) | 6,40 | +2,6 | +13,4 |
| Cà phê ($/lb) | 336,20 | -1,5 | -5,9 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,73 | +0,9 | +5,5 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,36 | +1,3 | +16,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,61 | +0,9 | +10,1 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,10 | +0,5 | +4,8 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 101,11 | -0,2 | +2,7 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,1 | -3,0 |
| USD/JPY | 162,23 | +0,2 | +3,5 |
| GBP/USD | 1,34 | -0,1 | -0,7 |
| USD/CNY | 6,78 | +0,0 | -3,1 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,4 | +2,6 |
| AUD/USD | 0,69 | +0,1 | +4,0 |
| USD/CAD | 1,41 | -0,5 | +2,8 |
| USD/KRW | 1.496,38 | -0,1 | +3,7 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,0 | +0,7 |
| USD/INR | 96,19 | +0,9 | +6,9 |
| USD/VND | 26.252,00 | -0,0 | -0,2 |
Cập nhật theo phiên 14/07/2026

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Điểm số: VN-Index chốt phiên tăng 5,63 điểm (+0,31%), đóng cửa ở mức 1.806,63 điểm. Chỉ số có nhịp nhúng sâu trong phiên nhưng đã hồi phục ngoạn mục về cuối ngày.
Độ rộng thị trường: Nghiêng về diễn biến tích cực với 191 mã tăng, 54 mã đứng giá và 113 mã giảm trên sàn HOSE.
Thanh khoản: Suy giảm đáng kể. Giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ đạt hơn 14.155 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 21.551 tỷ đồng của phiên liền trước. Điều này cho thấy sự e ngại và tâm lý thận trọng của dòng tiền dù thị trường phục hồi.
PHÂN BỔ DÒNG TIỀN & NHÓM NGÀNH TIÊU BIỂU
Dòng tiền hướng tới: Nhóm Năng lượng - Dầu khí (GAS, BSR, PVD) và Bán lẻ/Tiêu dùng (PNJ, MCH) thu hút lực cầu cực mạnh, đa số đóng cửa trong sắc xanh hoặc tím trần. Nhóm Ngân hàng (ACB, STB, BID) cũng giữ được nhịp tăng, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm Hóa chất diễn biến tích cực (DPM, GVR).
Dòng tiền rút ra: Nhóm Bất động sản chịu áp lực bán lớn, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn họ Vingroup (VIC, VHM).
CÁC MÃ GIAO DỊCH TIÊU BIỂU TRONG PHIÊN
Dựa trên dữ liệu vốn hóa, giá trị và khối lượng, đây là 6 mã cổ phiếu tạo điểm nhấn mạnh nhất:
VIC (-1,13%) & VHM (-1,54%): Hai tội đồ chính ghì chân thị trường. VIC lấy đi 4,10 điểm và VHM lấy đi 1,91 điểm của VN-Index. Hai mã này phủ sắc đỏ lớn nhất trên bản đồ vốn hóa và giá trị.
MCH (+4,40%) & GAS (+4,11%): Bộ đôi lực kéo vĩ đại nhất, đóng góp lần lượt +1,63 và +1,58 điểm cho VN-Index, thanh khoản cũng lọt top đầu thị trường.
SHB (+1,59%): Ngôi sao sáng nhất về khối lượng giao dịch trên toàn thị trường, đồng thời cũng lọt top 4 mua ròng của khối ngoại.
PVD (+6,99%): Mã cổ phiếu tăng kịch trần (19.900 VNĐ) dẫn đầu nhóm dầu khí. Cổ phiếu PVD đóng cửa tăng trần một phần lớn là do hôm nay (14/07/2026) chính là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ rất cao lên tới 66,9%. Thêm vào đó, giá dầu thế giới tăng vọt do lo ngại căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran đã trực tiếp kích hoạt dòng tiền đầu cơ đổ vào nhóm cổ phiếu thượng nguồn. Chúng tôi lưu ý giá thuê giàn khoan vẫn tiếp tục tăng giá mạnh trên thị trường thế giới và điều này cũng giúp cải thiện lợi nhuận kinh doanh của PVD.
PNJ (+6,96%): Tăng kịch trần (46.900 VNĐ), hút thanh khoản đột biến, dẫn đầu đà tăng của nhóm bán lẻ và xếp thứ 2 về dòng tiền ngoại mua ròng. Sự phục hồi tím trần của PNJ mang tính chất "giải tỏa tâm lý" sau nhịp giảm sâu chạm đáy 15 tháng vì những lùm xùm buôn lậu kim cương tại công ty con P-Lab. Cổ phiếu đảo chiều mạnh mẽ nhờ các hành động "đỡ giá" thiết thực từ ban lãnh đạo, khi cả Tổng Giám đốc và em trai Chủ tịch HĐQT đều đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu. Đặc biệt, sự quay trở lại mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại (chiếm 68 tỷ đồng) sau 7 phiên xả hàng liên tục đã thổi bùng lực cầu bắt đáy đối với cổ phiếu này.
BSR (+5,63%): Tăng vọt lên 27.200 VNĐ, là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên, khối lượng giao dịch ở mức khổng lồ trên bản đồ nhiệt. BSR có nhịp bứt phá ngoạn mục lên mốc vốn hóa 5 tỷ USD nhờ việc công bố kết quả kinh doanh vượt xa mong đợi. Lợi nhuận sau thuế quý 2 của doanh nghiệp ghi nhận tăng tới 384% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, doanh nghiệp lãi gấp 7 lần cùng kỳ nhờ sản lượng ổn định và môi trường giá dầu neo cao thuận lợi.
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Khối ngoại có một phiên giao dịch phân hóa rõ rệt:
Mua ròng: Tập trung gom mạnh cổ phiếu dầu khí, bán lẻ và ngân hàng. Top mua ròng gồm: BSR (74,57 tỷ), PNJ (70,15 tỷ), STB (60,12 tỷ), SHB (43,54 tỷ) và PVS (38,78 tỷ).
Bán ròng: Xả mạnh các trụ lớn gồm CTG (-107,92 tỷ), VIC (-93,76 tỷ), VPB (-85,49 tỷ), FPT (-81,55 tỷ) và VCI (-72,59 tỷ).
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VN-INDEX
VN-Index tạo một nhịp phục hồi tốt (rút chân) để giữ vững mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh (chỉ bằng khoảng 65% so với phiên trước). Điều này hàm ý rằng áp lực bán (cung) tại vùng giá thấp đã cạn, nhưng dòng tiền mua lên (cầu) vẫn chưa thực sự quyết liệt. Thị trường cần một phiên bùng nổ về thanh khoản để xác nhận nhịp tăng bền vững, nếu không rủi ro rung lắc kiểm định lại đáy vẫn hiện hữu.
TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU/TIỀN MẶT KHUYẾN NGHỊ
Với tình trạng "xanh vỏ, phân hóa lòng" và thanh khoản thấp, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng an toàn ở mức 30% cổ phiếu / 70% tiền mặt.
Khuyến nghị: Không mua đuổi (fomo) trong các nhịp kéo thốc và chờ chỉ số kiểm tra lại mô hình hai đáy.