"Quân tranh lợi giả, thượng tướng bất chí"
Ý nghĩa: Khi toàn quân (thị trường) đang nháo nháo tranh nhau thoát thân, tranh giành đường chạy trước bờ vực thẳm, thì vị tướng tài (nhà đầu tư bản lĩnh, thông thái) thường chọn trạng thái bình tĩnh đứng ngoài, quan sát chứ không cuốn theo cơn hoảng loạn.
Bối cảnh áp dụng: Áp dụng vào phiên bán tháo hôm nay khi lệnh "đè sàn" chất đống, tâm lý đám đông sụp đổ hoàn toàn theo hiệu ứng domino.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 7.010 | +73,26% | +117,26% | +102,03% | +79,87% | +63,70% |
| Bất động sản | 3.913 | +71,44% | +107,88% | +63,26% | +92,60% | +24,12% |
| Chứng khoán | 3.357 | +47,98% | +94,90% | +23,02% | -3,27% | +63,15% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 1.373 | +94,70% | +25,18% | +205,54% | +25,00% | +215,72% |
| Bán lẻ | 1.056 | +275,65% | +490,57% | +517,58% | +275,14% | +175,35% |
| Vật liệu xây dựng | 972 | +55,68% | +130,02% | +67,05% | +166,46% | +164,30% |
| Công nghệ và thông tin | 709 | +36,44% | +151,10% | -52,09% | +33,47% | +55,97% |
| Vận tải - kho bãi | 662 | +40,27% | +95,06% | +65,15% | +41,03% | +64,25% |
| Xây dựng | 512 | +35,43% | +56,55% | +36,44% | +20,53% | -4,14% |
| SX Phụ trợ | 492 | -35,88% | -13,02% | -24,02% | -69,57% | +18,69% |
| Thiết bị điện | 478 | +107,64% | +277,36% | +85,21% | +81,03% | +86,35% |
| Tiện ích | 395 | -25,14% | +140,99% | +89,84% | +67,71% | +20,30% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 202.100 | -6,99% | 5.7M | 132,7 | 11,1 | 1.674.521 |
| VHM | 126.900 | -6,96% | 8.2M | 8,7 | 2,1 | 560.251 |
| VCB | 54.500 | -3,88% | 9.2M | 13,2 | 2,0 | 473.767 |
| BID | 35.850 | -2,58% | 6.0M | 8,4 | 1,4 | 267.906 |
| CTG | 29.700 | -3,88% | 15.8M | 5,5 | 1,3 | 239.999 |
| VGI | 78.300 | -0,38% | 290K | 21,5 | 5,3 | 239.244 |
| TCB | 29.000 | -2,68% | 19.1M | 7,8 | 1,1 | 211.170 |
| VPB | 25.000 | -1,38% | 26.4M | 6,8 | 1,1 | 201.125 |
| MBB | 22.350 | -1,54% | 21.2M | 6,3 | 1,3 | 182.849 |
| MCH | 134.800 | -2,18% | 270K | 23,8 | 10,2 | 178.381 |
| HPG | 20.700 | -0,48% | 43.5M | 7,8 | 1,2 | 175.614 |
| GAS | 64.400 | -5,29% | 2.7M | 14,3 | 2,4 | 164.081 |
| LPB | 54.400 | -0,37% | 4.2M | 14,4 | 3,8 | 163.106 |
| ACV | 38.800 | -3,00% | 782K | 11,4 | 2,0 | 143.314 |
| VPL | 73.500 | -5,28% | 708K | 55,0 | 3,7 | 139.160 |
| STB | 71.000 | -2,34% | 8.6M | 29,6 | 2,2 | 137.055 |
| HDB | 25.800 | -4,27% | 20.9M | 7,3 | 1,7 | 134.892 |
| ACB | 22.400 | -1,97% | 30.7M | 7,6 | 1,3 | 132.631 |
| VNM | 59.100 | +1,20% | 10.5M | 11,9 | 3,5 | 122.053 |
| BSR | 23.000 | -0,22% | 7.6M | 7,8 | 1,7 | 115.418 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | MCH | 134.80 | 285,320 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | KDC | 48.80 | 197,090 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | TCO | 10.40 | 226,515 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VCB | 54.50 | 3,941,670 | 0 | 4 | -1 | MA: Death Cross | ||
| BÁN | NRC | 5.10 | 1,767,890 | 0 | 4 | -1 | MA: Death Cross | ||
| BÁN | HUT | 14.90 | 1,365,995 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | POM | 3.10 | 408,660 | 0 | 4 | -1 | MA: Death Cross | ||
| BÁN | NHA | 8.31 | 100,360 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| MUA | ASP | 9.63 | 248,165 | 5 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | CSV | 21.65 | 337,455 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | DGT | 3.70 | 112,985 | 4 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | RYG | 9.17 | 218,305 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DCL | 38.10 | 642,465 | 3 | 1 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) | |
| CHỜ MUA | VNM | 59.10 | 4,115,180 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | ORS | 13.40 | 6,964,345 | 3 | 1 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | VGI | 86.10 | 251,540 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:


| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.509,20 | +0,9 | +9,5 |
| NASDAQ | 25.837,21 | +1,3 | +11,2 |
| Dow Jones | 52.224,64 | +0,7 | +7,9 |
| Russell 2000 | 2.987,40 | +1,5 | +19,1 |
| Nikkei 225 | 66.115,60 | -0,2 | +27,6 |
| Hang Seng | 24.892,66 | -1,0 | -5,5 |
| CSI 300 | 4.717,24 | +4,2 | -0,0 |
| KOSPI | 6.797,70 | +0,7 | +57,7 |
| TAIEX | 44.825,78 | +1,3 | +52,7 |
| FTSE 100 | 10.744,51 | +1,5 | +8,0 |
| DAX | 25.161,39 | +0,6 | +2,5 |
| CAC 40 | 8.449,13 | +1,0 | +3,1 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 87,04 | +2,5 | +51,9 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 94,20 | +3,5 | +55,1 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,90 | +1,3 | -19,8 |
| Vàng ($/oz) | 4.123,10 | +1,3 | -4,4 |
| Bạc ($/oz) | 59,60 | +1,3 | -15,5 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.654,40 | +1,7 | -22,2 |
| Đồng ($/lb) | 6,51 | -0,0 | +15,4 |
| Cà phê ($/lb) | 320,70 | -3,4 | -10,2 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,73 | +0,1 | +5,7 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,39 | +0,4 | +17,3 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,64 | +0,3 | +10,9 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,14 | +0,2 | +5,7 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 101,14 | -0,0 | +2,8 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,0 | -2,9 |
| USD/JPY | 163,07 | +0,4 | +4,1 |
| GBP/USD | 1,34 | -0,5 | -0,8 |
| USD/CNY | 6,76 | -0,2 | -3,4 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,3 | +2,5 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,1 | +4,7 |
| USD/CAD | 1,41 | +0,1 | +2,7 |
| USD/KRW | 1.479,97 | +0,3 | +2,5 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,0 | +0,5 |
| USD/INR | 96,56 | +0,1 | +7,3 |
| USD/VND | 26.310,00 | +0,1 | +0,1 |
Cập nhật theo phiên 22/07/2026
