"Hư hư thực thực" kết hợp với mưu kế "Lợi nhi dụ chi" (Dùng món lợi để dụ địch).
"Hư hư thực thực" (Giả mà như thật, thật mà như giả): Biểu hiện bề ngoài của thị trường là chỉ số tăng vọt, sắc xanh lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, tạo cảm giác thị trường đã tạo đáy cực kỳ mạnh mẽ (Thực). Tuy nhiên, cốt lõi bên trong là khối lượng giao dịch lại sụt giảm, dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc (Hư). Sự phục hồi này mang tính chất "rỗng", mượn sức kéo của một vài trụ lớn (như VIC, VHM) khiến nhà đầu tư khó phân biệt được đây là đáy thật hay chỉ là một cái bẫy kỹ thuật.
"Lợi nhi dụ chi" (Dùng lợi để dụ địch): Nhịp nảy kỹ thuật từ vùng RSI quá bán giống như một "miếng mồi ngon" được tung ra. Sắc xanh phấp phới là "lợi" dùng để dụ dỗ những nhà đầu tư đang mất kiên nhẫn, mang tâm lý sợ lỡ cơ hội (FOMO) vội vã lao vào bắt đáy. Nếu mắc mưu giải ngân toàn lực lúc này, nhà đầu tư rất dễ rơi vào ổ phục kích khi thị trường quay đầu giảm điểm để tạo đáy 2.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 5.752 | -17,95% | +0,96% | +5,09% | +86,12% | +50,90% |
| Chứng khoán | 3.239 | -3,51% | -12,23% | -17,17% | +15,91% | +109,92% |
| Bất động sản | 3.175 | -18,85% | +18,52% | -1,03% | +116,67% | +38,68% |
| Vật liệu xây dựng | 834 | -14,11% | -31,36% | +43,11% | +153,03% | +274,78% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 806 | -41,31% | -14,47% | +54,90% | +94,15% | +91,79% |
| Bán lẻ | 742 | -29,72% | +18,67% | +95,71% | +397,74% | +136,67% |
| Vận tải - kho bãi | 688 | +3,82% | +22,19% | +16,02% | +38,01% | +69,01% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 475 | +26,57% | +10,71% | +43,13% | +21,84% | +24,54% |
| Thiết bị điện | 459 | -3,79% | +40,93% | +42,11% | -20,82% | +211,02% |
| Công nghệ và thông tin | 450 | -36,58% | -15,75% | -50,14% | +29,04% | -9,37% |
| Xây dựng | 443 | -13,51% | -37,91% | -19,24% | -5,94% | +27,44% |
| Tiện ích | 286 | -27,66% | -12,23% | -23,65% | -32,70% | -35,00% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 214.000 | +5,89% | 4.2M | 123,4 | 10,4 | 1.557.389 |
| VHM | 132.000 | +4,02% | 4.6M | 8,1 | 2,0 | 521.231 |
| VCB | 54.000 | -0,18% | 7.4M | 12,7 | 2,0 | 452.042 |
| BID | 36.000 | +0,42% | 5.7M | 8,2 | 1,4 | 260.990 |
| VGI | 78.300 | -0,89% | 243K | 21,6 | 5,3 | 240.461 |
| CTG | 29.050 | -0,68% | 11.4M | 5,3 | 1,2 | 227.183 |
| TCB | 29.250 | +0,86% | 17.0M | 7,6 | 1,1 | 205.501 |
| VPB | 25.000 | +0,00% | 19.2M | 6,7 | 1,1 | 198.348 |
| MBB | 22.050 | -1,34% | 21.0M | 6,2 | 1,2 | 180.029 |
| HPG | 20.800 | +0,48% | 37.0M | 8,3 | 1,3 | 174.769 |
| MCH | 136.000 | +0,89% | 107K | 25,3 | 10,3 | 174.498 |
| LPB | 53.300 | -2,02% | 2.9M | 14,4 | 3,8 | 162.508 |
| GAS | 66.800 | +3,73% | 1.5M | 13,5 | 2,2 | 155.394 |
| ACV | 39.100 | +0,00% | 590K | 11,1 | 1,9 | 140.089 |
| STB | 72.000 | +1,41% | 6.4M | 28,9 | 2,2 | 133.850 |
| VPL | 74.900 | +1,90% | 712K | 52,1 | 3,5 | 131.808 |
| ACB | 22.500 | +0,45% | 27.2M | 7,3 | 1,3 | 130.019 |
| HDB | 25.950 | +0,58% | 11.6M | 7,0 | 1,6 | 129.136 |
| VNM | 57.800 | -2,20% | 4.8M | 12,0 | 3,6 | 123.516 |
| BSR | 23.350 | +1,52% | 5.8M | 7,8 | 1,7 | 115.168 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | NAF | 45.45 | 372,815 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VEA | 33.90 | 178,440 | 0 | 5 | -1 | MA: Death Cross | ||
| BÁN | GAS | 66.80 | 1,253,850 | 0 | 4 | -1 | MA: Death Cross | ||
| BÁN | BID | 36 | 3,795,605 | 0 | 4 | -1 | MA: Death Cross | ||
| MUA | HVH | 10.65 | 153,805 | 5 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | CSM | 14.20 | 501,195 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | VPG | 2.20 | 300,060 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | CTF | 17 | 309,525 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | VTD | 4.60 | 152,865 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Giao Cat 8-15 | |
| CHỜ MUA | OCB | 10.40 | 3,955,660 | 3 | 2 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | TLD | 8.41 | 261,555 | 3 | 2 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | TIG | 6.10 | 350,270 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | ORS | 13.45 | 6,958,980 | 3 | 1 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | SAB | 47 | 555,405 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | CRE | 6.80 | 143,475 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:


| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.498,96 | -0,1 | +9,3 |
| NASDAQ | 25.690,90 | -0,6 | +10,6 |
| Dow Jones | 52.218,58 | -0,0 | +7,9 |
| Russell 2000 | 2.959,94 | -0,9 | +18,0 |
| Nikkei 225 | 66.422,60 | +0,5 | +28,2 |
| Hang Seng | 25.210,81 | +1,3 | -4,3 |
| CSI 300 | 4.728,00 | +4,4 | +0,2 |
| KOSPI | 7.096,89 | +4,4 | +64,7 |
| TAIEX | 44.850,81 | +0,1 | +52,8 |
| FTSE 100 | 10.667,87 | -0,5 | +7,2 |
| DAX | 24.928,34 | -0,9 | +1,6 |
| CAC 40 | 8.323,53 | -1,4 | +1,6 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 90,59 | +4,3 | +58,0 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 86,74 | -7,8 | +42,8 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,99 | +2,2 | -17,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.073,90 | -1,8 | -5,6 |
| Bạc ($/oz) | 58,37 | -2,8 | -17,3 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.619,20 | -1,5 | -23,8 |
| Đồng ($/lb) | 6,43 | -0,3 | +14,1 |
| Cà phê ($/lb) | 312,80 | -1,2 | -12,5 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,75 | +0,3 | +6,3 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,45 | +1,0 | +19,1 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,70 | +1,0 | +12,4 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,19 | +0,8 | +6,6 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 101,39 | +0,3 | +3,0 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,2 | -3,1 |
| USD/JPY | 163,70 | +0,3 | +4,5 |
| GBP/USD | 1,33 | -0,3 | -1,0 |
| USD/CNY | 6,76 | -0,1 | -3,4 |
| USD/CHF | 0,82 | +0,6 | +3,2 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,3 | +4,5 |
| USD/CAD | 1,41 | -0,1 | +2,7 |
| USD/KRW | 1.473,92 | -0,4 | +2,1 |
| USD/SGD | 1,29 | +0,0 | +0,6 |
| USD/INR | 96,57 | +0,2 | +7,4 |
| USD/VND | 26.312,00 | +0,1 | +0,1 |
Cập nhật theo phiên 23/07/2026
