Tị thực, kích hư" (Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư - Tránh nơi phòng bị vững chắc/nguy hiểm, tấn công nơi sơ hở/an toàn).
Tránh chỗ "Thực" (Rút khỏi nơi nguy hiểm, áp lực lớn): Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành "xương sống" như Ngân hàng (TCB, VPB, SHB), Chứng khoán (VIX, SSI, MBS), Bất động sản (VIC, VHM) và Bán lẻ (PNJ, MWG) đang chịu áp lực bán tháo dữ dội và tỷ lệ margin căng thẳng. Đặc biệt, khối ngoại xả ròng hơn 1,300 tỷ đồng, tập trung mạnh vào các trụ cột này. Dòng tiền thông minh nhận thấy đây là khu vực "địch đang mạnh" (áp lực cung lớn), nên đã chủ động rút lui, không dại dột tung tiền vào bắt đáy để tránh "cháy thành vạ lây".
Đánh chỗ "Hư" (Tìm nơi trú ẩn an toàn, ít rủi ro): Dòng tiền không hoàn toàn bốc hơi mà khôn khéo luân chuyển, tìm đến những ngách phòng thủ, ít chịu áp lực chốt lời chung của thị trường. Nhóm Năng lượng và Dầu khí (BSR, GAS, PLX, PVD) chính là "chỗ hư" – nơi lực bán yếu mỏng. Việc tập trung lực lượng (dòng tiền) vào đây đã giúp nhóm này dễ dàng giữ được sắc xanh hiếm hoi, trở thành ốc đảo an toàn giữa bối cảnh toàn thị trường chìm trong sắc đỏ.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.474 | -39,61% | -14,15% | +7,65% | +1,58% | -1,73% |
| Bất động sản | 1.983 | -37,54% | -13,10% | +5,37% | -15,95% | -37,76% |
| Chứng khoán | 1.714 | -47,09% | -24,45% | -0,50% | -41,16% | +8,76% |
| SX Phụ trợ | 1.561 | +682,70% | +103,37% | +175,86% | +113,87% | +607,82% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 601 | -25,47% | -14,85% | -45,25% | -5,77% | +22,08% |
| Vận tải - kho bãi | 454 | -34,03% | -3,92% | +33,60% | -9,56% | +27,03% |
| Vật liệu xây dựng | 410 | -50,81% | -34,23% | -2,82% | +22,33% | +0,28% |
| Công nghệ và thông tin | 392 | -12,80% | -24,54% | +38,86% | -33,03% | +16,26% |
| Xây dựng | 320 | -27,71% | -15,32% | -2,11% | -19,36% | -9,74% |
| Bán lẻ | 310 | -58,25% | +10,21% | +73,26% | +9,35% | -32,20% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 260 | -45,21% | -31,53% | +29,35% | -6,73% | -36,00% |
| Thiết bị điện | 260 | -43,41% | +13,05% | +105,46% | -10,20% | +10,68% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213.100 | -0,42% | 2.6M | 130,7 | 11,0 | 1.649.091 |
| VHM | 130.000 | -1,52% | 2.9M | 8,4 | 2,0 | 542.178 |
| VCB | 54.100 | +0,19% | 2.5M | 12,6 | 1,9 | 451.207 |
| BID | 36.000 | +0,00% | 3.0M | 8,2 | 1,4 | 262.082 |
| VGI | 77.200 | -0,13% | 127K | 21,1 | 5,2 | 235.287 |
| CTG | 29.000 | -0,17% | 7.6M | 5,2 | 1,2 | 225.630 |
| TCB | 28.600 | -2,22% | 10.7M | 7,6 | 1,1 | 207.273 |
| VPB | 24.950 | -0,20% | 12.4M | 6,7 | 1,1 | 198.348 |
| MBB | 21.900 | -0,68% | 10.3M | 6,1 | 1,2 | 177.613 |
| MCH | 135.000 | -0,74% | 90K | 23,4 | 10,1 | 176.051 |
| HPG | 20.800 | +0,00% | 17.6M | 7,8 | 1,2 | 175.614 |
| GAS | 67.200 | +0,60% | 1.1M | 14,0 | 2,3 | 161.185 |
| LPB | 52.400 | -1,69% | 2.2M | 14,1 | 3,7 | 159.222 |
| ACV | 38.700 | +0,52% | 271K | 11,0 | 1,9 | 137.940 |
| STB | 73.500 | +2,08% | 6.1M | 29,3 | 2,2 | 135.736 |
| VPL | 74.500 | -0,53% | 755K | 53,1 | 3,5 | 134.318 |
| ACB | 22.500 | +0,00% | 13.4M | 7,9 | 1,3 | 130.600 |
| HDB | 25.850 | -0,39% | 7.8M | 7,1 | 1,6 | 129.887 |
| VNM | 58.900 | +1,90% | 4.2M | 11,8 | 3,5 | 120.799 |
| BSR | 24.000 | +2,78% | 10.1M | 7,9 | 1,7 | 116.920 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | TDP | 27.60 | 183,310 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | CTS | 21.50 | 2,901,315 | 0 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | EVS | 5.80 | 414,095 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | VEA | 33.90 | 180,635 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | TVN | 8.70 | 590,210 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | ORS | 13.10 | 6,903,560 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | NTL | 14.35 | 206,780 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | KDC | 48.70 | 153,120 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | SSB | 15.40 | 2,329,530 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | SBG | 11.60 | 124,800 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | CRC | 5.95 | 511,495 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| CHỜ MUA | PTL | 1.81 | 144,955 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DDG | 0.90 | 1,291,090 | 3 | 1 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:



| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.408,30 | -1,2 | +8,0 |
| NASDAQ | 25.137,69 | -2,2 | +8,2 |
| Dow Jones | 51.711,65 | -1,0 | +6,9 |
| Russell 2000 | 2.940,16 | -0,7 | +17,2 |
| Nikkei 225 | 64.611,15 | -2,7 | +24,7 |
| Hang Seng | 24.963,23 | -1,0 | -5,2 |
| CSI 300 | 4.649,19 | +2,7 | -1,5 |
| KOSPI | 6.690,62 | -5,7 | +55,3 |
| TAIEX | 43.654,84 | -2,7 | +48,7 |
| FTSE 100 | 10.675,02 | +0,3 | +7,3 |
| DAX | 24.972,13 | +0,8 | +1,8 |
| CAC 40 | 8.334,43 | +0,4 | +1,7 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 89,92 | -2,5 | +56,9 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 92,05 | -8,6 | +51,5 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,91 | -0,1 | -19,5 |
| Vàng ($/oz) | 4.061,70 | +0,4 | -5,9 |
| Bạc ($/oz) | 58,72 | +1,6 | -16,8 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.611,70 | +0,8 | -24,2 |
| Đồng ($/lb) | 6,36 | +0,9 | +12,8 |
| Cà phê ($/lb) | 311,45 | +0,7 | -12,8 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,80 | +1,5 | +7,6 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,46 | +1,2 | +19,3 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,70 | +1,0 | +12,3 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,17 | +0,5 | +6,3 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 101,36 | -0,1 | +3,0 |
| EUR/USD | 1,14 | -0,2 | -3,1 |
| USD/JPY | 163,79 | +0,4 | +4,5 |
| GBP/USD | 1,33 | -0,4 | -1,1 |
| USD/CNY | 6,76 | -0,2 | -3,4 |
| USD/CHF | 0,82 | +0,3 | +3,1 |
| AUD/USD | 0,70 | +0,1 | +4,7 |
| USD/CAD | 1,41 | -0,1 | +2,6 |
| USD/KRW | 1.460,86 | -1,0 | +1,2 |
| USD/SGD | 1,29 | -0,0 | +0,5 |
| USD/INR | 96,55 | -0,0 | +7,3 |
| USD/VND | 26.314,00 | +0,0 | +0,1 |
Cập nhật theo phiên 24/07/2026
