"Nắng hạn gặp mưa rào" - Thị trường có sự bùng nổ về cả điểm số lẫn thanh khoản của thị trường sau một giai đoạn "khô hạn" (thị trường sụt giảm và dò đáy trước đó).
Lực tăng giải hạn: VN-Index có một phiên hồi phục tích cực, tăng vọt 39.98 điểm (+2.35%), phủ sắc xanh rộng khắp với 277 mã tăng.
Dòng tiền tuôn trào: Thanh khoản (HOSE) tăng đột biến +40.9%, đạt 19,756.4 tỷ đồng. Dòng tiền lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt tập trung vào nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản. Sự xác nhận của thanh khoản lớn ngay tại vùng mô hình hai đáy chính là "cơn mưa rào" giải tỏa tâm lý cho toàn thị trường.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
| Ngành | GT (tỷ) | %1p | %3p | %5p | %10p | %20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.317 | +44,81% | +24,84% | -24,94% | -21,13% | +13,56% |
| Bất động sản | 3.429 | +12,68% | +35,65% | +7,98% | +6,87% | +101,50% |
| Chứng khoán | 3.361 | +118,18% | +50,88% | +3,76% | -14,05% | +30,93% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 1.034 | +23,56% | +41,57% | +28,28% | +98,71% | +81,72% |
| Vật liệu xây dựng | 717 | -15,92% | +69,63% | -14,10% | +22,93% | +101,31% |
| Vận tải - kho bãi | 710 | +77,96% | +62,97% | +3,27% | +19,81% | +61,00% |
| Bán lẻ | 625 | +66,49% | +9,63% | -15,73% | +64,93% | +52,82% |
| Công nghệ và thông tin | 533 | +24,47% | +79,20% | +18,48% | -40,93% | +21,10% |
| SX Phụ trợ | 499 | +7,99% | -12,06% | +150,24% | -43,72% | +62,74% |
| Xây dựng | 487 | +49,62% | +6,95% | +10,08% | -11,10% | -16,17% |
| Thiết bị điện | 463 | +245,71% | +41,60% | +0,69% | +43,09% | +70,46% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 308 | +32,20% | +11,55% | -35,26% | -7,33% | +3,54% |
GT = giá trị giao dịch · %thay đổi so 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220.000 | +0,27% | 4.8M | 134,0 | 11,3 | 1.703.024 |
| VHM | 147.900 | +5,64% | 5.9M | 8,9 | 2,2 | 575.038 |
| VCB | 56.500 | +3,48% | 5.4M | 12,7 | 2,0 | 456.220 |
| BID | 37.250 | +5,08% | 6.6M | 8,1 | 1,4 | 258.078 |
| VGI | 78.800 | +5,07% | 267K | 20,5 | 5,0 | 228.286 |
| CTG | 30.450 | +3,75% | 11.1M | 5,3 | 1,2 | 227.960 |
| TCB | 29.300 | +3,17% | 19.7M | 7,4 | 1,1 | 201.249 |
| VPB | 25.000 | +2,67% | 13.2M | 6,5 | 1,1 | 193.191 |
| HPG | 21.800 | +0,69% | 30.0M | 8,1 | 1,3 | 182.790 |
| MCH | 142.900 | +2,88% | 996K | 24,2 | 9,5 | 181.599 |
| MBB | 22.500 | +1,81% | 11.2M | 6,1 | 1,2 | 178.016 |
| GAS | 68.700 | +1,18% | 946K | 14,2 | 2,3 | 163.839 |
| LPB | 52.600 | +0,00% | 3.8M | 13,9 | 3,7 | 157.131 |
| ACV | 39.500 | +2,33% | 400K | 11,0 | 1,9 | 138.298 |
| VPL | 79.500 | +3,38% | 646K | 51,5 | 3,3 | 137.905 |
| STB | 71.600 | +0,14% | 2.4M | 29,1 | 2,2 | 134.793 |
| ACB | 22.350 | +0,22% | 12.1M | 7,8 | 1,3 | 129.439 |
| HDB | 25.700 | +0,78% | 9.0M | 6,9 | 1,6 | 127.635 |
| VNM | 61.200 | +2,00% | 6.9M | 12,2 | 3,6 | 125.397 |
| BSR | 25.700 | +3,63% | 7.3M | 8,4 | 1,8 | 124.181 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN | L40 | 22.60 | 176,530 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | BWE | 43 | 121,425 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| MUA | KDC | 50 | 102,415 | 5 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | MST | 10.40 | 2,520,065 | 5 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky Kep (-) | |
| MUA | CTF | 17.65 | 329,670 | 5 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | SBT | 21.30 | 614,890 | 5 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | MZG | 11.80 | 521,900 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | KLB | 11.25 | 607,850 | 5 | 1 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 MA: Golden Cross | |
| MUA | VNM | 61.20 | 4,579,285 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | AGG | 11.75 | 302,200 | 4 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | TAL | 20.80 | 233,385 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | VHM | 147.90 | 4,247,780 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | CRC | 5.83 | 461,620 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | ORS | 14.20 | 7,405,535 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | HVH | 11.40 | 183,200 | 3 | 2 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.316,15 | -1,5 | +6,7 |
| NASDAQ | 24.442,94 | -1,7 | +5,2 |
| Dow Jones | 51.594,14 | -2,2 | +6,6 |
| Russell 2000 | 2.906,31 | -1,6 | +15,9 |
| Nikkei 225 | 61.867,43 | +0,7 | +19,4 |
| Hang Seng | 25.858,88 | +0,2 | -1,8 |
| CSI 300 | 4.549,72 | +0,5 | -3,6 |
| KOSPI | 5.593,56 | -1,2 | +29,8 |
| TAIEX | 39.933,30 | -0,3 | +36,1 |
| FTSE 100 | 10.932,13 | +0,2 | +9,9 |
| DAX | 25.444,90 | -0,1 | +3,7 |
| CAC 40 | 8.474,09 | +0,8 | +3,4 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 84,15 | -0,4 | +46,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 90,72 | -0,0 | +49,3 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,71 | -0,5 | -25,0 |
| Vàng ($/oz) | 4.135,80 | +2,5 | -4,1 |
| Bạc ($/oz) | 58,35 | +0,8 | -17,3 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.626,80 | +2,3 | -23,5 |
| Đồng ($/lb) | 6,45 | +2,8 | +14,4 |
| Cà phê ($/lb) | 332,90 | +2,2 | -6,8 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,66 | -2,7 | +3,5 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,35 | -0,2 | +16,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,62 | +0,4 | +10,4 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,14 | +0,9 | +5,7 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,69 | -0,1 | +2,3 |
| EUR/USD | 1,15 | +0,8 | -2,3 |
| USD/JPY | 162,76 | -0,7 | +3,9 |
| GBP/USD | 1,34 | +0,8 | -0,6 |
| USD/CNY | 6,74 | -0,4 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | -0,8 | +2,6 |
| AUD/USD | 0,70 | +0,1 | +4,5 |
| USD/CAD | 1,40 | -0,5 | +2,4 |
| USD/KRW | 1.432,56 | -1,4 | -0,8 |
| USD/SGD | 1,29 | -0,4 | +0,3 |
| USD/INR | 95,68 | +0,1 | +6,4 |
| USD/VND | 26.321,00 | -0,0 | +0,1 |
Cập nhật theo phiên 30/07/2026
