"Dĩ dật đãi lao" (Lấy nhàn chờ mệt)
"Lao" (Sự kiệt quệ của nhà đầu tư cá nhân): Trải qua những nhịp rung lắc, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã trở nên suy kiệt và mệt mỏi. Điều này thể hiện rõ qua áp lực bán tháo ồ ạt, ghi nhận mức bán ròng lên tới -1.530 tỷ đồng.
"Dật" (Sự kiên nhẫn của dòng tiền lớn): Ngược lại với sự hoảng loạn đó, lực lượng "cá mập" bao gồm Tổ chức nước ngoài và Tự doanh lại ung dung, bảo toàn lực lượng để chờ đúng thời cơ. Khi lực bán của cá nhân tuôn ra, họ lập tức bung tiền mặt để hấp thụ toàn bộ, ghi nhận mức mua ròng áp đảo (Tổ chức nước ngoài mua +1.225 tỷ, Tự doanh mua +542 tỷ).
Kết quả của thế trận: Việc lợi dụng lúc phe bán đã mệt mỏi và cạn kiệt sức lực để phản công giúp dòng tiền tổ chức dễ dàng đẩy VN-Index tăng vọt +27.06 điểm (+1.56%), tạo nên cú phục hồi hình chữ V ngoạn mục và phá vỡ đường xu hướng giảm (break trendline) mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 17.709 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.392 | -9,69% | +47,32% | +27,00% | -22,92% | -11,27% |
| Bất động sản | 3.276 | -0,53% | +7,66% | +29,60% | +22,26% | -3,78% |
| Chứng khoán | 2.373 | +6,78% | +54,03% | +6,52% | -35,71% | -33,83% |
| Công nghệ và thông tin | 1.199 | +166,20% | +180,15% | +303,34% | +124,67% | +39,08% |
| Vật liệu xây dựng | 1.064 | +83,52% | +24,85% | +151,88% | -12,45% | +84,58% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 934 | +8,42% | +11,62% | +27,88% | -0,89% | +28,97% |
| Xây dựng | 577 | +35,05% | +77,20% | +26,65% | -19,05% | -36,22% |
| Bán lẻ | 560 | +12,55% | +49,16% | -1,78% | -10,40% | +29,62% |
| Vận tải - kho bãi | 548 | -25,86% | +37,25% | +25,69% | -2,69% | -15,63% |
| SX Phụ trợ | 454 | -47,55% | -1,86% | -20,09% | -7,28% | +36,97% |
| Thiết bị điện | 407 | +0,66% | +204,43% | +24,69% | +24,95% | -50,40% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 334 | -4,44% | +43,55% | +21,12% | -22,17% | -19,85% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 218.000 | +2,35% | 5.2M | 70,3 | 9,4 | 1.653.346 |
| VHM | 152.900 | +3,31% | 6.3M | 7,7 | 2,3 | 607.897 |
| VCB | 60.000 | -1,32% | 5.1M | 12,2 | 2,0 | 508.025 |
| BID | 38.000 | -0,65% | 4.0M | 8,4 | 1,4 | 278.463 |
| VGI | 81.600 | -1,45% | 230K | 21,6 | 6,0 | 252.028 |
| CTG | 31.850 | +0,16% | 7.6M | 5,6 | 1,2 | 246.989 |
| TCB | 29.650 | -1,00% | 9.3M | 7,8 | 1,2 | 212.233 |
| VPB | 25.650 | +0,59% | 11.4M | 6,8 | 1,1 | 202.315 |
| MBB | 24.400 | +1,67% | 17.0M | 6,3 | 1,3 | 193.320 |
| HPG | 22.150 | -1,77% | 22.7M | 7,8 | 1,4 | 190.389 |
| MCH | 138.000 | +0,22% | 248K | 24,0 | 9,4 | 180.030 |
| GAS | 69.900 | -1,83% | 853K | 13,7 | 2,5 | 171.802 |
| LPB | 53.800 | +1,51% | 2.7M | 14,0 | 3,7 | 158.326 |
| VPL | 81.200 | +0,25% | 670K | 49,6 | 3,2 | 145.257 |
| ACV | 39.400 | -0,76% | 601K | 11,3 | 1,9 | 142.239 |
| STB | 74.100 | +3,64% | 4.9M | 43,8 | 2,2 | 134.793 |
| ACB | 22.450 | -0,44% | 10.5M | 7,9 | 1,3 | 130.890 |
| HDB | 26.700 | +2,69% | 11.3M | 6,6 | 1,5 | 130.137 |
| BSR | 25.000 | -1,96% | 5.8M | 6,0 | 1,7 | 127.686 |
| VNM | 59.500 | -1,33% | 5.5M | 11,5 | 3,7 | 126.024 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | HSL | 8.80 | 607,355 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VLC | 12.80 | 111,980 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | DGW | 39.60 | 832,135 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | BAF | 31.55 | 1,489,005 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | MSR | 39.20 | 957,235 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | HDB | 26.70 | 11,000,655 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | MBB | 24.40 | 14,774,025 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | DCL | 41.90 | 709,105 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | PHP | 40.80 | 165,660 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 |
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh; * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.489,72 | +0,7 | +9,2 |
| NASDAQ | 25.373,85 | +1,0 | +9,2 |
| Dow Jones | 52.485,03 | +0,5 | +8,5 |
| Russell 2000 | 2.931,34 | -0,5 | +16,9 |
| Nikkei 225 | 63.957,53 | -0,6 | +23,4 |
| Hang Seng | 25.852,92 | -0,1 | -1,8 |
| CSI 300 | 4.600,93 | +1,6 | -2,5 |
| KOSPI | 6.358,95 | -3,6 | +47,6 |
| TAIEX | 43.360,66 | +0,6 | +47,7 |
| FTSE 100 | 10.884,41 | +0,2 | +9,4 |
| DAX | 26.095,90 | +1,8 | +6,3 |
| CAC 40 | 8.611,27 | +1,2 | +5,1 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 81,84 | -3,3 | +42,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 85,75 | -4,9 | +41,2 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,73 | -0,4 | -24,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.106,40 | +1,4 | -4,8 |
| Bạc ($/oz) | 58,87 | +2,2 | -16,6 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.671,60 | +1,3 | -21,4 |
| Đồng ($/lb) | 6,62 | +2,9 | +17,5 |
| Cà phê ($/lb) | 325,55 | -2,0 | -8,9 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,68 | +0,2 | +4,2 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,46 | +1,9 | +19,3 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,74 | +1,8 | +13,3 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,28 | +1,3 | +8,5 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 100,01 | +0,2 | +1,6 |
| EUR/USD | 1,15 | -0,3 | -2,0 |
| USD/JPY | 157,88 | +0,2 | +0,7 |
| GBP/USD | 1,34 | -0,4 | -0,3 |
| USD/CNY | 6,74 | -0,1 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,4 | +2,3 |
| AUD/USD | 0,70 | -0,2 | +5,3 |
| USD/CAD | 1,40 | +0,2 | +2,4 |
| USD/KRW | 1.431,18 | -0,3 | -0,9 |
| USD/SGD | 1,28 | +0,2 | -0,1 |
| USD/INR | 95,38 | -0,0 | +6,0 |
| USD/VND | 26.285,00 | -0,0 | -0,0 |
Cập nhật theo phiên 03/08/2026
