“Nội công ngoại kích" - Sự dồn lực của một nhóm cụ thể để chống lại sức ép từ bên ngoài.
Chiếu vào thị trường: "Quân tiên phong" Khối ngoại tiếp tục xả súng rút lui (bán ròng mạnh 778 tỷ đồng). Tuy nhiên, lực lượng Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đứng ra làm "trụ cột giữ thành". Với dòng tiền mua ròng lên tới +1.060 tỷ đồng, khối ngoại trừ phi có thêm viện binh, nếu không mọi áp lực bán đều bị khối nội hấp thụ hết, giúp thị trường đứng vững trước sóng gió.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 943
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 15.597 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.706 | +62,81% | +24,92% | -3,22% | +35,49% | +37,63% |
| Bất động sản | 3.041 | -17,76% | -10,99% | -7,66% | +53,33% | +28,88% |
| Chứng khoán | 1.489 | -18,92% | -22,39% | -33,01% | -13,14% | -48,89% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 1.212 | +151,35% | +70,33% | +40,71% | +101,79% | +90,15% |
| SX Phụ trợ | 699 | +45,55% | +21,91% | -19,18% | -55,23% | -4,25% |
| Vận tải - kho bãi | 508 | -12,29% | -17,06% | -31,19% | +12,04% | +1,33% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 458 | +70,76% | +91,39% | +31,00% | +75,89% | +64,04% |
| Bán buôn | 455 | +75,35% | +34,97% | +68,05% | +145,78% | +121,11% |
| Tiện ích | 390 | +63,27% | +67,52% | +30,62% | +97,01% | +94,58% |
| Bán lẻ | 375 | -15,44% | -10,28% | -24,63% | +21,11% | +32,44% |
| Vật liệu xây dựng | 357 | -1,66% | -35,32% | -38,40% | -12,96% | +6,48% |
| Công nghệ và thông tin | 353 | -5,71% | -32,01% | -21,68% | -10,02% | -39,74% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 215.000 | -1,74% | 5.4M | 71,6 | 9,6 | 1.698.366 |
| VCB | 59.700 | +1,19% | 6.5M | 11,9 | 2,0 | 492.985 |
| VHM | 73.000 | -5,32% | 9.1M | 5,8 | 1,7 | 316.682 |
| BID | 39.050 | +3,03% | 8.6M | 8,4 | 1,4 | 275.915 |
| VGI | 86.500 | +2,85% | 754K | 21,3 | 6,7 | 255.985 |
| CTG | 32.500 | +3,67% | 14.9M | 5,7 | 1,2 | 243.494 |
| TCB | 29.700 | +1,71% | 22.7M | 7,7 | 1,1 | 206.918 |
| VPB | 25.000 | -0,60% | 24.2M | 6,7 | 1,1 | 199.538 |
| MBB | 24.150 | +1,05% | 9.5M | 6,3 | 1,3 | 192.515 |
| HPG | 22.000 | +0,69% | 13.0M | 7,6 | 1,3 | 184.479 |
| MCH | 136.900 | +0,00% | 279K | 23,9 | 9,4 | 178.984 |
| GAS | 74.600 | +6,88% | 2.1M | 13,9 | 2,5 | 168.424 |
| LPB | 52.900 | +1,73% | 1.7M | 13,9 | 3,6 | 155.339 |
| VPL | 79.000 | -2,35% | 433K | 49,0 | 3,2 | 145.078 |
| ACV | 41.500 | +6,68% | 1.4M | 11,4 | 1,9 | 139.373 |
| STB | 74.600 | +3,32% | 6.1M | 44,9 | 2,2 | 136.113 |
| HDB | 26.550 | +0,00% | 9.9M | 6,8 | 1,5 | 132.890 |
| ACB | 22.400 | +1,13% | 9.5M | 7,8 | 1,3 | 128.568 |
| BSR | 26.200 | +4,59% | 19.1M | 6,1 | 1,7 | 125.433 |
| VNM | 62.000 | +5,08% | 13.2M | 11,5 | 3,8 | 123.307 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | VEA | 35.20 | 228,970 | 7 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | SVN | 2.90 | 397,625 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | DDG | 1.10 | 580,425 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | CRE | 7.47 | 138,695 | 5 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | VNM | 62 | 5,451,520 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | DGT | 3.70 | 108,970 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | CTF | 19.80 | 340,770 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | PVX | 1.60 | 306,935 | 4 | 1 | 0 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | TNI | 6.49 | 1,642,165 | 4 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| MUA | VLC | 12.50 | 123,060 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | TTA | 11.40 | 375,645 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Golden Cross | ||
| CHỜ MUA | DCM | 31.60 | 2,074,205 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | VVS | 101.20 | 204,840 | 3 | 1 | 0 | SMC: CHOCH Tang | ||
| CHỜ MUA | BKG | 2.06 | 287,710 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | OCB | 10.40 | 2,281,070 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | BDT | 9.40 | 257,195 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | SBT | 21 | 609,440 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | IDC | 33.60 | 1,209,690 | 3 | 1 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (-) |
| CHỜ MUA | HTN | 7.27 | 118,365 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | QTP | 11.30 | 204,880 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | APH | 5.76 | 194,760 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | GAS | 74.60 | 1,321,615 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | KLB | 13.10 | 538,055 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | PLX | 35.95 | 2,139,440 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | HVN | 23.85 | 1,229,390 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | CTI | 19.40 | 188,985 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| BÁN | SSB | 15.05 | 2,185,745 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | DL1 | 4.40 | 218,765 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 |
* Tín hiệu mua theo mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.757,64 | +0,6 | +13,1 |
| NASDAQ | 26.690,62 | +1,3 | +14,9 |
| Dow Jones | 54.036,93 | +0,3 | +11,7 |
| Russell 2000 | 3.034,49 | +1,1 | +21,0 |
| Nikkei 225 | 65.606,71 | -0,1 | +26,6 |
| Hang Seng | 25.668,03 | +0,5 | -2,6 |
| CSI 300 | 4.529,10 | -3,6 | -4,0 |
| KOSPI | 6.258,77 | -0,6 | +45,2 |
| TAIEX | 44.225,91 | -0,4 | +50,7 |
| FTSE 100 | 10.901,10 | +0,3 | +9,6 |
| DAX | 26.319,45 | +0,7 | +7,3 |
| CAC 40 | 8.714,93 | +0,2 | +6,3 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 78,18 | +1,2 | +36,4 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 83,55 | +1,3 | +37,5 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,66 | +0,8 | -26,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.340,70 | +2,3 | +0,6 |
| Bạc ($/oz) | 63,33 | +3,1 | -10,2 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.750,10 | +1,2 | -17,7 |
| Đồng ($/lb) | 6,57 | -1,7 | +16,5 |
| Cà phê ($/lb) | 335,55 | +4,3 | -6,1 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,71 | -0,6 | +5,0 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,36 | -0,6 | +16,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,66 | -0,2 | +11,3 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,21 | -0,0 | +7,1 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,60 | -0,4 | +1,2 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,0 | -1,6 |
| USD/JPY | 157,74 | +0,1 | +0,7 |
| GBP/USD | 1,35 | +0,2 | +0,1 |
| USD/CNY | 6,75 | -0,0 | -3,5 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,1 | +2,0 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,5 | +5,9 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,5 | +1,6 |
| USD/KRW | 1.407,45 | -1,0 | -2,5 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,4 | -0,5 |
| USD/INR | 95,20 | -0,1 | +5,8 |
| USD/VND | 26.203,00 | -0,2 | -0,4 |
Cập nhật theo phiên 07/08/2026
