Phân tích kỹ thuật & chiến lược thị trường chứng khoán Việt Nam — độ rộng thị trường, dòng tiền luân chuyển theo ngành, sức mạnh tín hiệu từng mã, bộ lọc giao dịch và bức tranh vĩ mô.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 894
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 16.525 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 5.018 | +6,62% | +25,28% | +14,26% | +45,11% | -15,70% |
| Bất động sản | 2.912 | -4,23% | -39,04% | -11,09% | +15,23% | -5,05% |
| Chứng khoán | 2.153 | +44,62% | -9,21% | -9,27% | -3,35% | -52,36% |
| Vận tải - kho bãi | 901 | +77,36% | +24,02% | +64,61% | +106,90% | +61,19% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 678 | -44,06% | -13,06% | -27,40% | -7,15% | +0,89% |
| Bán lẻ | 617 | +64,55% | +40,99% | +10,19% | +8,23% | +85,35% |
| SX Phụ trợ | 542 | -22,45% | -12,19% | +19,49% | -4,51% | -3,87% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 482 | +5,31% | +18,37% | +44,37% | +74,86% | +39,55% |
| Thiết bị điện | 473 | +93,63% | +56,35% | +16,06% | +44,71% | +36,97% |
| Vật liệu xây dựng | 446 | +24,85% | -34,66% | -58,10% | +5,55% | -45,22% |
| Công nghệ và thông tin | 407 | +15,22% | -26,86% | -66,10% | +36,73% | -30,51% |
| Tiện ích | 399 | +2,34% | +27,81% | +45,10% | +124,28% | +7,72% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208.500 | -3,02% | 4.4M | 71,0 | 9,5 | 1.668.870 |
| VCB | 60.300 | +1,01% | 2.7M | 12,0 | 2,0 | 498.834 |
| VHM | 71.600 | -1,92% | 8.3M | 5,7 | 1,7 | 299.841 |
| BID | 39.500 | +1,15% | 3.0M | 8,6 | 1,5 | 284.287 |
| VGI | 88.700 | +1,37% | 441K | 21,8 | 6,8 | 266.334 |
| CTG | 32.800 | +0,92% | 7.1M | 5,8 | 1,3 | 252.426 |
| TCB | 31.350 | +5,56% | 34.8M | 7,8 | 1,1 | 210.461 |
| VPB | 25.850 | +3,40% | 17.9M | 6,7 | 1,1 | 198.348 |
| MBB | 24.250 | +0,41% | 28.5M | 6,3 | 1,3 | 194.528 |
| HPG | 22.100 | +0,45% | 16.7M | 7,6 | 1,3 | 185.745 |
| GAS | 79.800 | +6,97% | 3.0M | 14,3 | 2,6 | 180.006 |
| MCH | 136.000 | +0,82% | 217K | 23,9 | 9,4 | 176.369 |
| LPB | 52.300 | -1,13% | 1.8M | 14,0 | 3,7 | 158.027 |
| ACV | 42.300 | +2,92% | 916K | 11,7 | 2,0 | 147.255 |
| VPL | 78.500 | -0,63% | 370K | 48,4 | 3,1 | 141.671 |
| STB | 74.600 | +0,00% | 2.1M | 45,7 | 2,2 | 140.637 |
| HDB | 26.950 | +1,51% | 10.6M | 6,8 | 1,5 | 132.890 |
| BSR | 26.900 | +2,67% | 13.1M | 6,2 | 1,8 | 131.191 |
| ACB | 22.650 | +1,12% | 12.2M | 7,8 | 1,3 | 130.019 |
| VNM | 62.100 | +0,16% | 3.5M | 11,8 | 3,9 | 129.577 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | VGC | 41.15 | 444,535 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | FPT | 71.80 | 7,783,485 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | VGI | 88.70 | 287,985 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | VLC | 12.70 | 114,150 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | OCB | 10.70 | 2,151,755 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | SSB | 15.25 | 2,172,485 | 4 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| MUA | BVS | 27.70 | 1,207,090 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | AAH | 1.90 | 502,125 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | APH | 5.83 | 199,745 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VTD | 5.40 | 380,520 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TCB | 31.35 | 13,808,775 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | BWE | 43.90 | 214,470 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | C4G | 5.60 | 245,995 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | CSV | 22.35 | 465,655 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | SBS | 4.70 | 557,025 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | DDG | 1.20 | 637,640 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | PVT | 19.40 | 3,316,395 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Death Cross | |
| CHỜ MUA | DLG | 2.32 | 666,425 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | DTD | 12.20 | 125,050 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | PPC | 8.86 | 115,995 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | POW | 13.85 | 7,415,035 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | PLX | 37.50 | 2,304,535 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | EVF | 12.50 | 1,664,460 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | GAS | 79.80 | 1,426,005 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | HDG | 17.05 | 1,480,050 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | HNM | 8.10 | 260,595 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | NTL | 13.70 | 294,570 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | NAB | 12.05 | 2,005,245 | 3 | 1 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | HPX | 4.36 | 852,820 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | MST | 10.40 | 2,682,150 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Tang | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | MSH | 31.55 | 105,150 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | HTN | 7.46 | 125,185 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | KOS | 34.50 | 149,015 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam |
* Tín hiệu mua theo "Buy Kumo Break Out" * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.764,69 | +0,1 | +13,2 |
| NASDAQ | 26.664,25 | -0,1 | +14,8 |
| Dow Jones | 53.990,35 | -0,1 | +11,6 |
| Russell 2000 | 3.019,40 | -0,5 | +20,4 |
| Nikkei 225 | 65.606,71 | -0,1 | +26,6 |
| Hang Seng | 25.937,49 | +1,1 | -1,5 |
| CSI 300 | 4.702,02 | +3,8 | -0,3 |
| KOSPI | 6.258,77 | -0,6 | +45,2 |
| TAIEX | 44.928,76 | +1,6 | +53,1 |
| FTSE 100 | 10.862,50 | -0,4 | +9,2 |
| DAX | 26.323,88 | +0,0 | +7,3 |
| CAC 40 | 8.726,03 | +0,1 | +6,5 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 81,27 | +4,0 | +41,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 86,83 | +3,9 | +42,9 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,80 | +5,2 | -22,6 |
| Vàng ($/oz) | 4.410,70 | +1,6 | +2,2 |
| Bạc ($/oz) | 64,89 | +2,5 | -8,0 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.751,90 | +0,1 | -17,6 |
| Đồng ($/lb) | 6,64 | +1,0 | +17,7 |
| Cà phê ($/lb) | 331,15 | -1,3 | -7,3 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,72 | +0,2 | +5,2 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,40 | +0,9 | +17,8 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,70 | +0,8 | +12,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,24 | +0,6 | +7,8 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,72 | +0,1 | +1,3 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,2 | -1,7 |
| USD/JPY | 158,91 | +0,3 | +1,4 |
| GBP/USD | 1,35 | +0,5 | +0,4 |
| USD/CNY | 6,73 | -0,2 | -3,8 |
| USD/CHF | 0,81 | -0,4 | +2,2 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,5 | +5,8 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,6 | +1,6 |
| USD/KRW | 1.417,63 | -0,3 | -1,8 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,3 | -0,4 |
| USD/INR | 95,29 | -0,0 | +5,9 |
| USD/VND | 26.150,00 | -0,3 | -0,6 |
Cập nhật theo phiên 10/08/2026
