"Binh vô thường thế, thủy vô thường hình" (Binh không có thế cố định, nước không có hình dáng cố định) - Thể hiện sự phân hóa dòng tiền. Dù chỉ số chung bị đè nén bởi các trụ lớn (VCB, GAS, CTG), dòng tiền không rút khỏi thị trường mà linh hoạt chuyển hướng lách sang các nhóm vốn hóa vừa và các cổ phiếu có câu chuyện riêng (FRT, GEE, HQC) để tìm kiếm lợi nhuận.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 889
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 15.202 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.464 | -30,96% | +19,84% | -8,04% | -4,11% | -9,14% |
| Chứng khoán | 3.054 | +41,88% | +66,38% | +59,24% | +4,38% | +55,89% |
| Bất động sản | 2.956 | +1,48% | -20,07% | -13,49% | +24,12% | +19,38% |
| Vận tải - kho bãi | 679 | -24,70% | +17,13% | +10,77% | +57,11% | +19,87% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 607 | -10,48% | +25,88% | -14,70% | -33,66% | +46,03% |
| Bán lẻ | 557 | -9,81% | +25,49% | +33,15% | +8,90% | +126,11% |
| Công nghệ và thông tin | 531 | +30,61% | +41,90% | +2,31% | +40,36% | +8,78% |
| SX Phụ trợ | 449 | -17,17% | -6,51% | -21,70% | -51,93% | -42,95% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 378 | -21,59% | +41,01% | +58,05% | +22,52% | -9,52% |
| Vật liệu xây dựng | 354 | -20,63% | -2,55% | -35,91% | -46,87% | -36,09% |
| Bán buôn | 352 | -6,32% | +35,44% | +4,25% | +103,13% | +24,07% |
| Thiết bị điện | 309 | -34,67% | +16,01% | -23,32% | +27,36% | +27,24% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208.500 | +0,00% | 5.0M | 68,8 | 9,2 | 1.618.416 |
| VCB | 59.800 | -0,83% | 4.1M | 12,0 | 2,0 | 503.847 |
| VHM | 72.100 | +0,70% | 8.3M | 5,6 | 1,7 | 294.091 |
| BID | 39.100 | -1,01% | 4.8M | 8,6 | 1,5 | 287.563 |
| VGI | 86.900 | -2,58% | 425K | 21,6 | 6,8 | 271.508 |
| CTG | 32.300 | -1,52% | 7.7M | 5,7 | 1,3 | 254.756 |
| TCB | 31.000 | -1,12% | 18.0M | 8,1 | 1,2 | 222.154 |
| VPB | 25.500 | -1,35% | 10.0M | 6,8 | 1,1 | 205.092 |
| GAS | 77.500 | -2,88% | 1.6M | 14,9 | 2,7 | 192.553 |
| HPG | 22.050 | -0,23% | 13.7M | 7,6 | 1,3 | 186.590 |
| MCH | 136.000 | +0,00% | 186K | 23,7 | 9,3 | 177.807 |
| MBB | 20.350 | +0,74% | 18.7M | 5,7 | 1,2 | 162.711 |
| LPB | 53.700 | +2,68% | 2.6M | 14,2 | 3,7 | 156.235 |
| ACV | 41.400 | -2,13% | 608K | 11,8 | 2,0 | 151.555 |
| VPL | 78.400 | -0,13% | 667K | 48,0 | 3,1 | 140.774 |
| STB | 74.300 | -0,40% | 1.5M | 45,5 | 2,2 | 140.637 |
| HDB | 26.900 | -0,19% | 8.3M | 6,9 | 1,5 | 134.892 |
| BSR | 26.050 | -2,07% | 8.5M | 6,1 | 1,8 | 133.194 |
| ACB | 22.650 | +0,00% | 9.8M | 7,9 | 1,3 | 131.470 |
| VNM | 62.000 | -0,16% | 4.5M | 11,8 | 3,9 | 129.786 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | SVN | 3 | 309,065 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | APH | 6.16 | 232,375 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | VLC | 12.50 | 125,850 | 4 | 1 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | AAS | 7.50 | 709,185 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| CHỜ MUA | DST | 9.20 | 241,560 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | FRT | 146.50 | 580,740 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | GEE | 74.30 | 1,268,655 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | MBB | 20.35 | 15,266,370 | 3 | 2 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| CHỜ MUA | BWE | 44.40 | 209,665 | 3 | 1 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | OCB | 10.85 | 2,463,805 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | TCO | 10.35 | 280,845 | 0 | 7 | -1 | SMC: CHOCH Giam | MA: Death Cross | |
| BÁN | FPT | 71.20 | 7,798,985 | 1 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| BÁN | QNS | 46.70 | 110,005 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | BMS | 13.10 | 126,455 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | PPT | 15.10 | 210,320 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam |
* Tín hiệu mua theo "Buy Kumo Break Out" * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua theo dòng tiền thông minh * Dải băng trên mở ra hỗ trợ giá lên; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.728,20 | -0,3 | +12,7 |
| NASDAQ | 26.445,45 | -0,6 | +13,8 |
| Dow Jones | 53.791,85 | -0,3 | +11,2 |
| Russell 2000 | 3.027,12 | +0,3 | +20,7 |
| Nikkei 225 | 66.996,16 | +0,0 | +29,3 |
| Hang Seng | 25.381,25 | -1,1 | -3,6 |
| CSI 300 | 4.677,85 | +3,3 | -0,9 |
| KOSPI | 6.566,47 | +3,5 | +52,4 |
| TAIEX | 45.359,95 | +0,5 | +54,6 |
| FTSE 100 | 10.844,20 | -0,2 | +9,0 |
| DAX | 26.391,42 | +0,3 | +7,6 |
| CAC 40 | 8.714,94 | -0,1 | +6,3 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 83,80 | +2,0 | +46,2 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 89,44 | +2,0 | +47,2 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,76 | -1,2 | -23,7 |
| Vàng ($/oz) | 4.461,00 | +2,3 | +3,4 |
| Bạc ($/oz) | 65,33 | +0,3 | -7,4 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.765,30 | +1,2 | -17,0 |
| Đồng ($/lb) | 6,63 | +0,5 | +17,5 |
| Cà phê ($/lb) | 312,80 | -5,9 | -12,5 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,73 | +0,3 | +5,6 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,38 | -0,5 | +17,3 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,68 | -0,3 | +11,9 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,24 | -0,1 | +7,7 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,87 | +0,1 | +1,5 |
| EUR/USD | 1,15 | -0,0 | -1,8 |
| USD/JPY | 159,38 | +0,1 | +1,7 |
| GBP/USD | 1,35 | -0,0 | +0,2 |
| USD/CNY | 6,75 | -0,0 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,2 | +2,5 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,1 | +5,7 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,0 | +1,6 |
| USD/KRW | 1.414,93 | -0,2 | -2,0 |
| USD/SGD | 1,28 | +0,0 | -0,3 |
| USD/INR | 95,43 | +0,0 | +6,1 |
| USD/VND | 26.133,00 | -0,1 | -0,6 |
Cập nhật theo phiên 11/08/2026
