"Dục tốc bất đạt" - Trạng thái thị trường đang "giằng co mạnh quanh MA(200) và MA(50) và VN30 lại "thiếu đồng thuận”. Dù tổng thể VN-Index có vẻ rất tích cực nhưng nếu nhà đầu tư quá nóng lòng "margin" hoặc mua đuổi nhiều cổ phiếu trong lúc tăng giá mạnh buổi sáng với tín hiệu hồi phục hồi thiếu thanh khoản có thể sẽ phải chịu rủi ro lớn khi hàng về tài khoản. Chiến lược phù hợp nhất hiện tại là sự kiên nhẫn. Trạng thái thị trường hiện tại là một giai đoạn "Giao dịch từ từ" – và chờ đợi một tín hiệu thực sự thuyết phục từ dòng tiền lớn mới tung quân xuất kích.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 885
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 12.535 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 2.983 | -13,90% | -36,62% | -25,53% | +0,05% | -14,04% |
| Bất động sản | 2.838 | -3,98% | -6,68% | -40,60% | -6,73% | +18,41% |
| Chứng khoán | 1.620 | -46,97% | +8,81% | -31,69% | +5,15% | -40,64% |
| Vận tải - kho bãi | 642 | -5,36% | +26,40% | -11,62% | +61,01% | +60,19% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 546 | -10,11% | -54,98% | -30,04% | -34,79% | +21,40% |
| Bán lẻ | 479 | -13,94% | +27,72% | +9,43% | +27,57% | +180,26% |
| Vật liệu xây dựng | 415 | +17,31% | +16,24% | -39,17% | -51,29% | -28,60% |
| Xây dựng | 358 | +32,67% | +34,71% | -14,73% | +9,84% | -4,63% |
| SX Phụ trợ | 336 | -25,23% | -51,98% | -45,62% | -27,37% | -48,19% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 324 | -14,19% | -29,14% | -20,36% | +39,43% | +12,63% |
| Bán buôn | 281 | -20,08% | -38,26% | -2,31% | +127,49% | +49,51% |
| Công nghệ và thông tin | 280 | -47,22% | -20,57% | -49,58% | -34,53% | -81,07% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 215.500 | +3,36% | 5.3M | 68,8 | 9,2 | 1.618.416 |
| VCB | 59.700 | -0,17% | 2.4M | 12,0 | 2,0 | 499.669 |
| VHM | 73.800 | +2,36% | 6.5M | 5,6 | 1,7 | 296.144 |
| BID | 39.250 | +0,38% | 2.7M | 8,6 | 1,5 | 284.651 |
| VGI | 86.800 | -0,12% | 303K | 21,6 | 6,8 | 264.507 |
| CTG | 32.200 | -0,31% | 5.1M | 5,7 | 1,3 | 250.872 |
| TCB | 31.500 | +1,61% | 15.3M | 8,1 | 1,2 | 219.674 |
| VPB | 25.700 | +0,78% | 7.5M | 6,8 | 1,1 | 202.315 |
| GAS | 80.000 | +3,23% | 1.4M | 14,9 | 2,7 | 187.004 |
| HPG | 22.100 | +0,23% | 15.9M | 7,6 | 1,3 | 186.167 |
| MCH | 136.200 | +0,15% | 262K | 23,7 | 9,3 | 177.807 |
| MBB | 20.450 | +0,49% | 8.9M | 5,7 | 1,2 | 163.919 |
| LPB | 53.800 | +0,19% | 2.8M | 14,2 | 3,7 | 160.417 |
| ACV | 41.500 | -0,24% | 460K | 11,8 | 2,0 | 149.047 |
| VPL | 78.400 | +0,00% | 564K | 48,0 | 3,1 | 140.595 |
| STB | 74.100 | -0,27% | 1.6M | 45,5 | 2,2 | 140.072 |
| HDB | 27.200 | +1,12% | 12.9M | 6,9 | 1,5 | 134.642 |
| ACB | 22.750 | +0,44% | 11.0M | 7,9 | 1,3 | 131.470 |
| BSR | 26.500 | +1,73% | 7.4M | 6,1 | 1,8 | 130.440 |
| VNM | 61.800 | -0,32% | 2.8M | 11,8 | 3,9 | 129.577 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | ACB | 22.75 | 16,069,050 | 6 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | PVT | 20.10 | 3,750,485 | 5 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | PVC | 12.60 | 476,765 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | TCB | 31.50 | 14,506,230 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | C4G | 5.80 | 265,965 | 4 | 1 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | DGT | 3.70 | 104,255 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | |
| MUA | VEA | 35.20 | 228,595 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | MBB | 20.45 | 15,076,975 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | GAS | 80 | 1,415,500 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | HTN | 7.85 | 144,670 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | DXS | 6.03 | 1,919,665 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | KVC | 1.20 | 145,645 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | ANV | 18.05 | 593,505 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | MBG | 2.40 | 171,915 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | NT2 | 21.75 | 601,665 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | PLC | 20.80 | 133,270 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | VTP | 55 | 613,400 | 3 | 1 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | VAB | 10.20 | 543,275 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift |
* Đáy vòng đang xuất hiện; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* HHV đang có khoảng cách khá xa với MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu cho thấy PVD đang kết thúc quá trình tạo đáy quanh MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.741,40 | +0,2 | +12,9 |
| NASDAQ | 26.547,58 | +0,4 | +14,3 |
| Dow Jones | 53.805,90 | +0,0 | +11,2 |
| Russell 2000 | 3.035,93 | +0,3 | +21,0 |
| Nikkei 225 | 66.970,22 | +2,1 | +29,2 |
| Hang Seng | 25.440,17 | -0,8 | -3,4 |
| CSI 300 | 4.690,92 | +3,6 | -0,6 |
| KOSPI | 6.345,53 | +0,7 | +47,2 |
| TAIEX | 45.518,07 | +0,9 | +55,1 |
| FTSE 100 | 10.833,15 | -0,1 | +8,9 |
| DAX | 26.331,07 | -0,2 | +7,3 |
| CAC 40 | 8.674,94 | -0,5 | +5,9 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 83,30 | +0,1 | +45,3 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 88,91 | +0,0 | +46,4 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,81 | +1,4 | -22,5 |
| Vàng ($/oz) | 4.477,50 | +2,2 | +3,8 |
| Bạc ($/oz) | 65,94 | +1,8 | -6,5 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.781,60 | +2,1 | -16,2 |
| Đồng ($/lb) | 6,62 | +0,1 | +17,4 |
| Cà phê ($/lb) | 317,05 | -5,6 | -11,3 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,71 | -0,5 | +5,0 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,36 | -0,6 | +16,6 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,67 | -0,3 | +11,5 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,23 | -0,1 | +7,6 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,87 | +0,1 | +1,5 |
| EUR/USD | 1,15 | -0,0 | -1,8 |
| USD/JPY | 159,23 | +0,1 | +1,6 |
| GBP/USD | 1,35 | +0,0 | +0,3 |
| USD/CNY | 6,73 | -0,2 | -3,8 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,2 | +2,5 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,2 | +5,9 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,1 | +1,5 |
| USD/KRW | 1.416,31 | -0,1 | -1,9 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,1 | -0,4 |
| USD/INR | 95,32 | -0,1 | +6,0 |
| USD/VND | 26.045,00 | -0,4 | -1,0 |
Cập nhật theo phiên 12/08/2026
