"Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý" (Đánh vào chỗ không phòng bị, ra tay lúc không ngờ tới) - Phe Bán đã chọn đúng thời điểm phiên chiều, khi tâm lý nhà đầu tư đang có phần chủ quan và kỳ vọng vào một nhịp bứt phá mốc 1.800 điểm, để tung ra áp lực xả hàng ồ ạt. Sự bất ngờ này khiến phe Mua hoàn toàn vỡ trận và trở tay không kịp.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 866
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 17.500 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.758 | +59,50% | -5,19% | +64,59% | +10,20% | -13,08% |
| Bất động sản | 3.264 | +15,01% | +12,07% | -11,73% | -4,81% | +1,73% |
| Chứng khoán | 2.919 | +80,18% | +35,57% | +58,98% | -13,16% | -25,36% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 913 | +67,25% | +34,59% | +89,25% | -11,73% | +75,41% |
| Vận tải - kho bãi | 778 | +21,05% | -13,73% | +34,19% | +9,52% | +31,21% |
| Vật liệu xây dựng | 625 | +50,46% | +40,08% | +72,00% | -12,84% | +7,15% |
| Công nghệ và thông tin | 564 | +101,19% | +38,69% | +50,68% | +5,82% | -37,49% |
| Bán buôn | 450 | +60,12% | +19,89% | +73,34% | +81,14% | +64,16% |
| SX Phụ trợ | 445 | +32,68% | -17,83% | -7,26% | -10,77% | -49,78% |
| Thiết bị điện | 439 | +74,22% | -7,14% | +64,89% | -5,10% | +35,79% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 436 | +34,34% | -9,62% | +62,54% | +41,69% | +31,29% |
| Xây dựng | 369 | +3,20% | +6,86% | +18,79% | -24,24% | -32,65% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 204.300 | -1,73% | 1.1M | 72,4 | 9,5 | 1.613.759 |
| VCB | 59.300 | -0,34% | 762K | 12,0 | 2,0 | 497.163 |
| VHM | 70.300 | -2,09% | 2.7M | 7,4 | 2,3 | 294.912 |
| BID | 38.750 | -0,26% | 784K | 8,6 | 1,5 | 282.831 |
| VGI | 84.300 | -2,09% | 97K | 21,6 | 7,0 | 262.072 |
| CTG | 31.950 | -0,62% | 1.7M | 5,7 | 1,3 | 249.707 |
| TCB | 31.900 | +0,63% | 4.4M | 8,1 | 1,2 | 224.634 |
| VPB | 25.250 | -0,39% | 1.9M | 6,8 | 1,1 | 201.125 |
| GAS | 78.500 | +0,77% | 314K | 14,9 | 2,7 | 187.969 |
| HPG | 21.650 | -0,23% | 5.0M | 7,6 | 1,3 | 183.212 |
| MCH | 138.300 | +1,02% | 58K | 23,8 | 9,3 | 178.984 |
| MBB | 20.200 | +0,25% | 2.3M | 5,7 | 1,2 | 162.308 |
| LPB | 53.800 | +0,00% | 468K | 14,2 | 3,7 | 160.716 |
| ACV | 41.200 | +0,24% | 105K | 13,3 | 2,0 | 147.255 |
| VPL | 76.400 | -0,78% | 135K | 47,2 | 3,1 | 138.084 |
| STB | 73.100 | +0,00% | 387K | 45,5 | 2,2 | 137.809 |
| HDB | 26.800 | +0,37% | 1.6M | 7,7 | 1,6 | 133.641 |
| BSR | 26.400 | -0,38% | 1.5M | 6,6 | 1,8 | 132.693 |
| GVR | 32.100 | -1,68% | 656K | 17,6 | 2,1 | 130.600 |
| ACB | 22.200 | +0,00% | 2.0M | 8,4 | 1,3 | 128.858 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | VGT | 11.90 | 268,570 | 7 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | ORS | 14.10 | 4,640,970 | 4 | 0 | 1 | MA: Cum Trend Shift MA: Golden Cross | ||
| MUA | TDP | 30.10 | 242,470 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | MSB | 16.15 | 6,557,160 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) |
| MUA | DRH | 1.97 | 211,435 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | DGW | 43.15 | 1,160,495 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TLG | 53.50 | 129,355 | 3 | 0 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift | ||
| CHỜ MUA | SBT | 23 | 628,050 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | QNS | 46.90 | 112,960 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | APH | 6.12 | 261,310 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VTD | 5 | 434,380 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | SMC | 10.20 | 148,110 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | VTP | 54.10 | 621,250 | 2 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| BÁN | MBB | 20.15 | 14,928,245 | 1 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| BÁN | DGT | 3.60 | 103,105 | 1 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
* Đáy vòng đang xuất hiện; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* HHV đang có khoảng cách khá xa với MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu cho thấy PVD đang kết thúc quá trình tạo đáy quanh MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.798,99 | +0,7 | +13,7 |
| NASDAQ | 26.803,03 | +0,8 | +15,4 |
| Dow Jones | 53.840,00 | +0,1 | +11,3 |
| Russell 2000 | 3.052,85 | +0,2 | +21,7 |
| Nikkei 225 | 68.889,01 | +0,9 | +32,9 |
| Hang Seng | 25.178,98 | -0,9 | -4,4 |
| CSI 300 | 4.648,65 | +2,6 | -1,5 |
| KOSPI | 6.884,66 | +1,1 | +59,8 |
| TAIEX | 46.158,58 | +0,3 | +57,3 |
| FTSE 100 | 10.772,70 | -0,6 | +8,3 |
| DAX | 26.299,74 | -0,1 | +7,2 |
| CAC 40 | 8.650,56 | -0,3 | +5,6 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 81,26 | -2,4 | +41,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 86,98 | -2,3 | +43,2 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,74 | -2,1 | -24,2 |
| Vàng ($/oz) | 4.376,40 | -0,7 | +1,4 |
| Bạc ($/oz) | 64,14 | -2,2 | -9,1 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.716,70 | -2,5 | -19,2 |
| Đồng ($/lb) | 6,57 | -0,5 | +16,4 |
| Cà phê ($/lb) | 313,40 | -7,9 | -12,3 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,70 | -0,1 | +4,9 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,31 | -1,4 | +15,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,64 | -0,9 | +10,8 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,21 | -0,7 | +7,2 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,90 | -0,1 | +1,5 |
| EUR/USD | 1,15 | +0,1 | -1,8 |
| USD/JPY | 159,37 | +0,0 | +1,7 |
| GBP/USD | 1,35 | -0,0 | +0,1 |
| USD/CNY | 6,74 | +0,0 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,1 | +2,8 |
| AUD/USD | 0,71 | -0,1 | +5,7 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,1 | +1,5 |
| USD/KRW | 1.412,88 | -0,3 | -2,1 |
| USD/SGD | 1,28 | +0,0 | -0,4 |
| USD/INR | 95,43 | +0,1 | +6,1 |
| USD/VND | 26.068,00 | +0,1 | -0,9 |
Cập nhật theo phiên 13/08/2026
