"Binh hình tượng thủy... tị thực nhi kích hư." (避實而擊虛 – Đạo dùng binh như dòng nước, tránh chỗ thực mà đánh vào chỗ hư/trống).
"Tị thực" (Tránh chỗ mạnh): Tuyệt đối không đứng trước "đầu ngọn gió" của làn sóng bán tháo và áp lực xả hàng hàng nghìn tỷ đồng tại nhóm cổ phiếu trụ cột (VIC, VHM, ngân hàng lớn).
"Kích hư" (Đánh chỗ trống): Dòng tiền thông minh không tham gia vào cuộc chiến diện rộng mà len lỏi tìm đến những "điểm trũng" có câu chuyện riêng và ít bị áp lực cung đè nặng – tiêu biểu là cú ngược dòng ngoạn mục của nhóm Bất động sản Midcap (DXG, NLG, HDC).
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 949
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 17.385 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bất động sản | 3.885 | +19,03% | +31,44% | +27,75% | +17,97% | +106,40% |
| Ngân hàng | 3.245 | -31,80% | -6,34% | -31,06% | -33,28% | +0,56% |
| Chứng khoán | 2.948 | +1,00% | -3,50% | +98,02% | +32,66% | +71,14% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 760 | -16,73% | +25,19% | -37,30% | -11,78% | -30,73% |
| Vận tải - kho bãi | 747 | -3,98% | +10,00% | +46,91% | +1,08% | +119,90% |
| Vật liệu xây dựng | 605 | -3,15% | +70,94% | +69,39% | +4,34% | +43,27% |
| Công nghệ và thông tin | 494 | -12,40% | -6,98% | +39,99% | +9,64% | +74,91% |
| SX Phụ trợ | 465 | +4,33% | +3,50% | -33,53% | -46,28% | -17,90% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 378 | -13,30% | -0,07% | -17,48% | +8,10% | +87,74% |
| Bán lẻ | 359 | +5,49% | -35,47% | -4,23% | -27,82% | +100,98% |
| Thiết bị điện | 348 | -20,67% | +12,75% | +42,64% | -13,95% | +175,20% |
| Bán buôn | 312 | -30,77% | -11,40% | -31,56% | +15,01% | +99,47% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 200.400 | -3,61% | 8.0M | 68,7 | 9,2 | 1.613.759 |
| VCB | 58.500 | -1,68% | 4.8M | 12,0 | 2,0 | 497.163 |
| VHM | 68.200 | -5,01% | 12.1M | 5,6 | 1,7 | 294.912 |
| BID | 38.250 | -1,54% | 4.7M | 8,6 | 1,5 | 282.831 |
| VGI | 82.700 | -3,95% | 440K | 21,5 | 6,8 | 262.072 |
| CTG | 31.450 | -2,18% | 7.9M | 5,7 | 1,3 | 249.707 |
| TCB | 32.000 | +0,95% | 15.5M | 8,2 | 1,2 | 224.634 |
| VPB | 25.100 | -0,99% | 13.9M | 6,8 | 1,1 | 201.125 |
| GAS | 76.000 | -2,44% | 1.7M | 14,9 | 2,7 | 187.969 |
| HPG | 21.250 | -2,07% | 27.4M | 7,6 | 1,3 | 183.212 |
| MCH | 136.800 | -0,07% | 321K | 23,8 | 9,3 | 178.984 |
| MBB | 20.000 | -0,74% | 11.9M | 5,7 | 1,2 | 162.308 |
| LPB | 52.400 | -2,60% | 4.4M | 14,2 | 3,7 | 160.716 |
| ACV | 40.500 | -1,46% | 541K | 11,7 | 2,0 | 147.255 |
| VPL | 74.500 | -3,25% | 634K | 47,6 | 3,1 | 138.084 |
| STB | 72.300 | -1,09% | 2.4M | 45,1 | 2,2 | 137.809 |
| HDB | 26.450 | -0,94% | 8.3M | 6,8 | 1,5 | 133.641 |
| BSR | 25.350 | -4,34% | 9.8M | 6,2 | 1,8 | 132.693 |
| GVR | 31.200 | -4,44% | 3.7M | 17,6 | 2,0 | 130.600 |
| ACB | 22.150 | -0,23% | 7.1M | 7,8 | 1,3 | 128.858 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | DXG | 11.50 | 11,838,240 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | DDG | 1.10 | 673,435 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | VDS | 11.70 | 1,025,770 | 4 | 1 | 1 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | AAS | 7.10 | 583,225 | 4 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Giam | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+) |
| CHỜ MUA | DTD | 11.80 | 117,215 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | HTN | 7.61 | 140,625 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VIB | 14.40 | 6,519,940 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| MUA | TCX | 39.15 | 1,642,095 | 3 | 3 | 0 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | SBT | 23.30 | 645,980 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VGT | 12.40 | 337,715 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | TDP | 29.90 | 245,795 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | DL1 | 4.40 | 208,380 | 2 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | PAN | 20.10 | 450,805 | 0 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | NVB | 11 | 484,330 | 2 | 5 | -1 | SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | VPL | 74.50 | 604,375 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VHM | 68.20 | 6,862,705 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | VNE | 2.20 | 691,975 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | QNS | 46.70 | 115,315 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | MSH | 30.50 | 105,620 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift |
* Đáy vòng đang xuất hiện; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* HHV đang có khoảng cách khá xa với MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu cho thấy PVD đang kết thúc quá trình tạo đáy quanh MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:


| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.798,99 | +0,7 | +13,7 |
| NASDAQ | 26.803,03 | +0,8 | +15,4 |
| Dow Jones | 53.839,99 | +0,1 | +11,3 |
| Russell 2000 | 3.052,85 | +0,2 | +21,7 |
| Nikkei 225 | 68.713,80 | +0,6 | +32,6 |
| Hang Seng | 25.116,85 | -1,1 | -4,6 |
| CSI 300 | 4.665,88 | +3,0 | -1,1 |
| KOSPI | 6.977,94 | +2,4 | +61,9 |
| TAIEX | 45.811,01 | -0,5 | +56,1 |
| FTSE 100 | 10.766,10 | -0,1 | +8,2 |
| DAX | 26.483,48 | +0,7 | +7,9 |
| CAC 40 | 8.657,58 | +0,1 | +5,6 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 82,11 | +1,1 | +43,3 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 87,41 | +0,4 | +43,9 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,76 | +1,2 | -23,7 |
| Vàng ($/oz) | 4.410,30 | +1,1 | +2,2 |
| Bạc ($/oz) | 64,94 | +0,1 | -8,0 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.737,40 | +0,7 | -18,3 |
| Đồng ($/lb) | 6,59 | -0,1 | +16,8 |
| Cà phê ($/lb) | 312,85 | -6,1 | -12,4 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,70 | -0,1 | +4,9 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,31 | -1,4 | +15,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,64 | -0,9 | +10,8 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,21 | -0,7 | +7,2 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,73 | -0,2 | +1,3 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,2 | -1,7 |
| USD/JPY | 159,13 | -0,1 | +1,5 |
| GBP/USD | 1,35 | +0,2 | +0,4 |
| USD/CNY | 6,74 | -0,0 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,0 | +2,7 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,2 | +6,0 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,4 | +1,3 |
| USD/KRW | 1.412,12 | -0,3 | -2,2 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,1 | -0,4 |
| USD/INR | 95,42 | +0,1 | +6,1 |
| USD/VND | 26.068,00 | +0,1 | -0,9 |
Cập nhật theo phiên 14/08/2026
