"Xanh Vỏ Đỏ Lòng" - Hiện tượng thị trường: Điểm số chung của VN-Index hiển thị sắc xanh (+4,49 điểm), tạo cảm giác thị trường đã cầm máu sau đợt rơi sâu; tuy nhiên, tài khoản của đa số nhà đầu tư nắm giữ nhóm cổ phiếu thị trường (Chứng khoán, Thép, BĐS Midcap, Ngân hàng thương mại) vẫn tiếp tục sụt giảm giá trị.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 875
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 12.640 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.325 | +14,83% | -30,11% | -4,01% | -11,74% | -17,82% |
| Bất động sản | 2.133 | -21,80% | -34,65% | -27,83% | -37,57% | -6,55% |
| Chứng khoán | 1.640 | +32,54% | -43,82% | -46,32% | -14,52% | -27,72% |
| SX Phụ trợ | 791 | +130,11% | +77,62% | +76,21% | +37,97% | +3,05% |
| Vận tải - kho bãi | 746 | +49,97% | -4,07% | +9,90% | +21,73% | +57,99% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 451 | -18,77% | -50,64% | -25,78% | -36,69% | -36,13% |
| Tiện ích | 415 | +153,31% | +54,22% | +48,18% | +78,55% | -21,36% |
| Vật liệu xây dựng | 383 | -8,67% | -38,63% | +8,31% | -30,58% | -38,56% |
| Bán buôn | 364 | +63,28% | -19,02% | +3,64% | +8,05% | +71,18% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 357 | +31,02% | -18,09% | -5,58% | +49,22% | -6,11% |
| Xây dựng | 294 | -29,44% | -20,38% | +9,01% | -19,03% | -22,22% |
| Công nghệ và thông tin | 289 | -8,05% | -48,75% | -45,58% | -44,32% | -44,40% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 200.000 | +1,01% | 4.3M | 65,4 | 8,8 | 1.536.913 |
| VCB | 58.000 | -0,34% | 2.9M | 11,7 | 2,0 | 486.300 |
| VHM | 69.200 | +1,47% | 4.8M | 5,3 | 1,6 | 280.126 |
| BID | 36.000 | +0,28% | 2.5M | 8,2 | 1,4 | 261.354 |
| VGI | 86.400 | +3,85% | 669K | 20,7 | 6,5 | 253.245 |
| CTG | 31.550 | +0,16% | 4.3M | 5,6 | 1,2 | 244.659 |
| TCB | 30.850 | -2,99% | 14.7M | 8,3 | 1,2 | 225.342 |
| VPB | 24.900 | +0,61% | 18.8M | 6,6 | 1,1 | 196.365 |
| GAS | 83.500 | +5,56% | 3.6M | 15,2 | 2,8 | 190.864 |
| HPG | 21.000 | -0,94% | 16.4M | 7,3 | 1,3 | 178.991 |
| MCH | 135.900 | -0,73% | 332K | 23,9 | 9,4 | 178.984 |
| MBB | 19.950 | +0,25% | 7.1M | 5,6 | 1,2 | 160.295 |
| LPB | 50.000 | -1,77% | 3.2M | 13,5 | 3,5 | 152.053 |
| ACV | 41.100 | +1,23% | 343K | 11,5 | 2,0 | 145.464 |
| STB | 75.200 | +1,35% | 4.7M | 45,4 | 2,2 | 139.883 |
| VPL | 75.000 | +0,00% | 542K | 45,1 | 3,0 | 134.498 |
| HDB | 26.950 | +0,37% | 8.4M | 6,8 | 1,5 | 134.392 |
| BSR | 27.200 | +4,62% | 20.6M | 6,1 | 1,8 | 130.190 |
| VNM | 62.100 | -0,16% | 1.8M | 11,9 | 3,9 | 129.995 |
| ACB | 21.650 | -0,92% | 7.3M | 7,6 | 1,3 | 126.827 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | PLC | 20.60 | 130,000 | 6 | 3 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | VTP | 56 | 713,100 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | NVB | 11.40 | 514,630 | 5 | 2 | 0 | SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky An (-) | |
| MUA | HAH | 46.70 | 586,005 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | PLX | 37.95 | 2,619,515 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | HTN | 8.15 | 159,520 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | VEA | 35.10 | 232,595 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Golden Cross | |
| CHỜ MUA | L40 | 22.30 | 109,735 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| MUA | SCR | 4.55 | 1,109,940 | 3 | 3 | 0 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| CHỜ MUA | EVF | 12.50 | 1,451,410 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | CTR | 77.10 | 337,825 | 3 | 2 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (-) | |
| CHỜ MUA | NRC | 4.80 | 1,788,685 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Giao Cat 8-15 | PK: Phan Ky An (-) |
| CHỜ MUA | SBT | 23.70 | 686,385 | 3 | 0 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift | ||
| CHỜ MUA | PVS | 35.70 | 2,353,315 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | BCE | 5.67 | 149,830 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | AMV | 1.30 | 525,405 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky An (-) | ||
| CHỜ MUA | GAS | 83.50 | 1,468,125 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | VC3 | 24.60 | 1,271,595 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | SSB | 15.50 | 2,122,820 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | SCL | 25 | 175,110 | 0 | 4 | -1 | PK: Phan Ky Kep (-) | ||
| BÁN | BWE | 43 | 179,715 | 1 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky An (+) | |
| BÁN | VHC | 53.40 | 368,320 | 1 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | MA: Cum Trend Shift |
* Đáy vòng đang xuất hiện; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* HHV đang có khoảng cách khá xa với MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu cho thấy PVD đang kết thúc quá trình tạo đáy quanh MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.785,76 | -0,2 | +13,5 |
| NASDAQ | 26.729,16 | -0,3 | +15,0 |
| Dow Jones | 53.732,41 | -0,2 | +11,1 |
| Russell 2000 | 3.068,42 | +0,5 | +22,3 |
| Nikkei 225 | 67.460,73 | -1,8 | +30,2 |
| Hang Seng | 25.471,15 | +1,4 | -3,3 |
| CSI 300 | 4.725,81 | +4,3 | +0,2 |
| KOSPI | 6.869,83 | -1,6 | +59,4 |
| TAIEX | 45.308,68 | -1,1 | +54,4 |
| FTSE 100 | 10.720,24 | -0,3 | +7,7 |
| DAX | 26.259,66 | -0,7 | +7,0 |
| CAC 40 | 8.541,26 | -1,1 | +4,2 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 83,95 | -0,7 | +46,5 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 90,72 | -0,2 | +49,3 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,70 | +0,2 | -25,5 |
| Vàng ($/oz) | 4.453,50 | +0,8 | +3,2 |
| Bạc ($/oz) | 65,23 | -1,4 | -7,6 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.755,50 | -1,5 | -17,4 |
| Đồng ($/lb) | 6,56 | -0,7 | +16,3 |
| Cà phê ($/lb) | 318,30 | -7,8 | -10,9 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,70 | -0,2 | +4,6 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,36 | +1,1 | +16,7 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,70 | +1,2 | +12,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,26 | +1,0 | +8,2 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,64 | -0,0 | +1,2 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,0 | -1,5 |
| USD/JPY | 159,73 | +0,3 | +1,9 |
| GBP/USD | 1,35 | -0,2 | +0,4 |
| USD/CNY | 6,74 | -0,0 | -3,6 |
| USD/CHF | 0,81 | -0,0 | +2,6 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,3 | +6,4 |
| USD/CAD | 1,39 | +0,0 | +1,2 |
| USD/KRW | 1.409,98 | -0,4 | -2,3 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,1 | -0,5 |
| USD/INR | 95,67 | +0,2 | +6,4 |
| USD/VND | 26.200,00 | +0,2 | -0,4 |
Cập nhật theo phiên 18/08/2026
