"Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử" (Không vào hang cọp sao bắt được cọp con): Thể hiện tinh thần chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm mức sinh lời vượt trội giữa vùng thị trường phân hóa mạnh.
"Đi ngược chiều gió" / "Bắt dao rơi": Tả thực hành động đi ngược lại xu hướng rút lui của dòng tiền lớn và khối ngoại, cược vào kịch bản thị trường sẽ sớm kiểm định thành công các ngưỡng hỗ trợ 1.719 – 1.716 để bật tăng trở lại.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 849
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 10.577 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 2.308 | -16,82% | -20,30% | -51,49% | -20,16% | -59,87% |
| Bất động sản | 2.151 | -3,39% | -21,15% | -34,10% | -41,84% | -32,27% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 1.129 | +69,22% | +103,56% | +23,71% | +134,12% | +40,08% |
| Chứng khoán | 968 | -15,86% | -21,77% | -66,84% | -47,28% | -70,12% |
| Vận tải - kho bãi | 724 | +6,42% | +45,48% | -6,94% | +24,88% | +5,24% |
| SX Phụ trợ | 490 | +34,63% | +42,55% | +10,04% | +2,05% | +145,69% |
| Vật liệu xây dựng | 345 | -5,63% | -17,73% | -44,72% | -4,91% | -58,61% |
| Công nghệ và thông tin | 334 | +134,24% | +6,18% | -40,82% | -10,82% | -25,80% |
| Bán buôn | 282 | -28,39% | +26,46% | -37,28% | +8,72% | +36,48% |
| Bán lẻ | 279 | -13,97% | -15,13% | -18,19% | -37,19% | -62,45% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 268 | -4,85% | -1,73% | -38,56% | -0,14% | -43,64% |
| Xây dựng | 225 | -24,55% | -45,95% | -39,01% | -27,55% | -49,14% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 202.000 | +1,00% | 5.2M | 66,0 | 8,9 | 1.552.437 |
| VCB | 57.800 | +0,70% | 3.0M | 11,5 | 1,9 | 479.616 |
| VHM | 69.500 | +0,58% | 4.6M | 5,4 | 1,6 | 283.822 |
| VGI | 87.300 | +2,11% | 594K | 21,3 | 6,7 | 260.246 |
| BID | 35.850 | +0,42% | 2.1M | 8,1 | 1,4 | 259.898 |
| CTG | 31.400 | +1,29% | 2.8M | 5,5 | 1,2 | 240.775 |
| TCB | 31.000 | +0,00% | 6.4M | 8,1 | 1,2 | 219.674 |
| GAS | 83.500 | -0,24% | 1.1M | 16,1 | 2,9 | 201.964 |
| VPB | 24.900 | +0,20% | 10.1M | 6,6 | 1,1 | 197.158 |
| HPG | 21.150 | -0,24% | 15.2M | 7,3 | 1,3 | 178.991 |
| MCH | 138.000 | +1,02% | 554K | 23,8 | 9,3 | 178.592 |
| MBB | 20.300 | +1,75% | 10.9M | 5,6 | 1,2 | 160.697 |
| LPB | 50.000 | -1,38% | 2.7M | 13,4 | 3,5 | 151.455 |
| ACV | 40.900 | -0,24% | 243K | 11,6 | 2,0 | 146.897 |
| STB | 74.500 | -0,40% | 2.2M | 45,8 | 2,3 | 141.014 |
| VPL | 75.000 | +0,13% | 484K | 45,9 | 3,0 | 134.318 |
| BSR | 27.000 | +1,12% | 8.3M | 6,3 | 1,8 | 133.695 |
| HDB | 26.850 | +0,56% | 8.9M | 6,8 | 1,5 | 133.641 |
| VNM | 64.000 | +1,43% | 6.3M | 12,0 | 3,9 | 131.876 |
| GVR | 31.450 | -0,79% | 1.4M | 17,4 | 2,0 | 126.800 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | ABW | 14.50 | 250,110 | 6 | 2 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | AAS | 7.20 | 440,430 | 5 | 1 | 1 | SMC: BOS Tang | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| MUA | TCO | 11.20 | 300,500 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | TTF | 1.77 | 392,850 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | BSI | 27.70 | 378,980 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DGW | 42.70 | 1,299,305 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | NTP | 50.80 | 178,610 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VGI | 87.30 | 345,240 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | VGS | 17.80 | 101,805 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky Chuan (-) | ||
| MUA | BKG | 2.40 | 221,820 | 3 | 3 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky An (-) | ||
| BÁN | VPG | 1.76 | 202,510 | 2 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | TIG | 5.70 | 529,815 | 0 | 4 | -1 | SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | IDC | 31.80 | 1,032,005 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | BWE | 42.65 | 181,115 | 0 | 4 | -1 | |||
| BÁN | VTD | 4.80 | 506,685 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | BKG | 2.40 | 221,820 | 3 | 3 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+)PK: Phan Ky An (-) |
* Đáy vòng đang xuất hiện; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* HHV đang có khoảng cách khá xa với MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Tín hiệu cho thấy PVD đang kết thúc quá trình tạo đáy quanh MA(200); * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.707,98 | +0,2 | +12,4 |
| NASDAQ | 26.331,09 | +0,2 | +13,3 |
| Dow Jones | 53.463,05 | +0,2 | +10,5 |
| Russell 2000 | 3.032,94 | +0,5 | +20,9 |
| Nikkei 225 | 66.216,79 | +1,4 | +27,8 |
| Hang Seng | 25.698,49 | +0,8 | -2,4 |
| CSI 300 | 4.592,75 | +1,4 | -2,7 |
| KOSPI | 6.852,58 | +5,9 | +59,0 |
| TAIEX | 44.933,74 | +0,5 | +53,1 |
| FTSE 100 | 10.709,54 | -0,3 | +7,6 |
| DAX | 25.991,44 | -0,4 | +5,9 |
| CAC 40 | 8.473,53 | -0,3 | +3,4 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 86,87 | +1,2 | +51,6 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 93,97 | +2,6 | +54,7 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,76 | -2,1 | -23,8 |
| Vàng ($/oz) | 4.543,20 | +1,2 | +5,3 |
| Bạc ($/oz) | 66,79 | +1,6 | -5,3 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.827,60 | +1,4 | -14,0 |
| Đồng ($/lb) | 6,44 | -0,7 | +14,2 |
| Cà phê ($/lb) | 326,50 | -9,2 | -8,6 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,70 | -0,1 | +4,7 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,35 | -0,3 | +16,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,65 | -1,1 | +11,1 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,19 | -1,7 | +6,8 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 98,71 | -0,1 | +0,3 |
| EUR/USD | 1,17 | +1,0 | -0,5 |
| USD/JPY | 158,62 | -0,6 | +1,2 |
| GBP/USD | 1,36 | +0,7 | +1,2 |
| USD/CNY | 6,72 | -0,3 | -3,9 |
| USD/CHF | 0,80 | -1,8 | +0,7 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,5 | +6,6 |
| USD/CAD | 1,38 | -1,0 | +0,4 |
| USD/KRW | 1.395,83 | -1,3 | -3,3 |
| USD/SGD | 1,27 | -0,5 | -1,0 |
| USD/INR | 95,69 | -0,1 | +6,4 |
| USD/VND | 26.179,00 | +0,0 | -0,4 |
Cập nhật theo phiên 20/08/2026
