"Hư trương thanh thế" - "Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận." (Nghệ thuật dụng binh là biến ảo khôn lường: Thật mà như giả, gần mà tỏ ra xa, ngoài sáng trong tối).
Lý do:
Bề ngoài hoành tráng: Điểm số tăng gần +30 điểm (+1,67%), đóng cửa cao nhất phiên và xác nhận vượt đỉnh cũ (Higher High).
Nội lực phân hóa: Thanh khoản sụt giảm (-8,5% giá trị), độ rộng không theo kịp và mức tăng chịu ảnh hưởng áp đảo từ một vài trụ lớn (riêng VIC đã gánh tới 51% mức tăng điểm của toàn chỉ số).
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 895
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 17.431 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 5.172 | +38,07% | +32,45% | +86,40% | +73,39% | +73,48% |
| Bất động sản | 3.944 | -8,48% | +54,31% | +77,18% | +38,98% | +29,63% |
| Chứng khoán | 2.324 | -25,99% | -33,91% | +102,03% | +43,46% | +50,85% |
| Công nghệ và thông tin | 754 | +106,46% | +40,76% | +428,93% | +168,88% | +76,03% |
| Vận tải - kho bãi | 695 | -10,76% | -15,52% | +2,17% | +8,14% | +74,12% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 618 | -34,67% | -36,40% | -7,39% | +13,23% | -26,16% |
| SX Phụ trợ | 522 | -60,65% | +13,08% | +43,30% | +55,40% | +12,86% |
| Vật liệu xây dựng | 474 | -23,65% | -20,82% | +29,51% | +14,15% | -44,40% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 445 | +4,32% | +10,05% | +58,10% | +37,14% | +91,22% |
| Khai khoáng | 371 | +80,34% | +94,92% | +147,13% | +49,70% | +409,95% |
| Bán buôn | 368 | +5,24% | +3,06% | -6,58% | +31,01% | +198,03% |
| Xây dựng | 348 | -34,15% | -15,03% | +16,66% | -2,67% | +6,90% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 230.000 | +4,31% | 10.0M | 72,8 | 9,8 | 1.711.562 |
| VCB | 60.300 | +1,52% | 7.2M | 11,9 | 2,0 | 496.327 |
| VHM | 73.600 | +0,00% | 5.3M | 5,7 | 1,7 | 302.306 |
| BID | 36.900 | +0,54% | 3.8M | 8,3 | 1,4 | 267.178 |
| VGI | 87.400 | +1,27% | 245K | 21,5 | 6,7 | 262.681 |
| CTG | 31.850 | +1,11% | 12.1M | 5,6 | 1,2 | 244.659 |
| TCB | 33.450 | +6,87% | 39.2M | 8,2 | 1,2 | 221.799 |
| VPB | 26.750 | +1,33% | 16.4M | 7,0 | 1,1 | 209.456 |
| GAS | 84.100 | +0,72% | 1.6M | 16,0 | 2,9 | 201.481 |
| MCH | 141.900 | +0,07% | 391K | 24,7 | 9,7 | 185.390 |
| HPG | 22.050 | +1,15% | 19.4M | 7,6 | 1,3 | 184.057 |
| MBB | 21.050 | +1,94% | 18.7M | 5,8 | 1,2 | 166.336 |
| ACV | 42.100 | +0,48% | 484K | 11,9 | 2,0 | 150.121 |
| LPB | 49.600 | -0,40% | 4.1M | 13,2 | 3,5 | 148.767 |
| STB | 74.600 | +0,54% | 3.4M | 45,4 | 2,2 | 139.883 |
| VPL | 75.200 | -1,70% | 736K | 46,9 | 3,0 | 137.188 |
| HDB | 27.750 | +2,78% | 13.5M | 6,9 | 1,5 | 135.143 |
| BSR | 26.850 | +0,56% | 7.5M | 6,3 | 1,8 | 133.695 |
| VNM | 62.800 | +0,32% | 2.4M | 11,9 | 3,9 | 130.831 |
| GVR | 33.400 | +2,77% | 4.8M | 17,9 | 2,0 | 130.000 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | TCB | 33.45 | 16,578,045 | 5 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | VGI | 87.40 | 377,650 | 5 | 2 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | PK: Phan Ky Chuan (-) |
| MUA | VNM | 62.80 | 4,608,495 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| MUA | DRI | 14.10 | 555,135 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | VPG | 1.70 | 232,245 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | ABB | 17.20 | 1,794,260 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | GAS | 84.10 | 1,621,165 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | PVS | 39.50 | 2,680,010 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SSI | 21.65 | 21,801,716 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | C69 | 18 | 451,655 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | TNG | 17 | 386,680 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | VEA | 35.30 | 201,985 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | MSN | 70.10 | 4,125,960 | 3 | 0 | 0 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | GVR | 33.40 | 2,687,210 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | VHE | 2.80 | 176,650 | 0 | 6 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam |
* Tín hiệu theo mô hình ER * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu cho thấy KDH thiết lập mô hình hai đáy; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua theo mô hình KAMA trend; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng giá sẽ bứt phá; * CII liên tục mua vào cổ phiếu quanh vùng giá này;
* Tín hiệu mua mô hình 4 giai đoạn, cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 và có Break out; * Các đường MA đi ngang và bắt đầu tăng dần/Giá vượt các đường MA; * Cổ phiếu có tính đầu cơ cao;
* Sóng tăng giá cấu trúc đang hình thành; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
* Sóng twang giá cấu trúc đang hình thành * RSI(14) thiết lập mốc cao mới;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.677,28 | +0,3 | +11,9 |
| NASDAQ | 26.151,30 | +0,7 | +12,6 |
| Dow Jones | 53.577,40 | +0,3 | +10,7 |
| Russell 2000 | 3.010,02 | +0,5 | +20,0 |
| Nikkei 225 | 66.262,16 | +0,6 | +27,8 |
| Hang Seng | 25.652,97 | +0,6 | -2,6 |
| CSI 300 | 4.590,79 | +1,4 | -2,7 |
| KOSPI | 6.808,21 | +1,0 | +58,0 |
| TAIEX | 45.832,62 | +1,5 | +56,2 |
| FTSE 100 | 10.874,47 | -0,1 | +9,3 |
| DAX | 26.301,98 | +0,1 | +7,2 |
| CAC 40 | 8.471,32 | +0,4 | +3,4 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 80,16 | -2,7 | +39,9 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 85,05 | -4,0 | +40,0 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,88 | +4,0 | -20,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.675,00 | +0,8 | +8,4 |
| Bạc ($/oz) | 68,53 | -0,2 | -2,9 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.877,20 | +1,3 | -11,7 |
| Đồng ($/lb) | 6,81 | +1,5 | +20,8 |
| Cà phê ($/lb) | 330,60 | -11,0 | -7,5 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,70 | +0,1 | +4,9 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,35 | -1,3 | +16,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,64 | -1,4 | +10,8 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,17 | -1,1 | +6,4 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,02 | +0,1 | +0,6 |
| EUR/USD | 1,17 | +0,0 | -0,7 |
| USD/JPY | 159,06 | -0,1 | +1,5 |
| GBP/USD | 1,36 | -0,1 | +1,1 |
| USD/CNY | 6,71 | -0,2 | -4,1 |
| USD/CHF | 0,80 | +0,3 | +1,5 |
| AUD/USD | 0,72 | +0,4 | +7,6 |
| USD/CAD | 1,39 | +0,2 | +1,1 |
| USD/KRW | 1.384,04 | +0,2 | -4,1 |
| USD/SGD | 1,27 | +0,0 | -1,1 |
| USD/INR | 95,40 | -0,3 | +6,1 |
| USD/VND | 26.109,00 | -0,2 | -0,7 |
Cập nhật theo phiên 26/08/2026
