"Độc mộc nan chi" (Một cây gỗ khó chống nổi cả ngôi nhà lớn)
o Bề ngoài hào nhoáng: Chỉ số tăng tiếp +10,24 điểm (+0,56%) lên mốc đỉnh 1.831,56.
o Thực lực suy yếu & phân hóa:
"Một mình gánh team": Riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp tới 9,61 điểm (chiếm 93,8% mức tăng của toàn bộ VN-Index).
Độ rộng lệch pha: 187 mã giảm áp đảo hoàn toàn so với 117 mã tăng.
Hụt hơi thanh khoản: Giá trị khớp lệnh sụt giảm mạnh -29,2%, tự doanh bất ngờ đảo chiều bán ròng gần 400 tỷ đồng.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 844
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 14.470 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.368 | -15,54% | +17,69% | +89,27% | -8,19% | +1,18% |
| Bất động sản | 3.527 | -10,58% | +7,64% | +63,98% | +8,06% | +2,86% |
| Chứng khoán | 1.661 | -28,54% | -44,32% | +71,58% | -43,10% | -50,59% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 658 | +6,52% | -13,10% | -41,71% | -27,89% | -36,34% |
| Vật liệu xây dựng | 489 | +3,21% | -32,99% | +41,64% | -21,69% | -31,75% |
| SX Phụ trợ | 473 | -9,28% | -3,47% | -3,43% | +6,26% | -5,19% |
| Vận tải - kho bãi | 437 | -37,16% | -38,04% | -39,67% | -43,86% | -38,51% |
| Xây dựng | 413 | +18,48% | -20,15% | +83,20% | +11,74% | -15,35% |
| Bán buôn | 391 | +6,24% | -11,11% | +38,59% | -13,08% | +57,45% |
| Tiện ích | 299 | -6,88% | -29,39% | +43,11% | +11,10% | +16,44% |
| Công nghệ và thông tin | 286 | -62,04% | -20,33% | -14,27% | -49,26% | -46,31% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 278 | -37,57% | -38,62% | +3,73% | -36,27% | -9,70% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 236.000 | +2,61% | 8.6M | 75,9 | 10,2 | 1.785.303 |
| VHM | 73.800 | +0,27% | 4.6M | 5,7 | 1,7 | 604.611 |
| VCB | 60.100 | -0,33% | 4.9M | 12,1 | 2,0 | 503.847 |
| BID | 36.950 | +0,14% | 3.1M | 8,4 | 1,4 | 268.634 |
| VGI | 87.700 | -0,23% | 240K | 21,8 | 6,9 | 267.551 |
| CTG | 31.900 | +0,16% | 6.4M | 5,6 | 1,2 | 247.377 |
| TCB | 34.100 | +1,94% | 32.6M | 8,7 | 1,3 | 237.035 |
| VPB | 27.400 | +2,43% | 30.0M | 7,1 | 1,2 | 212.233 |
| GAS | 84.300 | +0,24% | 1.6M | 16,1 | 2,9 | 202.929 |
| HPG | 22.200 | +0,68% | 19.2M | 7,6 | 1,3 | 186.167 |
| MCH | 142.000 | +0,07% | 247K | 24,7 | 9,7 | 185.521 |
| MBB | 21.050 | +0,00% | 7.6M | 5,9 | 1,2 | 169.558 |
| ACV | 42.200 | +0,24% | 394K | 11,9 | 2,0 | 150.838 |
| LPB | 49.400 | -0,40% | 1.8M | 13,1 | 3,4 | 148.169 |
| STB | 73.500 | -1,47% | 2.7M | 45,7 | 2,2 | 140.637 |
| HDB | 27.800 | +0,18% | 11.7M | 7,1 | 1,6 | 138.896 |
| VPL | 77.500 | +3,06% | 620K | 46,1 | 3,0 | 134.856 |
| BSR | 26.500 | -1,30% | 6.3M | 6,3 | 1,8 | 134.446 |
| GVR | 32.950 | -1,35% | 2.1M | 18,4 | 2,1 | 133.600 |
| VNM | 62.500 | -0,48% | 2.7M | 12,0 | 3,9 | 131.249 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | TCB | 34.10 | 17,223,520 | 5 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | |
| MUA | GAS | 84.30 | 1,652,065 | 4 | 0 | 1 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| MUA | PPT | 15.30 | 199,260 | 4 | 0 | 1 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| MUA | DGW | 43.10 | 1,450,420 | 4 | 3 | 1 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky Kep (-) |
| MUA | ABB | 17.40 | 1,622,180 | 4 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | CTR | 77 | 326,615 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | HCM | 26.50 | 4,466,385 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | MSB | 15.70 | 6,202,475 | 3 | 1 | 0 | MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| CHỜ MUA | PAC | 15.25 | 151,225 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | VPB | 27.40 | 14,958,765 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | BCE | 5.68 | 114,755 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | TDC | 7.27 | 133,375 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DXP | 14.50 | 276,000 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| BÁN | DRH | 1.77 | 265,705 | 0 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | ||
| BÁN | LAS | 11.90 | 168,420 | 3 | 5 | -1 | SMC: CHOCH Giam SMC: BOS Giam | PK: Phan Ky Kep (+) | |
| BÁN | PLC | 20.10 | 130,825 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | ||
| BÁN | FIR | 4.09 | 348,580 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam |
* Tín hiệu theo mô hình ER * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua theo mô hình KAMA trend; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng giá sẽ bứt phá; * CII liên tục mua vào cổ phiếu quanh vùng giá này;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.675,70 | -0,0 | +11,9 |
| NASDAQ | 26.130,20 | -0,1 | +12,5 |
| Dow Jones | 53.463,88 | -0,2 | +10,5 |
| Russell 2000 | 3.005,90 | -0,1 | +19,8 |
| Nikkei 225 | 66.131,98 | -0,2 | +27,6 |
| Hang Seng | 25.565,74 | -0,3 | -2,9 |
| CSI 300 | 4.630,28 | +0,0 | +0,0 |
| KOSPI | 6.912,37 | +1,5 | +60,4 |
| TAIEX | 45.975,22 | +0,3 | +56,7 |
| FTSE 100 | 10.823,95 | -0,5 | +8,8 |
| DAX | 26.347,27 | +0,2 | +7,4 |
| CAC 40 | 8.362,43 | -1,2 | +2,0 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 82,44 | +0,3 | +43,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 87,36 | -0,6 | +43,8 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,91 | +2,3 | -19,7 |
| Vàng ($/oz) | 4.633,20 | +0,8 | +7,4 |
| Bạc ($/oz) | 68,98 | +1,5 | -2,2 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.832,80 | -0,2 | -13,8 |
| Đồng ($/lb) | 6,65 | +0,8 | +17,9 |
| Cà phê ($/lb) | 309,65 | -13,4 | -13,3 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,69 | -0,4 | +4,4 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,38 | +0,7 | +17,2 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,66 | +0,5 | +11,4 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,19 | +0,2 | +6,6 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,21 | +0,0 | +0,8 |
| EUR/USD | 1,16 | -0,3 | -0,9 |
| USD/JPY | 159,47 | +0,2 | +1,8 |
| GBP/USD | 1,36 | -0,5 | +0,8 |
| USD/CNY | 6,72 | +0,0 | -4,0 |
| USD/CHF | 0,81 | +0,5 | +1,8 |
| AUD/USD | 0,72 | +0,2 | +7,5 |
| USD/CAD | 1,39 | +0,3 | +1,2 |
| USD/KRW | 1.381,18 | -0,0 | -4,3 |
| USD/SGD | 1,27 | +0,2 | -1,0 |
| USD/INR | 95,53 | +2,1 | +6,2 |
| USD/VND | 26.100,00 | -0,0 | -0,7 |
Cập nhật theo phiên 27/08/2026
