"Thượng ốc bạt thê" (Dụ lên gác rút thang / Lên đỉnh trong nghi ngờ)
Chỉ số neo đỉnh cao mới: VN-Index tiếp tục bò lên mốc 1.832,12 điểm (+0,03%), duy trì chuỗi tăng điểm dù biên độ co hẹp.
Đổi "trụ" giữ thang: VIC bị chốt lời/bán ròng mạnh nhất (-159 tỷ) và bất động sản quay đầu giảm (-0,24%), nhưng chỉ số không gãy nhờ dòng tiền kịp luân chuyển sang nâng đỡ nhóm Công nghệ (+1,25%), Thiết bị điện (+0,51%) và Ngân hàng (+0,39%).
Hiểm thế "Xanh vỏ đỏ lòng":
Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán với 162 mã giảm / 141 mã tăng (phiên thứ 3 liên tiếp ghi nhận trạng thái ngược chiều).
Tự doanh tiếp tục bán ròng mạnh (-449 tỷ), dòng tiền tổ chức trong nước và khối ngoại phải gồng đỡ để giữ nhịp trước kỳ nghỉ lễ.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 949
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 16.675 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 5.128 | +17,39% | +36,90% | +31,32% | +41,64% | +5,45% |
| Bất động sản | 3.571 | +1,25% | -17,14% | +39,70% | -15,57% | +8,43% |
| Chứng khoán | 2.403 | +44,70% | -23,46% | -31,66% | -23,16% | +8,14% |
| Công nghệ và thông tin | 785 | +174,27% | +114,98% | +46,57% | +50,77% | +74,17% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 593 | -9,91% | -37,31% | -38,97% | -29,36% | -31,17% |
| Vận tải - kho bãi | 465 | +6,55% | -40,24% | -43,44% | -40,77% | -37,02% |
| Vật liệu xây dựng | 451 | -7,76% | -27,31% | -24,62% | -30,83% | -22,19% |
| Thiết bị điện | 409 | +153,16% | +37,89% | -23,16% | +11,74% | +1,15% |
| SX Phụ trợ | 368 | -22,30% | -72,27% | -20,30% | -25,35% | -57,49% |
| Bán buôn | 336 | -14,21% | -4,08% | -6,06% | +0,61% | +23,89% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 318 | +14,49% | -25,44% | -21,35% | -19,92% | -9,02% |
| Xây dựng | 308 | -25,46% | -41,85% | -24,96% | -6,66% | -28,05% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 236.000 | +0,00% | 8.6M | 77,9 | 10,4 | 1.831.876 |
| VHM | 73.000 | -1,08% | 4.6M | 5,7 | 1,7 | 606.254 |
| VCB | 60.100 | +0,00% | 3.4M | 12,1 | 2,0 | 502.176 |
| BID | 36.850 | -0,27% | 3.1M | 8,4 | 1,4 | 268.998 |
| VGI | 88.300 | +0,57% | 464K | 21,8 | 6,9 | 267.247 |
| CTG | 31.950 | +0,16% | 7.7M | 5,7 | 1,2 | 247.766 |
| TCB | 33.400 | -2,05% | 27.7M | 8,9 | 1,3 | 241.641 |
| VPB | 27.800 | +1,46% | 28.7M | 7,3 | 1,2 | 217.390 |
| GAS | 84.200 | -0,12% | 1.6M | 16,2 | 2,9 | 203.412 |
| HPG | 22.100 | -0,45% | 17.1M | 7,7 | 1,3 | 187.434 |
| MCH | 143.000 | +0,70% | 444K | 24,8 | 9,7 | 185.652 |
| MBB | 21.050 | +0,00% | 8.7M | 5,9 | 1,2 | 169.558 |
| ACV | 42.300 | +0,48% | 485K | 12,0 | 2,0 | 150.838 |
| LPB | 49.950 | +1,11% | 3.0M | 13,1 | 3,4 | 147.572 |
| HDB | 27.800 | +0,00% | 8.5M | 7,1 | 1,6 | 139.147 |
| VPL | 77.600 | +0,13% | 341K | 47,5 | 3,1 | 138.981 |
| STB | 75.500 | +2,72% | 9.1M | 45,0 | 2,2 | 138.563 |
| BSR | 26.600 | +0,38% | 6.0M | 6,3 | 1,8 | 132.693 |
| GVR | 32.350 | -1,82% | 2.2M | 18,1 | 2,1 | 131.800 |
| ACB | 22.650 | +0,22% | 5.6M | 7,9 | 1,3 | 131.180 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Loại | Mã | Giá đóng | KLGD TB 20p | Điểm MUA | Điểm BÁN | TH gốc | SMC | MA | Phân kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUA | ADS | 8.18 | 109,670 | 7 | 0 | 1 | SMC: BOS Tang | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | PK: Phan Ky An (+) |
| MUA | TIG | 6.10 | 621,495 | 4 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang SMC: BOS Tang | ||
| CHỜ MUA | TLH | 3.95 | 118,280 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | DL1 | 4.40 | 143,895 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | FIT | 3.80 | 193,215 | 3 | 1 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | HII | 8.80 | 795,075 | 3 | 0 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Cum Trend Shift | |
| CHỜ MUA | JVC | 2.94 | 111,700 | 3 | 0 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | MSB | 13.35 | 6,148,855 | 3 | 2 | 0 | SMC: CHOCH Tang | MA: Pullback 100/200 | |
| CHỜ MUA | NVB | 12.50 | 583,825 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | PAC | 15.10 | 154,025 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | PVC | 12.20 | 483,845 | 3 | 2 | 0 | PK: Phan Ky Kep (+) | ||
| CHỜ MUA | PVP | 18.35 | 530,740 | 3 | 0 | 0 | MA: Giao Cat 25/50 MA: Cum Trend Shift | ||
| CHỜ MUA | VCB | 60.10 | 4,367,910 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Giao Cat 8-15 | ||
| CHỜ MUA | PVS | 39.60 | 2,725,570 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SSI | 21.35 | 21,271,690 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | SVN | 3.30 | 390,355 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift | PK: Phan Ky An (+) | |
| CHỜ MUA | TCB | 33.40 | 18,027,544 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| CHỜ MUA | VPB | 27.80 | 15,787,355 | 3 | 0 | 0 | MA: Cum Trend Shift MA: Pullback 100/200 | ||
| BÁN | BFC | 47.10 | 151,400 | 2 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam | PK: Phan Ky Chuan (+) | |
| BÁN | CRC | 5.29 | 461,905 | 0 | 4 | -1 | SMC: CHOCH Giam |
* Tín hiệu theo mô hình ER * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua theo mô hình KAMA trend; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng giá sẽ bứt phá; * CII liên tục mua vào cổ phiếu quanh vùng giá này;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.730,99 | +0,7 | +12,7 |
| NASDAQ | 26.541,35 | +1,6 | +14,2 |
| Dow Jones | 53.569,44 | +0,2 | +10,7 |
| Russell 2000 | 3.014,34 | +0,3 | +20,2 |
| Nikkei 225 | 66.405,56 | +0,4 | +28,1 |
| Hang Seng | 25.584,79 | +0,1 | -2,9 |
| CSI 300 | 4.609,18 | +1,8 | -2,3 |
| KOSPI | 6.788,88 | -1,8 | +57,5 |
| TAIEX | 46.331,45 | +0,8 | +57,9 |
| FTSE 100 | 10.810,34 | +0,2 | +8,6 |
| DAX | 26.498,62 | +0,5 | +8,0 |
| CAC 40 | 8.400,34 | +1,0 | +2,5 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 83,00 | -0,6 | +44,8 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 88,07 | -1,8 | +45,0 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,86 | -1,6 | -21,0 |
| Vàng ($/oz) | 4.645,00 | +0,8 | +7,7 |
| Bạc ($/oz) | 71,04 | +2,3 | +0,7 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.906,70 | +3,3 | -10,3 |
| Đồng ($/lb) | 6,73 | +2,2 | +19,3 |
| Cà phê ($/lb) | 309,50 | -9,5 | -13,4 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,68 | -0,3 | +4,1 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,40 | +0,3 | +17,6 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,67 | +0,2 | +11,6 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,19 | +0,1 | +6,7 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 99,19 | +0,0 | +0,8 |
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 | -0,9 |
| USD/JPY | 159,65 | +0,3 | +1,9 |
| GBP/USD | 1,36 | -0,1 | +0,8 |
| USD/CNY | 6,71 | -0,2 | -4,1 |
| USD/CHF | 0,80 | -0,2 | +1,5 |
| AUD/USD | 0,72 | +0,2 | +7,8 |
| USD/CAD | 1,39 | -0,2 | +1,0 |
| USD/KRW | 1.374,49 | -0,7 | -4,8 |
| USD/SGD | 1,27 | -0,0 | -1,1 |
| USD/INR | 95,37 | -0,1 | +6,0 |
| USD/VND | 26.075,00 | -0,1 | -0,8 |
Cập nhật theo phiên 28/08/2026
