"Lùi một bước, tiến ba bước"
Tình hình thực chiến: Bản tin nhận định rằng việc độ rộng giảm giá đang tăng lên cho thấy thị trường cần tái tích lũy trước ngưỡng kháng cự. Theo cấu trúc sóng Elliott, VN-Index vẫn đang duy trì ở pha sóng điều chỉnh 4 và cấu trúc xu hướng chưa hề bị gãy. Đáng chú ý nhất, phần Chiến lược vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu 100% và gợi ý nhà đầu tư "có thể cân nhắc sử dụng đòn bẩy để gia tăng hiệu suất".
Ý nghĩa: Nhịp giảm điểm hôm nay không phải là sự đổ vỡ của xu hướng, mà là sự thoái lui mang tính chiến thuật để lấy đà. Lời khuyên sử dụng đòn bẩy trong bối cảnh này cho thấy sự tự tin vào việc thị trường đang ở vùng giá hấp dẫn để chuẩn bị cho một đợt tổng phản công mới.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 877
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 15.666 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 4.004 | -21,92% | -22,58% | +7,87% | +38,26% | -8,83% |
| Bất động sản | 3.497 | -2,08% | -11,35% | +6,72% | +28,19% | +6,74% |
| Chứng khoán | 1.925 | -19,90% | -17,17% | -35,47% | +55,59% | -18,88% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 846 | +42,64% | +36,88% | +11,68% | +52,49% | -9,44% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 763 | +139,91% | +71,47% | +68,58% | +179,99% | +128,41% |
| SX Phụ trợ | 677 | +84,07% | +29,74% | +38,05% | +96,87% | +49,20% |
| Vật liệu xây dựng | 654 | +44,97% | +38,01% | -10,40% | +55,83% | -38,53% |
| Vận tải - kho bãi | 539 | +15,96% | -22,36% | -23,44% | +8,44% | -1,50% |
| Tiện ích | 392 | +33,34% | +21,96% | -7,51% | +139,01% | +42,59% |
| Bán buôn | 353 | +5,15% | -4,16% | -19,81% | +58,11% | +42,93% |
| Công nghệ và thông tin | 317 | -59,64% | -57,98% | -11,81% | +0,75% | -73,60% |
| Xây dựng | 311 | +1,27% | -10,56% | -39,73% | -25,25% | -46,05% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 244.500 | +3,60% | 7.7M | 77,9 | 10,4 | 1.831.876 |
| VHM | 73.400 | +0,55% | 5.3M | 5,7 | 1,7 | 599.682 |
| VCB | 58.700 | -2,33% | 8.5M | 12,1 | 2,0 | 502.176 |
| VGI | 86.600 | -2,04% | 269K | 21,8 | 6,9 | 269.073 |
| BID | 36.450 | -1,09% | 3.3M | 8,3 | 1,4 | 268.270 |
| CTG | 31.500 | -1,41% | 5.2M | 5,7 | 1,2 | 248.154 |
| TCB | 32.100 | -3,89% | 25.0M | 8,7 | 1,3 | 236.680 |
| VPB | 26.950 | -3,06% | 21.8M | 7,4 | 1,2 | 220.563 |
| GAS | 84.000 | -0,24% | 1.9M | 16,1 | 2,9 | 203.170 |
| MCH | 142.000 | -0,70% | 451K | 24,9 | 9,8 | 186.959 |
| HPG | 21.600 | -2,26% | 27.0M | 7,7 | 1,3 | 186.590 |
| MBB | 20.600 | -2,14% | 11.7M | 5,9 | 1,2 | 169.558 |
| ACV | 41.300 | -2,36% | 772K | 11,8 | 2,0 | 151.555 |
| LPB | 48.800 | -2,30% | 3.2M | 13,1 | 3,4 | 149.215 |
| STB | 74.500 | -1,32% | 2.4M | 45,9 | 2,3 | 142.334 |
| VPL | 76.600 | -1,29% | 570K | 46,9 | 3,1 | 139.160 |
| HDB | 27.200 | -2,16% | 9.8M | 7,0 | 1,6 | 139.147 |
| BSR | 26.900 | +1,13% | 11.6M | 6,3 | 1,8 | 133.194 |
| ACB | 22.200 | -1,99% | 10.3M | 7,9 | 1,3 | 131.470 |
| VNM | 61.200 | -1,77% | 3.9M | 11,8 | 3,8 | 130.204 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
| Mã | Tín hiệu | Điểm MUA | Điểm BÁN | Tín hiệu nhận biết |
|---|---|---|---|---|
| VEA | MUA | 69 | 3 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) day sau cao hon GoldenCross moi nen tang (tren MA200) cum MA bung len vol bung no + nen xanh |
| DPM | CHỜ MUA | 58 | 0 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) PK duong thuong nen giam (duoi MA200) cum MA bung len hoi ve MA100/200 roi bat vol bung no + nen xanh |
| BMI | CHỜ MUA | 57 | 19 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) day sau cao hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 vol bung no + nen xanh |
| VIC | CHỜ MUA | 54 | 3 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) nen tang (tren MA200) cum MA bung len MACD vua cat len |
| AAS | CHỜ MUA | 54 | 9 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 vol bung no + nen xanh |
| NAF | CHỜ MUA | 54 | 16 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) PK duong dong thuan RSI+MACD (ngay) nen tang (tren MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 vol bung no + nen xanh |
| KDC | CHỜ MUA | 52 | 12 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) day sau cao hon PK an duong (tiep dien) GoldenCross moi nen tang (tren MA200) cum MA bung len MACD vua cat xuong |
| HCM | CHỜ MUA | 52 | 10 | BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) day sau cao hon PK an duong (tiep dien) nen tang (tren MA200) cum MA bung len MACD vua cat len |
| CAR | CHỜ MUA | 51 | 3 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len hoi ve MA100/200 roi bat RSI vua vuot 50 vol bung no + nen xanh |
| DCM | CHỜ MUA | 50 | 6 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) BOS+ (xu huong tang TIEP DIEN) PK duong thuong nen giam (duoi MA200) RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 vol bung no + nen xanh |
| QNS | CHỜ MUA | 50 | 3 | CHoCH+ (canh bao dao chieu TANG) PK duong thuong nen tang (tren MA200) cum MA bung len vol bung no + nen xanh |
| PIV | CHỜ BÁN | 5 | 39 | dinh sau thap hon DeathCross moi nen giam (duoi MA200) |
| PET | CHỜ BÁN | 0 | 39 | CHoCH- (canh bao dao chieu GIAM) BOS- (xu huong giam TIEP DIEN) dinh sau thap hon nen tang (tren MA200) RSI vua thung 50 |
| L14 | CHỜ BÁN | 0 | 37 | nen giam (duoi MA200) cum MA nen xuong MACD vua cat xuong RSI vua thung 50 |
| PLX | CHỜ BÁN | 21 | 36 | PK am thuong nen giam (duoi MA200) MACD vua cat xuong |
| BVH | CHỜ BÁN | 29 | 35 | BOS- (xu huong giam TIEP DIEN) nen giam (duoi MA200) cum MA nen xuong MACD vua cat xuong RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| VGC | CHỜ BÁN | 0 | 35 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) MACD vua cat xuong |
| SAB | CHỜ BÁN | 0 | 34 | PK am thuong nen tang (tren MA200) MACD vua cat xuong RSI vua thung 50 |
| KVC | CHỜ BÁN | 17 | 33 | dinh sau thap hon PK an am (tiep dien) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| CTR | CHỜ BÁN | 20 | 31 | PK am thuong nen giam (duoi MA200) cum MA nen xuong MACD vua cat xuong |
| GMD | CHỜ BÁN | 30 | 30 | PK am dong thuan RSI+MACD (ngay) nen tang (tren MA200) MACD vua cat len MACD vua cat xuong RSI vua thung 50 |
| ORS | CHỜ BÁN | 24 | 30 | PK am thuong GoldenCross moi nen tang (tren MA200) MACD vua cat xuong RSI vua thung 50 |
| MWG | CHỜ BÁN | 4 | 30 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua thung 50 |
| DCL | CHỜ BÁN | 0 | 29 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| CTG | CHỜ BÁN | 1 | 28 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| AFX | CHỜ BÁN | 0 | 28 | nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| NAG | CHỜ BÁN | 19 | 27 | nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua thung 50 |
| DGW | CHỜ BÁN | 16 | 26 | nen giam (duoi MA200) MACD vua cat xuong vol bung no + nen do |
| CTF | CHỜ BÁN | 5 | 26 | cum MA nen xuong MACD vua cat xuong |
| GVR | CHỜ BÁN | 37 | 25 | dinh sau thap hon PK an am (tiep dien) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| SSI | CHỜ BÁN | 29 | 25 | dinh sau thap hon PK an am (tiep dien) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| VGT | CHỜ BÁN | 12 | 25 | nen giam (duoi MA200) cum MA nen xuong MACD vua cat xuong |
| VTV | CHỜ BÁN | 18 | 24 | nen giam (duoi MA200) cum MA nen xuong hoi ve MA100/200 roi bat MACD vua cat xuong |
| MSB | CHỜ BÁN | 15 | 24 | BOS- (xu huong giam TIEP DIEN) nen tang (tren MA200) cum MA nen xuong RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| NVL | CHỜ BÁN | 12 | 24 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) RSI vua thung 50 |
| TSA | CHỜ BÁN | 10 | 24 | nen tang (tren MA200) MACD vua cat xuong RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| DBD | CHỜ BÁN | 15 | 23 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| FRT | CHỜ BÁN | 15 | 23 | cum MA nen xuong MACD vua cat xuong |
| FCN | CHỜ BÁN | 32 | 22 | dinh sau thap hon PK an am (tiep dien) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| TCO | CHỜ BÁN | 20 | 22 | DeathCross moi nen giam (duoi MA200) |
| RYG | CHỜ BÁN | 42 | 21 | PK am thuong nen giam (duoi MA200) RSI vua vuot 50 |
| DBC | CHỜ BÁN | 33 | 20 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 |
| DXP | CHỜ BÁN | 27 | 20 | PK am dong thuan RSI+MACD (ngay) nen tang (tren MA200) |
| TV2 | CHỜ BÁN | 22 | 20 | dinh sau thap hon PK an am (tiep dien) nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua vuot 50 |
| VCI | CHỜ BÁN | 16 | 20 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| DSE | CHỜ BÁN | 11 | 20 | nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua thung 50 |
| ACB | CHỜ BÁN | 0 | 20 | nen tang (tren MA200) RSI vua vuot 50 RSI vua thung 50 |
| VCB | BÁN | 11 | 41 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len RSI vua thung 50 vol bung no + nen do |
| PHR | BÁN | 16 | 18 | DeathCross moi nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
| DIG | BÁN | 10 | 15 | dinh sau thap hon nen giam (duoi MA200) cum MA bung len |
* Tín hiệu theo mô hình ER * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng bứt phá;
* Tín hiệu mua theo mô hình KAMA trend; * RSI(14) thiết lập mốc cao mới gợi ý khả năng giá sẽ bứt phá; * CII liên tục mua vào cổ phiếu quanh vùng giá này;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.748,41 | +1,1 | +13,0 |
| NASDAQ | 26.588,55 | +1,4 | +14,4 |
| Dow Jones | 53.696,36 | +1,2 | +11,0 |
| Russell 2000 | 2.964,64 | +0,4 | +18,2 |
| Nikkei 225 | 64.325,64 | -2,9 | +24,1 |
| Hang Seng | 25.311,21 | -0,1 | -3,9 |
| CSI 300 | 4.529,10 | -3,6 | -4,0 |
| KOSPI | 6.562,72 | -4,0 | +52,3 |
| TAIEX | 46.164,72 | -1,7 | +57,3 |
| FTSE 100 | 10.831,52 | +0,7 | +8,9 |
| DAX | 26.003,32 | +0,6 | +6,0 |
| CAC 40 | 8.286,40 | +0,1 | +1,1 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 91,68 | +0,7 | +59,9 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 95,79 | +0,2 | +57,7 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,91 | -1,6 | -19,6 |
| Vàng ($/oz) | 4.538,30 | +3,9 | +5,2 |
| Bạc ($/oz) | 67,71 | +4,6 | -4,0 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.836,70 | +4,4 | -13,6 |
| Đồng ($/lb) | 6,65 | +2,3 | +17,9 |
| Cà phê ($/lb) | 295,70 | -10,0 | -17,2 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 3,75 | -0,6 | +6,1 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,49 | -1,3 | +20,2 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,75 | -1,0 | +13,4 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,23 | -0,7 | +7,5 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 98,87 | -0,7 | +0,5 |
| EUR/USD | 1,16 | +0,4 | -1,0 |
| USD/JPY | 155,31 | -3,1 | -0,9 |
| GBP/USD | 1,35 | +0,2 | +0,5 |
| USD/CNY | 6,71 | -0,2 | -4,1 |
| USD/CHF | 0,81 | -0,7 | +1,7 |
| AUD/USD | 0,72 | +0,8 | +7,9 |
| USD/CAD | 1,38 | -0,9 | +0,4 |
| USD/KRW | 1.355,47 | -1,3 | -6,1 |
| USD/SGD | 1,27 | -0,6 | -1,5 |
| USD/INR | 94,47 | -0,5 | +5,0 |
| USD/VND | 26.067,00 | -0,0 | -0,9 |
Cập nhật theo phiên 03/09/2026
