"Kích thủy chi tật, chí vu phi thạch giả, thế dã" - Nước chảy xiết đến mức cuốn trôi cả đá tảng, đó là nhờ sức mạnh của cái "Thế".)
Thiên Binh Thế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra đà tâm lý và sức mạnh không thể cản phá. Phiên hôm nay mô tả rất rõ chữ "Thế" này:
Tâm lý hưng phấn tột độ: Ở góc dưới cùng bên trái, biểu đồ "Tâm lý thị trường" đang hiển thị mức 100% (cực kỳ lạc quan). Đây chính là dòng nước chảy xiết của dòng tiền và sự kỳ vọng.
Đà tăng phá vỡ rào cản: Biểu đồ phân tích cấu trúc sóng (Cấu trúc sóng Elliot - VN-Index) ở góc dưới cùng bên phải cho thấy một nhịp tăng dốc đứng hình chữ V, bứt phá mạnh mẽ qua các vùng cản trước đó. Dù nội tại (nhiều mã giảm) có lực cản, nhưng "Thế" của dòng tiền vào các mã dẫn dắt quá mạnh, cuốn phăng mọi áp lực bán để chốt phiên với số điểm tăng ấn tượng.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 963
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 14.604 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bất động sản | 4.433 | +26,77% | +25,69% | +2,85% | +107,81% | +29,74% |
| Ngân hàng | 3.794 | -5,23% | -13,14% | +1,30% | +14,11% | +0,72% |
| Chứng khoán | 1.443 | -25,05% | -13,12% | -54,05% | -12,01% | -24,79% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 600 | -29,01% | -8,78% | -36,52% | +33,26% | -15,63% |
| Vận tải - kho bãi | 518 | -3,95% | +18,67% | -33,44% | -30,55% | -15,45% |
| SX Phụ trợ | 511 | -24,47% | +8,02% | -61,44% | -35,38% | -10,84% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 460 | -39,65% | +65,77% | +7,96% | +28,98% | +92,47% |
| Vật liệu xây dựng | 362 | -44,64% | -25,98% | -41,67% | -5,55% | -34,44% |
| Xây dựng | 329 | +5,77% | -20,16% | -37,71% | +12,05% | -9,27% |
| Bán buôn | 316 | -10,59% | -19,34% | -9,82% | -13,42% | -6,45% |
| Bán lẻ | 288 | +13,35% | +8,24% | +13,43% | +32,52% | -31,06% |
| Công nghệ và thông tin | 277 | -12,58% | -3,24% | -24,16% | -4,21% | -46,67% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 256.100 | +4,74% | 7.5M | 83,3 | 10,8 | 1.897.855 |
| VHM | 75.200 | +2,45% | 14.1M | 5,7 | 1,7 | 602.968 |
| VCB | 58.900 | +0,34% | 4.3M | 11,8 | 2,0 | 490.478 |
| BID | 36.500 | +0,14% | 2.4M | 8,3 | 1,4 | 265.358 |
| VGI | 86.000 | -1,15% | 246K | 21,6 | 6,8 | 264.812 |
| CTG | 31.400 | -0,32% | 5.3M | 5,6 | 1,2 | 244.659 |
| TCB | 32.600 | +1,56% | 12.0M | 8,4 | 1,2 | 227.468 |
| VPB | 27.800 | +3,15% | 21.4M | 7,2 | 1,2 | 213.819 |
| GAS | 84.000 | +0,00% | 1.2M | 16,1 | 2,9 | 202.688 |
| MCH | 142.000 | +0,00% | 918K | 24,8 | 9,7 | 185.652 |
| HPG | 21.700 | +0,46% | 13.9M | 7,5 | 1,3 | 182.368 |
| MBB | 20.550 | -0,24% | 8.9M | 5,8 | 1,2 | 165.933 |
| ACV | 41.000 | -0,73% | 270K | 11,7 | 2,0 | 147.972 |
| LPB | 49.000 | +0,41% | 2.0M | 12,9 | 3,4 | 145.779 |
| STB | 77.300 | +3,76% | 5.5M | 45,6 | 2,2 | 140.449 |
| VPL | 77.500 | +1,17% | 795K | 46,6 | 3,0 | 137.367 |
| HDB | 27.200 | +0,00% | 9.0M | 6,9 | 1,6 | 136.144 |
| BSR | 26.750 | -0,56% | 4.9M | 6,3 | 1,8 | 134.696 |
| ACB | 22.200 | +0,00% | 8.0M | 7,8 | 1,3 | 128.858 |
| VNM | 61.900 | +1,14% | 1.9M | 11,7 | 3,8 | 127.905 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
Mỗi mã nhận một kết luận, gộp tín hiệu vào/ra, điểm, xu hướng và pha. Đọc số trước, rồi mới đến điểm.
Nhóm mua: 1, rồi đến 2 hoặc 3 tùy bạn cân nhắc.
Nhóm chờ: 4 và 7.
Nhóm thoát hoặc tránh: 5, 6, 9, 10.
Nhận 8 là không có gì đáng chú ý.
| Ticker | KL số | KẾT LUẬN | GIÁ | % | ĐIỂM | VÙNG | ĐIỂM XH | XU HƯỚNG | STAGE | PHA | STAGE thô | PHIÊN trong pha | Pha trước | MA ngắn trên MA dài | Điểm vào 3=vào pha 2 · 2=BO · 1=chỉnh | TÍN HIỆU | T-n vào (0 = hôm nay) | Điểm ra 2=bán · 1=giảm | ĐIỂM RA | T-n ra | Cảnh báo | Rủi ro chạy xa 0/1/2 | % so với đỉnh nền | MA ngắn dốc lên | % so với MA dài | % so với MA ngắn | Số phiên dưới MA ngắn | Độ dốc MA dài (%) | RS thay đổi (%) | MẪU HÌNH GIÁ | cách đỉnh pivot % | HỖ TRỢ | cách HT % | KHÁNG CỰ | cách KC % | MẪU HÌNH NẾN | số lần | XS T+1 % | nến riêng % | VS NỀN | RSI | KL/TB20 | % so với đỉnh 52T | % trên đáy 52T | GTGD TỶ | KLTB 20 phiên | ĐỘ RỘNG MA50 % | Thị trường yếu | Nguồn độ rộng 0/1/2 | Số mã độ rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICHOSE | 256,1 | 4,74 | 86 | ≥ +60 | 74,3 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 100 | 0 | 4,7 | 3,77 | Tam giác giảm | 16,4 | 217,99 | -14,9 | 260 | 1,5 | Nến xanh thường | 975 | 44,8 | 43,3 | 1,6 | 77 | 1,2 | -1,5 | 1.375,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TDPHOSE | 33,05 | 2,01 | 73,7 | ≥ +60 | 54,1 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 125 | 0 | 0,5 | 1,05 | Chưa rõ cấu trúc | 7,3 | 30,35 | -8,2 | 35,85 | 8,5 | Nến đỏ thường | 228 | 54,8 | 40,9 | 13,9 | 83 | 1,27 | -7,8 | 8,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| STBHOSE | 77,3 | 3,76 | 67,5 | ≥ +60 | 69,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 170 | 0 | 0,9 | 3,45 | Tam giác tăng | 3,2 | 74,32 | -3,9 | 77,4 | 0,1 | Bullish Engulfing | 169 | 44,4 | 42 | 2,4 | 62 | 1,67 | -0,1 | 245,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HTNHOSE | 9,31 | 0,22 | 66,3 | ≥ +60 | 82 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 15 | 0 | -1,1 | -0,32 | Nêm giảm | 30,2 | 8,25 | -11,3 | 9,41 | 1,1 | Spinning Top | 121 | 43,8 | 44,4 | -0,6 | 87 | 1,55 | -28,1 | 3,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SSBHOSE | 17,45 | -4,38 | 61,2 | ≥ +60 | 60,9 | TĂNG | 3 | Phân phối | 15 | 0 | -4,4 | 1,05 | Kênh tăng | 5,8 | 15,79 | -9,5 | 18,25 | 4,6 | Dark Cloud Cover | 1 | 100 | 42 | 58 | 71 | 0,84 | -4,9 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBGHOSE | 14,15 | 0 | 59,9 | +40…+60 | 83,8 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 87 | 0 | -1,4 | 0,94 | Hình chữ nhật | 14,1 | 13,05 | -7,8 | 14,35 | 1,4 | Nến đỏ thường | 173 | 37 | 36,5 | 0,5 | 74 | 1,13 | -1,4 | 4,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHPHOSE | 16,35 | 0,62 | 57,9 | +40…+60 | 97,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 83 | 0 | -0,3 | 4,13 | Kênh tăng | 5,7 | 15,16 | -7,3 | 16,41 | 0,3 | Three White Soldiers | 65 | 27,7 | 40,4 | -12,7 | 80 | 0,47 | -0,6 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPIHOSE | 68,9 | 0,15 | 56,5 | +40…+60 | 75,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 6 | 0 | -0,1 | 1,69 | Chưa rõ cấu trúc | 6 | 63,89 | -7,3 | 69 | 0,1 | Three White Soldiers | 174 | 47,7 | 47,2 | 0,5 | 92 | 0,87 | -0,7 | 145,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HSLHOSE | 10,15 | -2,4 | 55,2 | +40…+60 | 100 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 13 | 0 | -7,3 | 4,54 | Tam giác cân | 18,3 | 9,25 | -8,9 | 10,95 | 7,9 | Nến đỏ thường | 445 | 40,2 | 42,1 | -1,9 | 78 | 1,36 | -38,9 | 3,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DGCHOSE | 47,1 | 4,9 | 55 | +40…+60 | -20,2 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 173 | 0 | 0 | -5,16 | Tam giác cân | 6,6 | 43,6 | -7,4 | 52,9 | 12,3 | Nến xanh thường | 570 | 42,8 | 44,1 | -1,3 | 62 | 3,27 | -52,3 | 28,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPBHOSE | 27,8 | 3,15 | 48,1 | +40…+60 | 11 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 3 | 0 | -1,1 | -1,32 | Chưa rõ cấu trúc | 0 | 26,44 | -4,9 | 27,9 | 0,4 | Bullish Engulfing | 99 | 53,5 | 47 | 6,5 | 68 | 1,28 | -20,3 | 436,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AGGHOSE | 10,9 | 0,93 | 47,4 | +40…+60 | -11,9 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 177 | 0 | 0,5 | -3,25 | Tam giác giảm | 2,2 | 10,35 | -5 | 11,02 | 1,1 | Hammer | 67 | 32,8 | 37 | -4,2 | 73 | 1,2 | -42,7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NLGHOSE | 25,7 | 4,47 | 42,5 | +40…+60 | -9,3 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 153 | 0 | -1,7 | -3,27 | Chưa rõ cấu trúc | -8,2 | 23,83 | -7,3 | 25,93 | 0,9 | Morning Star | 115 | 49,6 | 43,9 | 5,7 | 76 | 1,55 | -37,1 | 50,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TCBHOSE | 32,6 | 1,56 | 40,2 | +40…+60 | 15,5 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 3 | 0 | -7,4 | -1,4 | Hai đỉnh | -4,4 | 31,87 | -2,2 | 35,2 | 8 | Nến xanh thường | 373 | 49,1 | 46,8 | 2,3 | 57 | 0,64 | -20,8 | 597,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TRCHOSE | 87 | -1,36 | 39,9 | +20…+40 | 82,1 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 77 | 0 | -2,8 | 1,09 | Kênh tăng | 9,1 | 82,34 | -5,4 | 89,5 | 2,9 | Evening Star | 113 | 54 | 41,7 | 12,2 | 63 | 0,35 | -2,8 | 10,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NAFHOSE | 48,6 | 0,21 | 39,5 | +20…+40 | 13,2 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 49 | 0 | -1,1 | 2,96 | Kênh tăng | -9,3 | 48,42 | -0,4 | 49,4 | 1,7 | Three White Soldiers | 137 | 51,1 | 41 | 10,1 | 75 | 2,07 | -9,8 | 17,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BAFHOSE | 32,55 | 0,15 | 36,1 | +20…+40 | 50,2 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 35 | 0 | -1,4 | 0,13 | Tam giác giảm | 5,6 | 31,88 | -2,1 | 33 | 1,4 | Spinning Top | 109 | 39,5 | 45,1 | -5,7 | 75 | 1 | -1,4 | 73,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FPTHOSE | 72,8 | 0,83 | 36 | +20…+40 | -4,6 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 127 | 0 | -1,6 | -4,38 | Chưa rõ cấu trúc | -4,8 | 72,41 | -0,5 | 74 | 1,6 | Nến xanh thường | 879 | 43,7 | 45,3 | -1,6 | 58 | 0,66 | -32,1 | 383,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDGHOSE | 17,5 | 4,79 | 35,2 | +20…+40 | -50,2 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 91 | 0 | -9,6 | -4,39 | Tam giác giảm | 2,6 | 16,51 | -5,6 | 17,57 | 0,4 | Three White Soldiers | 168 | 43,5 | 44,2 | -0,8 | 65 | 3,26 | -46,2 | 20,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MCHHOSE | 142 | 0 | 34,8 | +20…+40 | 14,7 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 6 | 0 | -1,1 | -2,93 | Tam giác giảm | 6,7 | 138,3 | -2,6 | 143,5 | 1,1 | Spinning Top | 87 | 43,7 | 44,2 | -0,5 | 79 | 2,56 | -25,6 | 50,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PHRHOSE | 61,8 | 0,82 | 31,6 | +20…+40 | -9,5 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 33 | 0 | -4,9 | -0,22 | Kênh giảm | -5,1 | 60,41 | -2,3 | 62,33 | 0,9 | Hammer | 56 | 33,9 | 44 | -10 | 69 | 0,87 | -17,3 | 22,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBTHOSE | 23 | 0,66 | 30,4 | +20…+40 | 43,5 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 13 | 0 | -4,8 | -0,19 | Chưa rõ cấu trúc | -4,8 | 22,68 | -1,4 | 24,15 | 5 | Nến xanh thường | 951 | 40,6 | 41,2 | -0,6 | 67 | 1,16 | -11,6 | 23,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VREHOSE | 26,5 | 0,76 | 29,2 | +20…+40 | -18,9 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 30 | 0 | -4,7 | -3,32 | Tam giác cân | 0,2 | 25,45 | -4 | 26,8 | 1,1 | Nến xanh thường | 455 | 45,1 | 46 | -1 | 61 | 1,31 | -39,3 | 143,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HVHHOSE | 11,1 | 0,91 | 29,2 | +20…+40 | 26,5 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 7 | 0 | -7,5 | -1,84 | Tam giác giảm | -2,2 | 10,67 | -3,8 | 11,6 | 4,5 | Three Inside Up | 55 | 36,4 | 43,3 | -6,9 | 62 | 1,07 | -21,1 | 3,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HCMHOSE | 26,4 | 1,34 | 27,1 | +20…+40 | 66,9 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 66 | 0 | -3,5 | 3,41 | Kênh tăng | -0,4 | 25,83 | -2,2 | 27,35 | 3,6 | Hanging Man | 45 | 35,6 | 46,5 | -10,9 | 53 | 0,59 | -3,5 | 115,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VIBHOSE | 15,05 | 2,38 | 27 | +20…+40 | -28,9 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 40 | 0 | -8,5 | -1,97 | Chưa rõ cấu trúc | -9,6 | 14,66 | -2,6 | 15,15 | 0,7 | Nến xanh thường | 464 | 43,1 | 44,8 | -1,7 | 56 | 1,43 | -32,3 | 73,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CTFHOSE | 20,45 | 0,74 | 26,9 | +20…+40 | 58,3 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 18 | 0 | -4 | 0,67 | Chưa rõ cấu trúc | 1,7 | 18,54 | -9,3 | 20,47 | 0,1 | Nến đỏ thường | 332 | 43,1 | 40,6 | 2,5 | 40 | 0,98 | -4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DHCHOSE | 35,7 | -1,52 | 26,4 | +20…+40 | 54,5 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 16 | 0 | -3,8 | 2,36 | Chưa rõ cấu trúc | 3,5 | 35,61 | -0,2 | 37,1 | 3,9 | Three Inside Down | 56 | 48,2 | 43,8 | 4,4 | 56 | 1,64 | -3,8 | 13,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVDHOSE | 19,2 | -0,78 | 25,8 | +20…+40 | 2 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 29 | 0 | -7,3 | 0,88 | Tam giác giảm | 1,1 | 18,87 | -1,7 | 19,66 | 2,4 | Nến đỏ thường | 1.203 | 42,2 | 44,7 | -2,5 | 57 | 0,61 | -29,6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DPMHOSE | 22,8 | -2,15 | 25,6 | +20…+40 | 14 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 60 | 0 | -2,2 | 0,01 | Tam giác giảm | -0,2 | 22,07 | -3,2 | 23,3 | 2,2 | Marubozu giảm | 76 | 40,8 | 44,1 | -3,3 | 56 | 1,33 | -32 | 65,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HIIHOSE | 8,91 | -0,34 | 25,3 | +20…+40 | 85,2 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 13 | 0 | -8,6 | 7,49 | Tam giác tăng | -3,4 | 8,86 | -0,6 | 9,75 | 9,4 | Nến xanh thường | 412 | 45,2 | 43,2 | 2 | 53 | 0,38 | -8,6 | 7,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TCHHOSE | 12,2 | 2,09 | 23,6 | +20…+40 | -31,1 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 158 | 0 | -8,8 | -3,92 | Tam giác cân | 8,9 | 11,74 | -3,7 | 12,61 | 3,4 | Nến xanh thường | 522 | 51,7 | 49,6 | 2,1 | 63 | 0,72 | -46,5 | 76,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DCMHOSE | 32,55 | -0,15 | 23,6 | +20…+40 | -19,2 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 31 | 0 | -6,6 | -0,43 | Nêm giảm | -6,1 | 31,67 | -2,7 | 32,8 | 0,8 | Hanging Man | 32 | 40,6 | 42,4 | -1,8 | 61 | 1,25 | -34,9 | 83,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VHMHOSE | 75,2 | 2,45 | 21,9 | +20…+40 | 64,1 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 22 | 0 | -8 | 2,4 | Kênh tăng | -2,5 | 72,39 | -3,7 | 81,7 | 8,6 | Nến xanh thường | 371 | 49,9 | 45,2 | 4,7 | 55 | 1,74 | -9,9 | 591,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDBHOSE | 27,2 | 0 | 21,1 | +20…+40 | 28,2 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 28 | 0 | -3 | -0,74 | Hình chữ nhật | -1,8 | 27,03 | -0,6 | 28,05 | 3,1 | Spinning Top | 192 | 46,9 | 47,6 | -0,7 | 50 | 0,9 | -9,3 | 271,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KDCHOSE | 51,9 | 0 | 20,9 | +20…+40 | 29,7 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 70 | 0 | -1,1 | 0,38 | Chưa rõ cấu trúc | -1,7 | 51,76 | -0,3 | 52,5 | 1,2 | Marubozu tăng | 124 | 47,6 | 39 | 8,5 | 52 | 0,3 | -3 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GASHOSE | 84 | 0 | 16,6 | 0…+20 | 26 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 1 | 0 | -4,1 | -1,48 | Tam giác tăng | 5 | 80,87 | -3,7 | 85,65 | 2 | Doji | 111 | 40,5 | 45,2 | -4,6 | 63 | 0,67 | -36,1 | 140,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHSHOSE | 10,85 | -0,46 | 15,9 | 0…+20 | -12,2 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 50 | 0 | -3,6 | -1,91 | Tam giác cân | 5,9 | 10,44 | -3,8 | 11,1 | 2,3 | Nến xanh thường | 693 | 45,9 | 44,4 | 1,5 | 68 | 0,83 | -46,3 | 12,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KLBHOSE | 12,3 | 0 | 15,8 | 0…+20 | 24,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 28 | 0 | -8,9 | -0,07 | Hai đỉnh | -6,1 | 12,29 | -0,1 | 12,47 | 1,4 | Nến xanh thường | 439 | 39 | 39,6 | -0,7 | 41 | 0,41 | -15 | 5,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MSBHOSE | 13,15 | -1,5 | 15,5 | 0…+20 | 21,9 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 63 | 0 | -4,2 | 3,38 | Nêm tăng | -3,6 | 12,14 | -7,7 | 13,3 | 1,1 | Evening Star | 43 | 39,5 | 46 | -6,5 | 44 | 0,53 | -4,2 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FRTHOSE | 142,7 | -0,14 | 15 | 0…+20 | 37,1 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 15 | 0 | -5,8 | 0,11 | Nêm giảm | 13,5 | 136,1 | -4,6 | 142,84 | 0,1 | Spinning Top | 148 | 47,3 | 45,6 | 1,7 | 42 | 0,46 | -17,2 | 78,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MBBHOSE | 20,55 | -0,24 | 14,3 | 0…+20 | 7,6 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 63 | 0 | -3,1 | -0,5 | Chưa rõ cấu trúc | -1,3 | 20,4 | -0,7 | 20,64 | 0,4 | Shooting Star | 36 | 58,3 | 43,4 | 15 | 52 | 0,71 | -13 | 253,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVPHOSE | 18,15 | -1,36 | 13,8 | 0…+20 | 47,7 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 15 | 0 | -2,9 | 2,68 | Tam giác giảm | -4 | 17,91 | -1,3 | 18,7 | 3 | Nến đỏ thường | 462 | 41,8 | 40,7 | 1,1 | 51 | 0,62 | -12,3 | 9,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VNMHOSE | 61,9 | 1,14 | 12,9 | 0…+20 | 16,8 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 63 | 0 | -3,9 | -0,15 | Tam giác giảm | 1,2 | 60,15 | -2,8 | 62,02 | 0,2 | Nến xanh thường | 911 | 41,3 | 41,7 | -0,4 | 51 | 0,48 | -15,4 | 247,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CDCHOSE | 19,6 | 0,51 | 12,9 | 0…+20 | 43,6 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 15 | 0 | -3,9 | 2,09 | Tam giác giảm | -2 | 19,47 | -0,7 | 20,4 | 4,1 | Spinning Top | 122 | 39,3 | 40,6 | -1,3 | 61 | 0,65 | -16,6 | 4,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CTSHOSE | 23,1 | -1,28 | 10,3 | 0…+20 | -10,2 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 54 | 0 | -21,4 | -1,92 | Tam giác cân | 0,2 | 22,92 | -0,8 | 23,6 | 2,1 | Shooting Star | 52 | 42,3 | 41 | 1,3 | 53 | 0,74 | -36,8 | 39,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SSIHOSE | 21,05 | 0,72 | 10,2 | 0…+20 | 0,7 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 114 | 0 | -5,4 | -2,79 | Kênh giảm | -5 | 20,31 | -3,5 | 21,31 | 1,2 | Nến xanh thường | 902 | 43 | 44,8 | -1,8 | 59 | 0,5 | -33,3 | 470,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TLGHOSE | 51,5 | -0,58 | 9,7 | 0…+20 | 41,9 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 5 | 0 | -5 | 0,98 | Tam giác giảm | 3,9 | 51,39 | -0,2 | 54,2 | 5,2 | Nến đỏ thường | 686 | 45,8 | 40 | 5,7 | 55 | 0,33 | -11,6 | 8,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KHGHOSE | 4,87 | 0,83 | 9,2 | 0…+20 | -38,8 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 127 | 0 | -6,9 | -5,13 | Tam giác tăng | -13,4 | 4,85 | -0,5 | 4,93 | 1,2 | Nến xanh thường | 234 | 43,2 | 42 | 1,1 | 58 | 0,79 | -44,4 | 9,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BSRHOSE | 26,75 | -0,56 | 8 | 0…+20 | 31,9 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 16 | 0 | -4,1 | 4,07 | Hai đáy | -0,6 | 26,72 | -0,1 | 27,11 | 1,3 | Nến đỏ thường | 491 | 42 | 44,3 | -2,3 | 52 | 0,5 | -31,7 | 260,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MZGHOSE | 12,5 | -2,34 | 7,5 | 0…+20 | 70,8 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 57 | 0 | -4,9 | 7,8 | Kênh tăng | -2 | 12,45 | -0,4 | 13,15 | 5,2 | Evening Star | 8 | 37,5 | 44,3 | -6,8 | 46 | 2,37 | -6,9 | 7,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BVHHOSE | 65,4 | 2,03 | 6,3 | 0…+20 | 0,9 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 22 | 0 | -5,2 | 0,03 | Chưa rõ cấu trúc | -4,5 | 62,45 | -4,5 | 65,41 | 0 | Three White Soldiers | 197 | 46,7 | 45 | 1,7 | 45 | 0,93 | -26,1 | 32,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DXGHOSE | 11,8 | 0 | 5,8 | 0…+20 | -27,9 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 159 | 0 | -5,2 | -3,23 | Tam giác cân | 2,6 | 11,51 | -2,5 | 12,15 | 3 | Dragonfly Doji | 74 | 46 | 45,6 | 0,4 | 60 | 2,15 | -45,2 | 127 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVTHOSE | 20,2 | -1,22 | 5,5 | 0…+20 | 22,9 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 8 | 0 | -3,8 | 1,24 | Kênh giảm | -1,5 | 20,07 | -0,7 | 20,28 | 0,4 | Bearish Engulfing | 199 | 45,2 | 42,6 | 2,6 | 53 | 0,48 | -32,1 | 87,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPLHOSE | 77,5 | 1,17 | 4,3 | 0…+20 | -51,3 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 23 | 0 | -7,7 | -2,75 | Kênh giảm | -4,6 | 77,12 | -0,5 | 79,93 | 3,1 | Bullish Engulfing | 12 | 66,7 | 39,3 | 27,3 | 46 | 1,37 | -30,2 | 44,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TPBHOSE | 14,7 | 1,38 | 3,7 | 0…+20 | -42,1 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 30 | 0 | -10,9 | -2,25 | Chưa rõ cấu trúc | -12,2 | 14,58 | -0,8 | 15,02 | 2,2 | Nến xanh thường | 393 | 46,8 | 45,5 | 1,3 | 50 | 1,21 | -29,4 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BSIHOSE | 29,3 | 0,17 | 3,7 | 0…+20 | -46,6 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 28 | 0 | -21,5 | -2,92 | Tam giác cân | -0,3 | 28,62 | -2,3 | 30,2 | 3,1 | Three White Soldiers | 134 | 47,8 | 42 | 5,7 | 53 | 0,6 | -43,4 | 10,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
