"Cháy thành vạ lây"
Khi một đợt bán tháo lớn xảy ra đẩy chỉ số chung đi xuống, tâm lý hoảng loạn sẽ lan rộng ra toàn thị trường. Kết quả là hàng loạt cổ phiếu, bất kể là doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt hay xấu, đều bị dòng tiền rút ra và giảm giá oan uổng theo đà rơi chung.
Trong những phiên "đỏ lửa" như thế này, việc giữ cho tâm lý bình tĩnh là quan trọng nhất. Bạn hiện đang giữ tỷ trọng tiền mặt cao để chờ cơ hội, hay đang cần tìm hướng xử lý cho các mã cổ phiếu đang cầm giữ?
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Số lượng cổ phiếu: 874
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 14.595 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bất động sản | 3.837 | -13,44% | +7,44% | -2,73% | +72,35% | -19,69% |
| Ngân hàng | 2.995 | -21,07% | -41,60% | -42,09% | +7,94% | -25,23% |
| Chứng khoán | 2.098 | +45,42% | -12,69% | -9,72% | +82,40% | -11,52% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 621 | +3,36% | +4,66% | +0,44% | -6,99% | -20,44% |
| Công nghệ và thông tin | 543 | +96,25% | -30,77% | -27,91% | +281,30% | -2,27% |
| Vận tải - kho bãi | 538 | +3,87% | +15,69% | -22,54% | -20,86% | -25,96% |
| Vật liệu xây dựng | 489 | +34,91% | +8,26% | +3,07% | +33,49% | -28,42% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 456 | -0,86% | +43,54% | +2,60% | +62,20% | +12,05% |
| SX Phụ trợ | 446 | -12,68% | +21,40% | -14,44% | +22,62% | -27,69% |
| Bán lẻ | 388 | +34,70% | +43,56% | +56,27% | +19,89% | -11,31% |
| Bán buôn | 334 | +5,85% | -0,49% | -9,30% | -15,27% | +16,09% |
| Xây dựng | 301 | -8,77% | -2,28% | -13,70% | +0,68% | -28,38% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 245.000 | -4,33% | 6.1M | 87,3 | 11,3 | 1.987.896 |
| VHM | 74.500 | -0,93% | 11.7M | 5,8 | 1,7 | 617.755 |
| VCB | 58.000 | -1,53% | 4.8M | 11,8 | 2,0 | 492.149 |
| BID | 36.000 | -1,37% | 2.7M | 8,3 | 1,4 | 265.722 |
| VGI | 86.100 | +0,12% | 240K | 21,3 | 6,7 | 261.768 |
| CTG | 30.800 | -1,91% | 7.2M | 5,6 | 1,2 | 243.882 |
| TCB | 31.900 | -2,15% | 11.5M | 8,5 | 1,3 | 231.011 |
| VPB | 27.300 | -1,80% | 14.9M | 7,4 | 1,2 | 220.563 |
| GAS | 82.800 | -1,43% | 1.2M | 16,1 | 2,9 | 202.688 |
| MCH | 141.800 | -0,14% | 523K | 24,8 | 9,7 | 185.652 |
| HPG | 21.550 | -0,69% | 20.0M | 7,5 | 1,3 | 183.212 |
| MBB | 20.200 | -1,70% | 14.1M | 5,8 | 1,2 | 165.530 |
| ACV | 40.600 | -0,98% | 508K | 11,7 | 2,0 | 146.897 |
| LPB | 49.650 | +1,33% | 1.9M | 13,0 | 3,4 | 146.377 |
| STB | 76.600 | -0,91% | 2.1M | 47,3 | 2,3 | 145.727 |
| VPL | 81.100 | +4,65% | 1.8M | 47,2 | 3,1 | 138.981 |
| HDB | 27.350 | +0,55% | 8.0M | 6,9 | 1,6 | 136.144 |
| BSR | 26.300 | -1,68% | 8.4M | 6,3 | 1,8 | 133.945 |
| VNM | 60.700 | -1,94% | 3.0M | 11,8 | 3,8 | 129.368 |
| ACB | 22.250 | +0,23% | 4.0M | 7,8 | 1,3 | 128.858 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
Mỗi mã nhận một kết luận, gộp tín hiệu vào/ra, điểm, xu hướng và pha. Đọc số trước, rồi mới đến điểm.
Nhóm mua: 1, rồi đến 2 hoặc 3 tùy bạn cân nhắc.
Nhóm chờ: 4 và 7.
Nhóm thoát hoặc tránh: 5, 6, 9, 10.
Nhận 8 là không có gì đáng chú ý.
| Ticker | KL số | KẾT LUẬN | GIÁ | % | ĐIỂM | VÙNG | ĐIỂM XH | XU HƯỚNG | STAGE | PHA | STAGE thô | PHIÊN trong pha | Pha trước | MA ngắn trên MA dài | Điểm vào 3=vào pha 2 · 2=BO · 1=chỉnh | TÍN HIỆU | T-n vào (0 = hôm nay) | Điểm ra 2=bán · 1=giảm | ĐIỂM RA | T-n ra | Cảnh báo | Rủi ro chạy xa 0/1/2 | % so với đỉnh nền | MA ngắn dốc lên | % so với MA dài | % so với MA ngắn | Số phiên dưới MA ngắn | Độ dốc MA dài (%) | RS thay đổi (%) | MẪU HÌNH GIÁ | cách đỉnh pivot % | HỖ TRỢ | cách HT % | KHÁNG CỰ | cách KC % | MẪU HÌNH NẾN | số lần | XS T+1 % | nến riêng % | VS NỀN | RSI | KL/TB20 | % so với đỉnh 52T | % trên đáy 52T | GTGD TỶ | KLTB 20 phiên | ĐỘ RỘNG MA50 % | Thị trường yếu | Nguồn độ rộng 0/1/2 | Số mã độ rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDPHOSE | 34,6 | 4,69 | 83,9 | ≥ +60 | 59,7 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 1 | 0 | 4,2 | 1,11 | Chưa rõ cấu trúc | 12,3 | 30,67 | -11,4 | 35,85 | 3,6 | Morning Star | 47 | 34 | 41 | -6,9 | 84 | 1,02 | -3,5 | 8,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBGHOSE | 14,35 | 1,41 | 82,4 | ≥ +60 | 84,7 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 88 | 0 | 0 | 1,11 | Hình chữ nhật | 15,7 | 13,17 | -8,2 | 14,45 | 0,7 | Bullish Engulfing | 42 | 42,9 | 36,6 | 6,3 | 75 | 1,19 | -0,7 | 4,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SSBHOSE | 17,85 | 2,29 | 75,9 | ≥ +60 | 63,3 | TĂNG | 3 | Phân phối | 16 | 0 | -2,7 | 1,15 | Kênh tăng | 8,2 | 15,84 | -11,2 | 18,35 | 2,8 | Nến xanh thường | 275 | 36,7 | 42,1 | -5,3 | 77 | 0,79 | -2,7 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HTNHOSE | 9,67 | 3,87 | 73 | ≥ +60 | 83,3 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 16 | 0 | 1,8 | 0 | Nêm giảm | 35,2 | 8,38 | -13,3 | 12,95 | 33,9 | Nến xanh thường | 353 | 48,2 | 44,4 | 3,8 | 92 | 1,8 | -25,3 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VICHOSE | 245 | -4,33 | 58,2 | +40…+60 | 75,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 101 | 0 | -5,8 | 3,87 | Tam giác giảm | 11,4 | 218,28 | -10,9 | 260 | 6,1 | Nến đỏ thường | 937 | 41,1 | 43,2 | -2,1 | 73 | 0,97 | -7,5 | 1.381,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHPHOSE | 16,5 | 0,92 | 57,6 | +40…+60 | 98,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 84 | 0 | 0,3 | 4,17 | Kênh tăng | 6,7 | 15,27 | -7,4 | 16,55 | 0,3 | Three White Soldiers | 66 | 28,8 | 40,4 | -11,6 | 91 | 0,99 | -0,3 | 22,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HSLHOSE | 10,15 | 0 | 56,4 | +40…+60 | 100 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 14 | 0 | -7,3 | 4,73 | Tam giác cân | 18,3 | 9,32 | -8,2 | 10,95 | 7,9 | Nến đỏ thường | 446 | 40,1 | 42,1 | -2 | 78 | 1,66 | -38,9 | 4,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| STBHOSE | 76,6 | -0,91 | 51,8 | +40…+60 | 62,5 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 171 | 0 | -1 | 3,44 | Tam giác tăng | 2,3 | 74,49 | -2,8 | 77,4 | 1 | Nến đỏ thường | 1.112 | 40,6 | 42 | -1,4 | 63 | 0,66 | -1,4 | 243,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TRCHOSE | 87 | 0 | 41 | +40…+60 | 82,4 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 1 | 0 | -2,8 | 1,16 | Kênh tăng | 9,1 | 82,96 | -4,6 | 89,5 | 2,9 | Nến đỏ thường | 905 | 43,5 | 41,7 | 1,8 | 65 | 0,56 | -2,8 | 10,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPLHOSE | 81,1 | 4,65 | 40,4 | +40…+60 | -23,9 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 24 | 0 | -3,5 | -2,69 | Tam giác giảm | -0,1 | 79,75 | -1,7 | 83,69 | 3,2 | Nến xanh thường | 76 | 36,8 | 39,5 | -2,7 | 64 | 2,75 | -26,9 | 49,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VREHOSE | 27 | 1,89 | 40,1 | +40…+60 | -12,6 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 31 | 0 | -1,8 | -3,27 | Tam giác cân | 2,1 | 25,4 | -5,9 | 27,37 | 1,4 | Three White Soldiers | 126 | 47,6 | 46 | 1,6 | 77 | 1,98 | -38,2 | 149,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DGCHOSE | 47 | -0,21 | 38,9 | +20…+40 | -3,5 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 174 | 0 | -1,9 | -5,21 | Tam giác cân | 6,3 | 43,67 | -7,1 | 47,9 | 1,9 | Nến đỏ thường | 581 | 42,9 | 44,1 | -1,2 | 61 | 2,33 | -52,4 | 31,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CTFHOSE | 20,8 | 1,71 | 38 | +20…+40 | 64,5 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 19 | 0 | -2,4 | 0,69 | Chưa rõ cấu trúc | 3,5 | 20,56 | -1,1 | 21,3 | 2,4 | Nến xanh thường | 458 | 38,2 | 40,6 | -2,4 | 51 | 0,9 | -2,3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NLGHOSE | 25,5 | -0,78 | 36,6 | +20…+40 | -9,7 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 154 | 0 | -2,5 | -3,14 | Chưa rõ cấu trúc | -8,9 | 23,83 | -6,5 | 25,7 | 0,8 | Spinning Top | 223 | 51,1 | 43,9 | 7,2 | 75 | 1,11 | -37,6 | 49,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PHRHOSE | 61,9 | 0,16 | 32 | +20…+40 | -9,3 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 34 | 0 | -4,8 | -0,24 | Kênh giảm | -4,9 | 60,37 | -2,5 | 62,33 | 0,7 | Nến đỏ thường | 908 | 42,3 | 44 | -1,7 | 67 | 2,04 | -17,1 | 23,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPBHOSE | 27,3 | -1,8 | 31,5 | +20…+40 | 7 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 4 | 0 | -2,9 | -1,25 | Chưa rõ cấu trúc | -1,8 | 26,44 | -3,2 | 27,9 | 2,2 | Dark Cloud Cover | 12 | 66,7 | 47 | 19,7 | 66 | 0,89 | -21,7 | 438,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MCHHOSE | 141,8 | -0,14 | 30,7 | +20…+40 | 13,5 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 7 | 0 | -1,2 | -2,83 | Tam giác giảm | 6,6 | 138,64 | -2,2 | 143,5 | 1,2 | Bearish Engulfing | 70 | 52,9 | 44,1 | 8,7 | 76 | 1,4 | -25,7 | 52,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HIIHOSE | 9 | 1,01 | 30,4 | +20…+40 | 88 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 14 | 0 | -7,7 | 7,53 | Tam giác tăng | -2,4 | 8,88 | -1,4 | 9,75 | 8,3 | Inverted Hammer | 43 | 51,2 | 43,2 | 7,9 | 53 | 0,64 | -7,7 | 5,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NAFHOSE | 48,55 | -0,1 | 30,2 | +20…+40 | 12,4 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 1 | 0 | -1,2 | 2,93 | Kênh tăng | -9,4 | 48,38 | -0,4 | 48,65 | 0,2 | Nến đỏ thường | 530 | 40,2 | 41 | -0,8 | 80 | 0,79 | -9,9 | 17,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BAFHOSE | 32,2 | -1,08 | 30,2 | +20…+40 | 42,7 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 36 | 0 | -2,4 | 0,12 | Tam giác giảm | 4,5 | 31,92 | -0,9 | 33 | 2,5 | Bearish Engulfing | 44 | 45,5 | 45,1 | 0,4 | 66 | 0,86 | -2,4 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VHMHOSE | 74,5 | -0,93 | 28,5 | +20…+40 | 58,6 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 23 | 0 | -8,8 | 2,38 | Kênh tăng | -3,4 | 72,29 | -3 | 81,7 | 9,7 | Nến đỏ thường | 427 | 44 | 45,2 | -1,1 | 60 | 1,54 | -10,7 | 553,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HVHHOSE | 11,1 | 0 | 25,6 | +20…+40 | 26,3 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 8 | 0 | -7,5 | -1,72 | Tam giác giảm | -2,2 | 10,67 | -3,9 | 11,6 | 4,5 | Nến xanh thường | 330 | 44,9 | 43,3 | 1,6 | 65 | 1,02 | -21,1 | 3,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HCMHOSE | 26,4 | 0 | 24,8 | +20…+40 | 66,5 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 67 | 0 | -3,5 | 3,42 | Kênh tăng | -0,4 | 25,87 | -2 | 27,35 | 3,6 | Shooting Star | 68 | 42,7 | 46,5 | -3,8 | 60 | 1,73 | -3,5 | 114 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FPTHOSE | 72,4 | -0,55 | 21,8 | +20…+40 | -7,4 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 128 | 0 | -2,2 | -4,43 | Chưa rõ cấu trúc | -5,4 | 72,38 | -0 | 74 | 2,2 | Bearish Engulfing | 184 | 41,9 | 45,3 | -3,4 | 64 | 1,3 | -32,5 | 384,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBTHOSE | 23 | 0 | 21,5 | +20…+40 | 41,4 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 14 | 0 | -4,8 | -0,11 | Chưa rõ cấu trúc | -4,8 | 22,8 | -0,9 | 24,15 | 5 | Long-Legged Doji | 221 | 35,3 | 41,2 | -5,9 | 50 | 1,05 | -11,6 | 24,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDBHOSE | 27,35 | 0,55 | 18,4 | 0…+20 | 30,8 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 29 | 0 | -2,5 | -0,77 | Hình chữ nhật | -1,3 | 27,07 | -1 | 28,05 | 2,6 | Bullish Engulfing | 84 | 46,4 | 47,6 | -1,2 | 59 | 0,8 | -8,8 | 270,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DHCHOSE | 35,75 | 0,14 | 18,4 | 0…+20 | 53,9 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 17 | 0 | -3,6 | 2,38 | Chưa rõ cấu trúc | 3,6 | 35,67 | -0,2 | 37,1 | 3,8 | Spinning Top | 181 | 45,3 | 43,9 | 1,4 | 53 | 0,8 | -3,6 | 13,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MSBHOSE | 13,15 | 0 | 16,4 | 0…+20 | 21,6 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 64 | 0 | -4,2 | 3,36 | Nêm tăng | -3,6 | 12,14 | -7,7 | 13,28 | 1 | Doji | 79 | 49,4 | 46 | 3,4 | 42 | 0,26 | -4,2 | 86,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPIHOSE | 60,5 | -3,35 | 15,9 | 0…+20 | 63,2 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 7 | 0 | -4,1 | 1,78 | Chưa rõ cấu trúc | 2,4 | 58,12 | -3,9 | 63,05 | 4,2 | Evening Star | 105 | 48,6 | 47,2 | 1,4 | 74 | 1,01 | -4 | 147,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KDCHOSE | 51,5 | -0,77 | 13,5 | 0…+20 | 25,1 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 71 | 0 | -1,9 | 0,38 | Chưa rõ cấu trúc | -2,5 | 50,59 | -1,8 | 51,75 | 0,5 | Doji | 412 | 43,9 | 39 | 4,9 | 50 | 0,28 | -3,8 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VIBHOSE | 14,9 | -1 | 12,8 | 0…+20 | -34,3 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 41 | 0 | -9,4 | -1,96 | Chưa rõ cấu trúc | -10,5 | 14,67 | -1,6 | 15,13 | 1,5 | Nến đỏ thường | 583 | 43,2 | 44,8 | -1,6 | 59 | 1,34 | -33 | 68,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DGWHOSE | 41,8 | 4,37 | 12,4 | 0…+20 | 14,9 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 20 | 0 | -4,7 | -0,06 | Hai đỉnh | -3,1 | 41,66 | -0,3 | 42,24 | 1,1 | Nến xanh thường | 497 | 45,9 | 44,4 | 1,5 | 43 | 1,57 | -26,1 | 67,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVPHOSE | 17,9 | -1,38 | 12 | 0…+20 | 38 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 16 | 0 | -4,3 | 2,69 | Tam giác giảm | -5,3 | 17,61 | -1,6 | 17,97 | 0,4 | Marubozu giảm | 54 | 57,4 | 40,7 | 16,7 | 50 | 0,79 | -13,5 | 9,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GASHOSE | 82,8 | -1,43 | 11,3 | 0…+20 | 14,6 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 2 | 0 | -5,5 | -1,65 | Tam giác tăng | 3,5 | 81,04 | -2,1 | 85,53 | 3,3 | Nến đỏ thường | 942 | 43,7 | 45,1 | -1,4 | 66 | 0,71 | -37 | 141,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ACBHOSE | 22,25 | 0,23 | 9,3 | 0…+20 | 4,1 | ĐI NGANG | 3 | Phân phối | 9 | 0 | -6,7 | 0,7 | Kênh tăng | -6,3 | 21,59 | -2,9 | 22,29 | 0,2 | Nến xanh thường | 982 | 39 | 41,3 | -2,3 | 51 | 0,47 | -8 | 187,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DPRHOSE | 37,15 | 0,27 | 7,7 | 0…+20 | -28,6 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 52 | 0 | -4,6 | -1,05 | Chưa rõ cấu trúc | -16 | 37,03 | -0,3 | 37,65 | 1,3 | Nến đỏ thường | 963 | 43,4 | 42,3 | 1,1 | 61 | 1,1 | -23,4 | 7,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DPMHOSE | 22,3 | -2,19 | 7,7 | 0…+20 | 0,9 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 61 | 0 | -4,3 | -0,03 | Tam giác giảm | -2,4 | 22,09 | -0,9 | 23,3 | 4,5 | Three Inside Down | 92 | 47,8 | 44,1 | 3,8 | 55 | 1,32 | -33,5 | 64,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TCHHOSE | 12,2 | 0 | 7,3 | 0…+20 | -28,4 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 159 | 0 | -8,8 | -3,72 | Tam giác cân | 8,9 | 11,72 | -3,9 | 12,61 | 3,4 | Nến đỏ thường | 507 | 50,1 | 49,6 | 0,6 | 69 | 0,57 | -46,5 | 74,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SSIHOSE | 20,85 | -0,95 | 5,7 | 0…+20 | -5,3 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 115 | 0 | -6,3 | -2,77 | Kênh giảm | -5,9 | 20,38 | -2,3 | 21,27 | 2 | Bearish Engulfing | 202 | 41,1 | 44,8 | -3,7 | 60 | 0,66 | -34 | 466,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KHGHOSE | 4,86 | -0,21 | 5 | 0…+20 | -39,8 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 128 | 0 | -7,1 | -5,13 | Tam giác tăng | -13,5 | 4,84 | -0,3 | 4,93 | 1,4 | Nến đỏ thường | 254 | 39 | 42 | -3 | 58 | 0,77 | -44,5 | 9,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDGHOSE | 17 | -2,86 | 4,5 | 0…+20 | -61,8 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 92 | 0 | -12,1 | -4,33 | Tam giác giảm | -0,3 | 16,52 | -2,8 | 17,5 | 2,9 | Nến đỏ thường | 879 | 43,8 | 44,2 | -0,4 | 60 | 1,01 | -47,7 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DCMHOSE | 31,8 | -2,3 | 3,1 | 0…+20 | -32,4 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 1 | 0 | -8,7 | -0,49 | Nêm giảm | -8,2 | 31,64 | -0,5 | 32,8 | 3,1 | Evening Star | 79 | 48,1 | 42,4 | 5,7 | 59 | 0,96 | -36,4 | 84,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SHIHOSE | 14,2 | 0,35 | 3 | 0…+20 | -12,7 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 10 | 0 | -4,1 | -0,17 | Hình chữ nhật | -5,3 | 14,2 | -0 | 14,7 | 3,5 | Nến xanh thường | 893 | 34,4 | 38,2 | -3,8 | 67 | 1,12 | -26 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVTHOSE | 19,95 | -1,24 | 2,6 | 0…+20 | 13,9 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 9 | 0 | -5 | 1,27 | Kênh giảm | -2,7 | 19,08 | -4,4 | 19,97 | 0,1 | Three Outside Down | 33 | 57,6 | 42,6 | 15 | 49 | 0,63 | -33 | 85,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHSHOSE | 10,7 | -1,38 | 2,5 | 0…+20 | -19,3 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 51 | 0 | -4,9 | -1,78 | Tam giác cân | 4,4 | 10,42 | -2,6 | 11,1 | 3,7 | Bearish Engulfing | 166 | 45,8 | 44,4 | 1,4 | 67 | 0,71 | -47 | 11,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MZGHOSE | 12,25 | -2 | 1,6 | 0…+20 | 59,4 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 58 | 0 | -6,8 | 7,8 | Nêm tăng | -6,8 | 11,91 | -2,8 | 12,47 | 1,8 | Nến đỏ thường | 95 | 35,8 | 44,2 | -8,4 | 47 | 0,87 | -8,8 | 7,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MBBHOSE | 20,2 | -1,7 | 1,5 | 0…+20 | -2,5 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 64 | 0 | -4,7 | -0,55 | Chưa rõ cấu trúc | -3 | 19,98 | -1,1 | 20,34 | 0,7 | Three Black Crows | 162 | 54,9 | 43,4 | 11,6 | 51 | 1,15 | -14,5 | 250,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TLGHOSE | 51,5 | 0 | -0,2 | −20…0 | 40,6 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 6 | 0 | -5 | 1,01 | Tam giác giảm | 3,9 | 49,43 | -4 | 51,54 | 0,1 | Nến đỏ thường | 687 | 45,7 | 40 | 5,7 | 33 | 0,85 | -11,6 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SZCHOSE | 20,1 | 1,26 | -0,2 | −20…0 | -54,8 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 124 | 0 | -6,9 | -5,4 | Tam giác cân | -2 | 19,91 | -1 | 20,65 | 2,7 | Nến xanh thường | 342 | 49,1 | 47 | 2,2 | 52 | 1,2 | -46,3 | 10,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BSRHOSE | 26,3 | -1,68 | -0,5 | −20…0 | 21,3 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 17 | 0 | -5,7 | 3,98 | Hai đáy | -2,2 | 25,32 | -3,7 | 26,47 | 0,7 | Three Black Crows | 151 | 53 | 44,2 | 8,7 | 49 | 0,86 | -32,8 | 258 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TCBHOSE | 31,9 | -2,15 | -0,7 | −20…0 | 1,4 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 4 | 0 | -9,4 | -1,39 | Hai đỉnh | -6,5 | 31,84 | -0,2 | 35,2 | 10,3 | Bearish Engulfing | 97 | 41,2 | 46,7 | -5,5 | 51 | 0,61 | -22,5 | 597,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MSNHOSE | 68,6 | -0,58 | -1,3 | −20…0 | -13,2 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 62 | 0 | -3,5 | -1,81 | Chưa rõ cấu trúc | -15,3 | 68,22 | -0,6 | 71,1 | 3,6 | Nến đỏ thường | 899 | 39,3 | 41,8 | -2,5 | 56 | 0,89 | -27 | 281,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVDHOSE | 18,5 | -3,65 | -2 | −20…0 | -20,6 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 30 | 0 | -10,6 | 0,9 | Chưa rõ cấu trúc | -5,6 | 17,65 | -4,6 | 18,64 | 0,7 | Three Black Crows | 284 | 49,3 | 44,7 | 4,6 | 52 | 1,75 | -32,1 | 66,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CDCHOSE | 19,5 | -0,51 | -2,7 | −20…0 | 39,8 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 16 | 0 | -4,4 | 2,13 | Tam giác giảm | -2,5 | 19,11 | -2 | 19,51 | 0 | Long-Legged Doji | 225 | 39,1 | 40,6 | -1,5 | 48 | 0,72 | -17 | 4,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AAAHOSE | 7,05 | -1,12 | -4,8 | −20…0 | 11,3 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 23 | 0 | -6,4 | -0,9 | Chưa rõ cấu trúc | -5,5 | 7,03 | -0,3 | 7,12 | 0,9 | Evening Star | 121 | 44,6 | 44,7 | -0 | 40 | 0,87 | -18 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TPBHOSE | 14,55 | -1,02 | -5,3 | −20…0 | -47,4 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 31 | 0 | -11,8 | -2,26 | Chưa rõ cấu trúc | -13,1 | 14,2 | -2,4 | 14,57 | 0,1 | Bearish Engulfing | 103 | 39,8 | 45,5 | -5,7 | 53 | 0,81 | -30,1 | 92,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ORSHOSE | 13,7 | 0 | -5,7 | −20…0 | 16,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 49 | 0 | -8,7 | 0,69 | Tam giác tăng | -6,2 | 13,54 | -1,2 | 13,75 | 0,3 | Nến xanh thường | 626 | 33,7 | 37 | -3,3 | 42 | 0,7 | -19,2 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VNMHOSE | 60,7 | -1,94 | -5,8 | −20…0 | 4,1 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 64 | 0 | -5,8 | -0,19 | Chưa rõ cấu trúc | -5,2 | 60,12 | -1 | 62,13 | 2,3 | Bearish Engulfing | 173 | 45,7 | 41,6 | 4 | 44 | 0,78 | -17 | 240,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
