Lên thang bộ, xuống thang máy"
Đây là câu cửa miệng lột tả chân thực sự khốc liệt của phiên giao dịch này:
Thành quả bốc hơi nhanh chóng: Điểm số có thể chắt chiu tăng từng chút một trong nhiều phiên, nhưng chỉ với một nhịp rũ bỏ mạnh và dứt khoát như trên biểu đồ, mọi nỗ lực "leo dốc" đều trôi tuột.
Áp lực bán dứt khoát: Nhìn vào các chỉ báo độ rộng thị trường và thanh khoản, số mã giảm (168 mã) đang nhỉnh hơn số mã tăng (152 mã), kết hợp với biểu đồ giao dịch của khối ngoại (các cột màu đỏ rải rác ở phần giữa) cho thấy phe bán đã chủ động vác hàng ra "phang" lệnh dứt khoát, đẩy thị trường vào thế kẹt.
Thị trường luôn có những khúc cua gắt như vậy để thử thách tâm lý và quản trị rủi ro của người tham gia.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 860
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 11.536 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bất động sản | 3.151 | -17,89% | -9,90% | -10,67% | +46,49% | -14,80% |
| Ngân hàng | 2.323 | -22,43% | -41,97% | -46,81% | +0,66% | -19,63% |
| Chứng khoán | 1.503 | -28,36% | -21,91% | -9,49% | +55,30% | -18,13% |
| Vận tải - kho bãi | 537 | -0,28% | -0,51% | +22,92% | -25,84% | -7,39% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 514 | -17,20% | -39,25% | -21,93% | -54,49% | +6,55% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 487 | +6,59% | -36,22% | +75,17% | +81,71% | +81,45% |
| SX Phụ trợ | 374 | -16,14% | -44,69% | -20,90% | -23,62% | -22,06% |
| Công nghệ và thông tin | 338 | -37,72% | +6,84% | +18,25% | +1,37% | -9,59% |
| Vật liệu xây dựng | 328 | -32,89% | -49,88% | -32,98% | -5,07% | -9,74% |
| Bán buôn | 294 | -11,92% | -16,65% | -24,80% | +4,22% | +13,30% |
| Tiện ích | 221 | +1,47% | -43,56% | -26,08% | +5,78% | -7,33% |
| Xây dựng | 218 | -27,49% | -30,03% | -47,19% | -3,24% | -29,90% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 249.600 | +1,88% | 6.3M | 84,3 | 10,9 | 1.901.736 |
| VHM | 73.600 | -1,21% | 6.8M | 5,7 | 1,7 | 612.004 |
| VCB | 58.100 | +0,17% | 2.9M | 11,7 | 2,0 | 484.629 |
| VGI | 86.200 | -0,46% | 99K | 21,4 | 6,7 | 263.594 |
| BID | 36.200 | +0,56% | 1.7M | 8,2 | 1,4 | 262.082 |
| CTG | 30.750 | -0,16% | 4.3M | 5,5 | 1,2 | 239.222 |
| TCB | 31.950 | +0,16% | 7.8M | 8,3 | 1,2 | 226.051 |
| VPB | 27.400 | +0,37% | 13.9M | 7,3 | 1,2 | 216.596 |
| GAS | 84.400 | +1,93% | 1.0M | 16,1 | 2,9 | 199.792 |
| MCH | 142.600 | +0,56% | 255K | 24,8 | 9,7 | 185.390 |
| HPG | 21.850 | +1,39% | 13.4M | 7,5 | 1,3 | 181.946 |
| MBB | 20.150 | -0,25% | 7.5M | 5,7 | 1,2 | 162.711 |
| LPB | 49.000 | -1,31% | 2.6M | 13,1 | 3,4 | 148.319 |
| VPL | 82.500 | +1,73% | 788K | 49,8 | 3,2 | 145.437 |
| ACV | 40.200 | -0,74% | 369K | 11,5 | 2,0 | 145.105 |
| STB | 76.100 | -0,65% | 1.9M | 46,7 | 2,3 | 144.408 |
| HDB | 27.350 | +0,00% | 6.5M | 7,0 | 1,6 | 136.894 |
| BSR | 27.000 | +2,66% | 7.3M | 6,3 | 1,8 | 131.692 |
| ACB | 22.300 | +0,22% | 2.8M | 7,8 | 1,3 | 129.148 |
| VNM | 61.000 | +0,49% | 1.9M | 11,6 | 3,8 | 126.860 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
Mỗi mã nhận một kết luận, gộp tín hiệu vào/ra, điểm, xu hướng và pha. Đọc số trước, rồi mới đến điểm.
Nhóm mua: 1, rồi đến 2 hoặc 3 tùy bạn cân nhắc.
Nhóm chờ: 4 và 7.
Nhóm thoát hoặc tránh: 5, 6, 9, 10.
Nhận 8 là không có gì đáng chú ý.
| Ticker | KL số | KẾT LUẬN | GIÁ | % | ĐIỂM | VÙNG | ĐIỂM XH | XU HƯỚNG | STAGE | PHA | STAGE thô | PHIÊN trong pha | Pha trước | MA ngắn trên MA dài | Điểm vào 3=vào pha 2 · 2=BO · 1=chỉnh | TÍN HIỆU | T-n vào (0 = hôm nay) | Điểm ra 2=bán · 1=giảm | ĐIỂM RA | T-n ra | Cảnh báo | Rủi ro chạy xa 0/1/2 | % so với đỉnh nền | MA ngắn dốc lên | % so với MA dài | % so với MA ngắn | Số phiên dưới MA ngắn | Độ dốc MA dài (%) | RS thay đổi (%) | MẪU HÌNH GIÁ | cách đỉnh pivot % | HỖ TRỢ | cách HT % | KHÁNG CỰ | cách KC % | MẪU HÌNH NẾN | số lần | XS T+1 % | nến riêng % | VS NỀN | RSI | KL/TB20 | % so với đỉnh 52T | % trên đáy 52T | GTGD TỶ | KLTB 20 phiên | ĐỘ RỘNG MA50 % | Thị trường yếu | Nguồn độ rộng 0/1/2 | Số mã độ rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBHOSE | 18 | 0,84 | 80 | ≥ +60 | 81,6 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 1 | 0 | -1,9 | 1,28 | Kênh tăng | 9,1 | 15,96 | -11,4 | 18,35 | 1,9 | Three Inside Up | 27 | 37 | 42,1 | -5,1 | 80 | 0,91 | -1,9 | 37,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HTNHOSE | 9,76 | 0,93 | 72,9 | ≥ +60 | 84,7 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 17 | 0 | 0,6 | 0,34 | Nêm giảm | 36,5 | 8,51 | -12,8 | 12,65 | 29,6 | Nến xanh thường | 354 | 48,3 | 44,4 | 3,9 | 100 | 1,43 | -22,8 | 3,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VICHOSE | 249,6 | 1,88 | 69,4 | ≥ +60 | 92,9 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 102 | 0 | -5,8 | 3,97 | Tam giác giảm | 13,5 | 219,65 | -12 | 265 | 6,2 | Nến xanh thường | 976 | 44,8 | 43,3 | 1,5 | 82 | 0,99 | -5,8 | 1.407,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HSLHOSE | 10,25 | 0,99 | 68,2 | ≥ +60 | 100 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 15 | 0 | -6,4 | 4,89 | Tam giác cân | 19,5 | 9,39 | -8,4 | 10,95 | 6,8 | Nến đỏ thường | 447 | 40,3 | 42,2 | -1,9 | 79 | 0,36 | -37,5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHPHOSE | 17 | 3,03 | 68 | ≥ +60 | 99,5 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 85 | 0 | 2,7 | 4,24 | Kênh tăng | 9,9 | 15,41 | -9,4 | Three White Soldiers | 67 | 29,9 | 40,5 | -10,6 | 91 | 0,76 | 0 | 22,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PVPHOSE | 19 | 6,15 | 68 | ≥ +60 | 71,9 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 17 | 0 | 1,6 | 2,78 | Tam giác giảm | 0,5 | 18,08 | -4,8 | 19,85 | 4,5 | Nến xanh thường | 343 | 37,9 | 40,7 | -2,8 | 67 | 3,19 | -8,2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HIIHOSE | 9,63 | 7 | 61,2 | ≥ +60 | 100 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 15 | 0 | -1,2 | 7,64 | Hình chữ nhật | 4,5 | 8,92 | -7,4 | 9,75 | 1,2 | Three White Soldiers | 98 | 41,8 | 43,2 | -1,4 | 71 | 1,28 | -1,2 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TDPHOSE | 33 | -4,62 | 57,8 | +40…+60 | 55,8 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 0 | -4,6 | 1,12 | Chưa rõ cấu trúc | 7,1 | 30,9 | -6,4 | 34,6 | 4,8 | Inverted Hammer | 25 | 48 | 40,9 | 7,1 | 69 | 1,04 | -8 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBGHOSE | 14,15 | -1,39 | 51,5 | +40…+60 | 85,2 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 89 | 0 | -2,1 | 1,29 | Hình chữ nhật | 14,1 | 13,29 | -6,1 | 14,45 | 2,1 | Bearish Engulfing | 18 | 33,3 | 36,5 | -3,2 | 72 | 0,95 | -2,8 | 4,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CTFHOSE | 20,95 | 0,72 | 48,6 | +40…+60 | 66,9 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 20 | 0 | -1,6 | 0,73 | Chưa rõ cấu trúc | 4,2 | 20,63 | -1,5 | 21,3 | 1,7 | Three Inside Up | 28 | 57,1 | 40,6 | 16,5 | 56 | 0,98 | -1,6 | 6,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPLHOSE | 82,5 | 1,73 | 47,8 | +40…+60 | -18,2 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 25 | 0 | -1,7 | -2,64 | Tam giác giảm | 1,6 | 79,64 | -3,5 | 82,9 | 0,5 | Spinning Top | 10 | 40 | 39,7 | 0,3 | 79 | 1,23 | -25,7 | 49,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| STBHOSE | 76,1 | -0,65 | 40,7 | +40…+60 | 57,2 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 172 | 0 | -2,1 | 3,41 | Tam giác tăng | 1,6 | 74,68 | -1,9 | 77,7 | 2,1 | Nến đỏ thường | 1.113 | 40,5 | 42 | -1,4 | 64 | 0,57 | -2,1 | 245,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVTHOSE | 21,3 | 6,77 | 40,3 | +40…+60 | 46,1 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 10 | 0 | 1,4 | 1,32 | Kênh giảm | 3,9 | 20,14 | -5,4 | 29,76 | 39,7 | Bullish Engulfing | 161 | 36,7 | 42,6 | -5,9 | 70 | 1,46 | -28,4 | 90,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MCHHOSE | 142,6 | 0,56 | 39,8 | +20…+40 | 16,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 8 | 0 | -1,6 | -2,69 | Tam giác giảm | 7,2 | 139,03 | -2,5 | 144,9 | 1,6 | Nến xanh thường | 472 | 41,7 | 44,2 | -2,4 | 78 | 0,67 | -25,3 | 53,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DCMHOSE | 32,75 | 2,99 | 38,3 | +20…+40 | -15,1 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 2 | 0 | -5,8 | -0,5 | Nêm giảm | -5,5 | 31,63 | -3,4 | 32,8 | 0,2 | Bullish Engulfing | 109 | 48,6 | 42,4 | 6,2 | 68 | 2,04 | -34,5 | 91,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DPMHOSE | 22,85 | 2,47 | 36,6 | +20…+40 | 15,1 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 62 | 0 | -1,9 | -0,02 | Tam giác giảm | 0 | 22,16 | -3 | 23,3 | 2 | Nến xanh thường | 867 | 42,6 | 44,1 | -1,5 | 64 | 1,26 | -31,8 | 66,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPBHOSE | 27,4 | 0,37 | 32,7 | +20…+40 | 25,5 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 5 | 0 | -2,8 | -1,17 | Chưa rõ cấu trúc | -1,4 | 26,44 | -3,5 | 28,2 | 2,9 | Spinning Top | 207 | 43 | 47 | -4 | 70 | 0,83 | -21,5 | 440,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HCMHOSE | 26,5 | 0,38 | 32 | +20…+40 | 68,2 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 68 | 0 | -3,1 | 3,45 | Kênh tăng | 0 | 25,92 | -2,2 | 27,35 | 3,2 | Long-Legged Doji | 105 | 41 | 46,5 | -5,5 | 70 | 0,59 | -3,1 | 113,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PHRHOSE | 62 | 0,16 | 32 | +20…+40 | 7,7 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 35 | 0 | -4,6 | -0,27 | Kênh giảm | -4,8 | 60,48 | -2,5 | 62,32 | 0,5 | Nến đỏ thường | 909 | 42,4 | 44 | -1,6 | 73 | 0,84 | -17 | 24,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TRCHOSE | 85,8 | -1,38 | 30,8 | +20…+40 | 73,3 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 0 | -4,1 | 1,21 | Kênh tăng | 7,6 | 83,55 | -2,6 | 89,5 | 4,3 | Nến đỏ thường | 906 | 43,5 | 41,7 | 1,8 | 71 | 0,42 | -4,1 | 10,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NLGHOSE | 25 | -1,96 | 29,3 | +20…+40 | -13,5 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 155 | 0 | -3,7 | -3,03 | Chưa rõ cấu trúc | -10,7 | 23,82 | -4,7 | 25,89 | 3,6 | Three Inside Down | 57 | 40,4 | 43,9 | -3,5 | 68 | 1,57 | -38,8 | 51,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VIBHOSE | 15,05 | 1,01 | 27,7 | +20…+40 | -28,3 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 42 | 0 | -7,7 | -1,93 | Chưa rõ cấu trúc | -9,6 | 14,69 | -2,4 | 15,11 | 0,4 | Nến xanh thường | 465 | 43 | 44,8 | -1,8 | 67 | 1,03 | -31,7 | 68,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DGCHOSE | 45,65 | -2,87 | 27,4 | +20…+40 | -12,7 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 175 | 0 | -4,8 | -5,25 | Tam giác cân | 3,3 | 43,78 | -4,1 | 47,95 | 5 | Marubozu giảm | 46 | 39,1 | 44 | -4,9 | 59 | 1,32 | -53,7 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FPTHOSE | 72,2 | -0,28 | 25,7 | +20…+40 | -8,8 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 129 | 0 | -2,4 | -4,47 | Chưa rõ cấu trúc | -5,6 | 71,02 | -1,6 | 72,34 | 0,2 | Three Outside Down | 38 | 57,9 | 45,2 | 12,6 | 68 | 0,79 | -32,7 | 383,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VHMHOSE | 73,6 | -1,21 | 24,8 | +20…+40 | 34,8 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 24 | 0 | -9,9 | 2,31 | Kênh tăng | -4,5 | 72,16 | -2 | 81,7 | 11 | Nến đỏ thường | 428 | 43,9 | 45,1 | -1,2 | 76 | 0,96 | -11,8 | 514,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DHCHOSE | 36,2 | 1,26 | 24,1 | +20…+40 | 60,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 18 | 0 | -2,4 | 2,38 | Chưa rõ cấu trúc | 4,9 | 35,74 | -1,3 | 37,1 | 2,5 | Three Inside Up | 76 | 43,4 | 43,9 | -0,4 | 63 | 0,42 | -2,4 | 13,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GASHOSE | 84,4 | 1,93 | 23,8 | +20…+40 | 22 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 3 | 0 | -3,7 | -1,83 | Tam giác tăng | 5,5 | 81,77 | -3,1 | 85,38 | 1,2 | Nến xanh thường | 677 | 48,7 | 45,2 | 3,6 | 78 | 0,6 | -35,8 | 143,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BAFHOSE | 32,1 | -0,31 | 23,3 | +20…+40 | 39,9 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 37 | 0 | -2,7 | 0,13 | Tam giác giảm | 4,2 | 31,96 | -0,4 | 33 | 2,8 | Nến xanh thường | 238 | 46,2 | 45 | 1,2 | 62 | 0,5 | -2,7 | 71,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KDCHOSE | 51,7 | 0,39 | 21,5 | +20…+40 | 27,5 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 72 | 0 | -1,5 | 0,4 | Chưa rõ cấu trúc | -2,1 | 50,63 | -2,1 | 51,75 | 0,1 | Nến xanh thường | 923 | 40,1 | 39 | 1,1 | 57 | 0,3 | -3,4 | 6,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MZGHOSE | 12,3 | 0,41 | 20,6 | +20…+40 | 60,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 59 | 0 | -6,5 | 7,81 | Nêm tăng | -6,5 | 11,92 | -3,1 | 12,49 | 1,5 | Spinning Top | 9 | 55,6 | 44,3 | 11,2 | 52 | 1,52 | -8,4 | 7,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HVHHOSE | 11,1 | 0 | 18,5 | 0…+20 | 25,1 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 9 | 0 | -7,5 | -1,65 | Tam giác giảm | -2,2 | 10,67 | -3,8 | 11,6 | 4,5 | Nến xanh thường | 331 | 44,7 | 43,2 | 1,5 | 70 | 0,9 | -21,1 | 3,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| NAFHOSE | 48,4 | -0,31 | 18,4 | 0…+20 | 10,4 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 2 | 0 | -1,5 | 2,87 | Kênh tăng | -9,7 | 48,34 | -0,1 | 48,7 | 0,6 | Three Inside Down | 79 | 46,8 | 41 | 5,9 | 67 | 2,1 | -10,2 | 18,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BSRHOSE | 27 | 2,66 | 17,9 | 0…+20 | 35,8 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 18 | 0 | -3,2 | 3,91 | Hai đáy | 0,4 | 26,85 | -0,6 | 27,9 | 3,3 | Nến xanh thường | 407 | 47,4 | 44,3 | 3,1 | 63 | 0,74 | -31 | 261,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDBHOSE | 27,35 | 0 | 17,4 | 0…+20 | 30 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 30 | 0 | -2,5 | -0,77 | Hình chữ nhật | -1,3 | 27,11 | -0,9 | 28,05 | 2,6 | Spinning Top | 193 | 47,2 | 47,6 | -0,4 | 63 | 0,65 | -8,8 | 269 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SSIHOSE | 21 | 0,72 | 16,7 | 0…+20 | -1,5 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 116 | 0 | -3,7 | -2,74 | Kênh giảm | -5,2 | 20,46 | -2,6 | 21,26 | 1,2 | Nến xanh thường | 903 | 43 | 44,8 | -1,8 | 67 | 0,61 | -33,5 | 462,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VREHOSE | 26,2 | -2,96 | 15,3 | 0…+20 | -24,3 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 32 | 0 | -6,3 | -3,22 | Tam giác cân | -1 | 25,36 | -3,2 | 27,34 | 4,4 | Bearish Engulfing | 104 | 48,1 | 46 | 2,1 | 74 | 0,98 | -40 | 146,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FRTHOSE | 139,5 | 2,27 | 14,8 | 0…+20 | 23,9 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 17 | 0 | -7,9 | 0,14 | Chưa rõ cấu trúc | -5,7 | 136,05 | -2,5 | 143,28 | 2,7 | Nến xanh thường | 389 | 45 | 45,6 | -0,6 | 45 | 0,45 | -19,1 | 73,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DGWHOSE | 41,95 | 0,36 | 11,9 | 0…+20 | 15,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 21 | 0 | -4,3 | -0,1 | Hai đỉnh | -2,8 | 41,76 | -0,5 | 42,23 | 0,7 | Inverted Hammer | 33 | 45,5 | 44,4 | 1,1 | 52 | 1,17 | -25,8 | 68,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SBTHOSE | 22,8 | -0,87 | 11,5 | 0…+20 | 34,7 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 15 | 0 | -5,6 | -0,04 | Chưa rõ cấu trúc | -5,6 | 21,78 | -4,5 | 22,89 | 0,4 | Evening Star | 124 | 50 | 41,2 | 8,8 | 41 | 0,95 | -12,4 | 25,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SHIHOSE | 14,4 | 1,41 | 11,1 | 0…+20 | -4,7 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 11 | 0 | -2,7 | -0,12 | Hình chữ nhật | -4 | 14,18 | -1,5 | 14,7 | 2,1 | Nến đỏ thường | 739 | 41,3 | 38,2 | 3,1 | 75 | 0,87 | -25 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PVDHOSE | 18,65 | 0,81 | 9,8 | 0…+20 | -16,9 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 31 | 0 | -9,9 | 0,91 | Chưa rõ cấu trúc | -4,9 | 17,65 | -5,4 | 18,68 | 0,2 | Nến xanh thường | 946 | 45,2 | 44,7 | 0,5 | 59 | 1,54 | -31,6 | 70,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| DPRHOSE | 37,45 | 0,81 | 9,6 | 0…+20 | -23,9 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 1 | 0 | -3,6 | -1,1 | Chưa rõ cấu trúc | -15,3 | 37,01 | -1,2 | 37,65 | 0,5 | Bullish Engulfing | 134 | 43,3 | 42,3 | 1 | 68 | 0,95 | -22,8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AAAHOSE | 7,18 | 1,84 | 8,6 | 0…+20 | 21,9 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 24 | 0 | -4,7 | -0,89 | Chưa rõ cấu trúc | -3,8 | 7,12 | -0,8 | 7,53 | 4,9 | Nến xanh thường | 758 | 41,8 | 44,7 | -2,9 | 54 | 0,88 | -16,5 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| KHGHOSE | 4,86 | 0 | 8,6 | 0…+20 | -39,5 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 129 | 0 | -7,1 | -5,1 | Tam giác tăng | -13,5 | 4,84 | -0,4 | 4,93 | 1,4 | Dragonfly Doji | 15 | 33,3 | 42 | -8,6 | 70 | 0,72 | -44,5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ACBHOSE | 22,3 | 0,22 | 7,7 | 0…+20 | 5,5 | ĐI NGANG | 3 | Phân phối | 10 | 0 | -6,5 | 0,68 | Kênh tăng | -6,1 | 22,3 | -0 | 22,49 | 0,9 | Doji | 263 | 42,6 | 41,3 | 1,3 | 52 | 0,34 | -7,8 | 181,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| LHGHOSE | 26,5 | 1,53 | 7,1 | 0…+20 | 4 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 57 | 0 | -2,9 | -0,57 | Hình chữ nhật | -1,4 | 26,27 | -0,9 | 27,29 | 3 | Nến xanh thường | 659 | 42,8 | 44,3 | -1,5 | 52 | 1,13 | -12,5 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MSBHOSE | 13,1 | -0,38 | 6,4 | 0…+20 | 19 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 65 | 0 | -4,6 | 3,34 | Nêm tăng | -4 | 12,14 | -7,3 | 13,26 | 1,2 | Doji | 80 | 48,8 | 45,9 | 2,8 | 41 | 0,51 | -4,6 | 85,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VGCHOSE | 40 | 0,38 | 5,1 | 0…+20 | -7,2 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 52 | 0 | -4,4 | -0,7 | Chưa rõ cấu trúc | -5,5 | 39,37 | -1,6 | 40,44 | 1,1 | Nến xanh thường | 506 | 43,5 | 44,3 | -0,8 | 46 | 0,27 | -31,1 | 14,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VPIHOSE | 58,6 | -3,14 | 3,5 | 0…+20 | 43,6 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 8 | 0 | -7,1 | 1,88 | Chưa rõ cấu trúc | -6,4 | 58,19 | -0,7 | 63,05 | 7,6 | Nến đỏ thường | 346 | 45,1 | 47,1 | -2 | 63 | 1,1 | -7,1 | 150,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HHSHOSE | 10,7 | 0 | 2,5 | 0…+20 | -19,1 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 52 | 0 | -4,9 | -1,62 | Tam giác cân | 4,4 | 10,41 | -2,7 | 11,1 | 3,7 | Dragonfly Doji | 39 | 46,2 | 44,4 | 1,8 | 66 | 1,2 | -47 | 12,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MBBHOSE | 20,15 | -0,25 | 2,1 | 0…+20 | -4,3 | ĐI NGANG | 1 | Tích luỹ | 65 | 0 | -5 | -0,57 | Chưa rõ cấu trúc | -3,2 | 19,99 | -0,8 | 20,33 | 0,9 | Three Black Crows | 163 | 54,6 | 43,4 | 11,3 | 53 | 0,62 | -14,7 | 246,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VNMHOSE | 61 | 0,49 | 2,1 | 0…+20 | 5,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 65 | 0 | -5,3 | -0,25 | Chưa rõ cấu trúc | -4,7 | 60,08 | -1,5 | 62,23 | 2 | Nến xanh thường | 912 | 41,2 | 41,7 | -0,4 | 46 | 0,49 | -16,6 | 237 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ORSHOSE | 13,7 | 0 | 1,2 | 0…+20 | 16,6 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 50 | 0 | -8,7 | 0,69 | Tam giác tăng | -6,2 | 13,54 | -1,2 | 13,75 | 0,4 | Nến xanh thường | 627 | 33,7 | 37 | -3,4 | 48 | 0,39 | -19,2 | 51,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GVRHOSE | 31,8 | 0,32 | 0,3 | 0…+20 | -6,3 | Nghiêng giảm | 1 | Tích luỹ | 18 | 0 | -7,2 | -0,33 | Kênh giảm | -4,8 | 30,45 | -4,2 | 31,89 | 0,3 | Nến đỏ thường | 469 | 49,7 | 48,2 | 1,5 | 55 | 0,52 | -31,6 | 87,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SZCHOSE | 19,9 | -1 | -0,2 | −20…0 | -60,1 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 125 | 0 | -7,4 | -5,4 | Tam giác cân | -2,9 | 19,86 | -0,2 | 20,65 | 3,8 | Bearish Engulfing | 90 | 48,9 | 46,9 | 2 | 57 | 0,54 | -46,8 | 10,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TCHHOSE | 12,1 | -0,82 | -0,5 | −20…0 | -27,8 | Nghiêng giảm | 4 | Giảm giá | 160 | 0 | -9,6 | -3,5 | Tam giác cân | 8,1 | 11,7 | -3,3 | 12,61 | 4,2 | Shooting Star | 29 | 48,3 | 49,5 | -1,3 | 66 | 0,45 | -46,9 | 74,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SABHOSE | 44,95 | 0,22 | -0,5 | −20…0 | 13,4 | ĐI NGANG | 3 | Phân phối | 42 | 0 | -4,8 | 0,01 | Tam giác cân | -2,2 | 44,79 | -0,4 | 45,79 | 1,9 | Nến xanh thường | 406 | 44,8 | 43 | 1,8 | 47 | 0,41 | -15,9 | 35,8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| HDGHOSE | 16,65 | -2,06 | -3,7 | −20…0 | -71,5 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 93 | 0 | -14 | -4,27 | Tam giác giảm | -2,4 | 16,53 | -0,7 | 17,41 | 4,6 | Three Inside Down | 65 | 41,5 | 44,2 | -2,6 | 56 | 1,18 | -48,8 | 20,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
