"Dĩ tĩnh chế động" (Lấy sự tĩnh lặng để ứng phó với biến động)
Bối cảnh thị trường (Động): Thị trường đang trong cơn biến động mạnh, tâm lý đám đông hoảng loạn, áp lực bán tháo (kẻ địch) đang rất hăng hái và dữ dội. Việc cố gắng giao dịch, dò đáy hay lao vào "bắt dao rơi" lúc này sẽ tiêu hao nguồn vốn.
Chiến lược ứng phó (Tĩnh/Nhàn): Theo binh pháp, khi đối phương đang có đà tấn công mạnh, cách tốt nhất là lùi lại phòng thủ, giữ thái độ tĩnh lặng. Nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài quan sát, ôm giữ tiền mặt (sức nhàn). Chỉ khi nào đà bán tháo cạn kiệt, thị trường tạo đáy và mỏi mệt, đó mới là thời cơ chín muồi để "xuất quân" giải ngân.
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất tăng giá
Số lượng cổ phiếu: 858
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Cột đỏ = bán ròng.
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 16.445 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | 3.902 | -11,77% | +13,38% | +30,29% | -24,55% | +30,82% |
| Bất động sản | 2.975 | -2,69% | -9,23% | -22,45% | -24,56% | +4,84% |
| Chứng khoán | 2.762 | +11,94% | +99,82% | +31,67% | +18,88% | +70,54% |
| SX Phụ trợ | 761 | +2,76% | +17,69% | +70,46% | +45,86% | +126,67% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 676 | -10,96% | +67,40% | +9,00% | +9,47% | +23,96% |
| Vận tải - kho bãi | 622 | -9,79% | +29,40% | +15,65% | -10,41% | -3,12% |
| Vật liệu xây dựng | 569 | +3,26% | +6,68% | +16,37% | +19,94% | +36,91% |
| Thiết bị điện | 559 | +175,59% | +374,74% | +132,61% | +259,86% | +121,80% |
| Bán buôn | 478 | +14,80% | +57,37% | +43,07% | +29,77% | +70,01% |
| Bán lẻ | 439 | +55,36% | +129,48% | +13,00% | +76,58% | -8,42% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 419 | -24,95% | -5,80% | -8,13% | -5,75% | +29,26% |
| Xây dựng | 379 | -16,00% | +17,19% | +26,27% | +8,97% | +6,06% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241.500 | -0,74% | 1.8M | 82,9 | 10,7 | 1.888.540 |
| VHM | 71.800 | -0,28% | 6.0M | 5,6 | 1,7 | 591.467 |
| VCB | 58.300 | +0,17% | 2.5M | 11,7 | 2,0 | 486.300 |
| BID | 35.600 | +0,00% | 2.4M | 8,1 | 1,4 | 259.170 |
| VGI | 83.600 | -1,30% | 110K | 21,0 | 6,6 | 257.811 |
| CTG | 29.900 | -0,17% | 4.5M | 5,3 | 1,2 | 232.620 |
| TCB | 31.850 | +0,79% | 6.2M | 8,3 | 1,2 | 223.925 |
| VPB | 27.150 | +0,74% | 12.5M | 7,2 | 1,2 | 213.819 |
| GAS | 85.000 | +2,53% | 1.1M | 15,9 | 2,9 | 200.034 |
| MCH | 141.900 | +0,07% | 195K | 24,7 | 9,7 | 185.390 |
| HPG | 21.000 | -1,41% | 12.6M | 7,4 | 1,3 | 179.835 |
| MBB | 19.850 | +0,51% | 7.8M | 5,6 | 1,1 | 159.086 |
| VPL | 83.000 | +0,61% | 799K | 50,2 | 3,3 | 147.947 |
| STB | 76.800 | -0,65% | 1.1M | 47,3 | 2,3 | 145.727 |
| ACV | 39.000 | -0,76% | 201K | 11,2 | 1,9 | 140.806 |
| LPB | 46.750 | +0,11% | 890K | 12,4 | 3,2 | 139.506 |
| BSR | 28.300 | +2,72% | 11.2M | 6,5 | 1,9 | 137.951 |
| HDB | 26.750 | -0,19% | 6.4M | 6,8 | 1,5 | 134.141 |
| ACB | 22.050 | +0,00% | 2.8M | 7,7 | 1,3 | 127.988 |
| VNM | 58.900 | -1,67% | 2.1M | 11,4 | 3,7 | 125.188 |

Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
Mỗi mã nhận một kết luận, gộp tín hiệu vào/ra, điểm, xu hướng và pha. Đọc số trước, rồi mới đến điểm.
Nhóm mua: 1, rồi đến 2 hoặc 3 tùy bạn cân nhắc.
Nhóm chờ: 4 và 7.
Nhóm thoát hoặc tránh: 5, 6, 9, 10.
Nhận 8 là không có gì đáng chú ý.
| Ticker | KL số | KẾT LUẬN | GIÁ | % | ĐIỂM | VÙNG | ĐIỂM XH | XU HƯỚNG | STAGE | PHA | STAGE thô | PHIÊN trong pha | Pha trước | MA ngắn trên MA dài | Điểm vào 3=vào pha 2 · 2=BO · 1=chỉnh | TÍN HIỆU | T-n vào (0 = hôm nay) | Điểm ra 2=bán · 1=giảm | ĐIỂM RA | T-n ra | Cảnh báo | Rủi ro chạy xa 0/1/2 | % so với đỉnh nền | MA ngắn dốc lên | % so với MA dài | % so với MA ngắn | Số phiên dưới MA ngắn | Độ dốc MA dài (%) | RS thay đổi (%) | MẪU HÌNH GIÁ | cách đỉnh pivot % | HỖ TRỢ | cách HT % | KHÁNG CỰ | cách KC % | MẪU HÌNH NẾN | số lần | XS T+1 % | nến riêng % | VS NỀN | RSI | KL/TB20 | % so với đỉnh 52T | % trên đáy 52T | GTGD TỶ | KLTB 20 phiên | ĐỘ RỘNG MA50 % | Thị trường yếu | Nguồn độ rộng 0/1/2 | Số mã độ rộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 19,55 | 6,83 | 90 | ≥ +60 | 86,6 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | BREAK ĐỈNH NỀN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 1 | 31,9 | 21,6 | 0 | 1,84 | Kênh tăng | 18,5 | 16,58 | -15,2 | Three White Soldiers | 80 | 50 | 42,2 | 7,8 | 79 | 2,19 | 0 | 47,7 | 42,6 | 2.534.000 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| QNSUPCoM | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 49,8 | 1,22 | 60,8 | ≥ +60 | 60,8 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | BREAK ĐỈNH NỀN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 9,4 | 7,5 | 0 | 1,3 | Kênh tăng | 4,3 | 46,82 | -6 | 50,2 | 0,8 | Nến xanh thường | 529 | 47,1 | 42,7 | 4,4 | 84 | 2,71 | -0,8 | 37,2 | 12,7 | 265.295 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| PVTHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 22,7 | 2,71 | 58,6 | +40…+60 | 53,9 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | BREAK ĐỈNH NỀN | 4 | 0 | 0 | 0 | -0,7 | 1 | 12,5 | 17,8 | 0 | 1,4 | Kênh giảm | 10,7 | 20,64 | -9,1 | 22,85 | 0,7 | Three White Soldiers | 144 | 46,5 | 42,6 | 3,9 | 74 | 1,58 | -23,7 | 51,6 | 107,2 | 5.126.345 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| BSRHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 28,5 | 3,45 | 54,3 | +40…+60 | 59,4 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | BREAK ĐỈNH NỀN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 5,7 | 11,2 | 0 | 3,44 | Hai đáy | 6 | 26,96 | -5,4 | 39,16 | 37,4 | Morning Star | 75 | 30,7 | 44,3 | -13,6 | 65 | 1,6 | -27,2 | 113,5 | 278,7 | 10.319.570 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| PVPHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 19,05 | 0,79 | 49,6 | +40…+60 | 66,8 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | MUA NHỊP CHỈNH | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 12,2 | 8 | 0 | 2,87 | Tam giác giảm | 0,8 | 18,36 | -3,6 | 19,85 | 4,2 | Spinning Top | 88 | 36,4 | 40,7 | -4,4 | 64 | 1,85 | -8 | 40,5 | 12,7 | 682.355 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| VPIHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 60,3 | 1,17 | 34 | +20…+40 | 55,9 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | MUA NHỊP CHỈNH | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,4 | 1 | 9,1 | 4,5 | 0 | 2,33 | Chưa rõ cấu trúc | -3,7 | 59,12 | -2 | 63,05 | 4,6 | Nến xanh thường | 423 | 49,2 | 47,2 | 2 | 55 | 1,06 | -4,4 | 30,4 | 150 | 2.544.351 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| STBHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 76,4 | -1,16 | 28,9 | +20…+40 | 55,8 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 176 | 3 | 1 | 1 | MUA NHỊP CHỈNH | 3 | 0 | 0 | 0 | -3,3 | 1 | 10,6 | 4,2 | 0 | 3,34 | Tam giác tăng | 2 | 75,22 | -1,5 | 79 | 3,4 | Nến đỏ thường | 1.115 | 40,5 | 42 | -1,4 | 56 | 0,7 | -3,3 | 66,3 | 274,4 | 3.633.920 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| SBGHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 13,7 | 0 | 19,1 | 0…+20 | 70,1 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | VÀO PHA 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5,8 | 1 | 22,9 | 8,4 | 0 | 1,95 | Hình chữ nhật | 10,5 | 13,58 | -0,9 | 14,55 | 6,2 | Spinning Top | 47 | 38,3 | 36,4 | 1,9 | 57 | 0,59 | -5,8 | 46,3 | 4,9 | 353.740 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| MZGHOSE | 3 | CHỜ – thị trường yếu | 12,1 | -2,42 | 0,7 | 0…+20 | 47,6 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 63 | 3 | 1 | 1 | MUA NHỊP CHỈNH | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 18,7 | 1,2 | 0 | 7,8 | Nêm tăng | -8 | 11,96 | -1,1 | 12,45 | 2,9 | Marubozu giảm | 5 | 0 | 44,4 | -44,4 | 47 | 0,41 | -9,9 | 194,5 | 7 | 564.610 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| HIIHOSE | 4 | THEO DÕI – chờ điểm vào | 10,95 | 6,31 | 80 | ≥ +60 | 100 | TĂNG | 2 | Tăng giá | 2 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0,5 | 1 | 77,6 | 42,8 | 0 | 8,4 | Hình chữ nhật | 18,8 | 9,2 | -16 | 11 | 0,5 | Bullish Engulfing | 92 | 38 | 43,3 | -5,3 | 78 | 2,34 | -0,5 | 156,3 | 6,3 | 666.945 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| TDPHOSE | 5 | BÁN – rời Pha 2 | 33,9 | 0,3 | 40,1 | +40…+60 | 77,7 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | BÁN – rời Pha 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13,9 | 13,6 | 0 | 1,03 | Chưa rõ cấu trúc | 10,1 | 31,87 | -6 | 34,6 | 2,1 | Three White Soldiers | 33 | 45,5 | 41 | 4,4 | 71 | 0,81 | -5,4 | 43,9 | 8,6 | 270.055 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| TLGHOSE | 5 | BÁN – rời Pha 2 | 51,9 | 4,22 | 17,3 | 0…+20 | 40,4 | TĂNG | 1 | Tích luỹ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | BÁN – rời Pha 2 | 0 | 0 | 0 | -4,2 | 1 | 6,1 | 4,9 | 0 | 0,94 | Chưa rõ cấu trúc | -3 | 51,73 | -0,3 | 54,2 | 4,4 | Morning Star | 130 | 35,4 | 40 | -4,6 | 58 | 2,08 | -10,9 | 22,9 | 8,5 | 164.285 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| NAFHOSE | 5 | BÁN – rời Pha 2 | 48 | 0 | -9 | −20…0 | 5,1 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | BÁN – rời Pha 2 | 0 | 1 | 0 | -2,3 | 0 | -0,5 | -0,5 | 4 | 2,57 | Kênh tăng | -10,5 | 47,8 | -0,4 | 48,24 | 0,5 | Long-Legged Doji | 136 | 44,1 | 40,9 | 3,2 | 41 | 0,54 | -11 | 63,8 | 18,8 | 389.170 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| TNIHOSE | 5 | BÁN – rời Pha 2 | 5,48 | 3,4 | -22,6 | −40…−20 | -7,1 | Nghiêng tăng | 1 | Tích luỹ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | BÁN – rời Pha 2 | 4 | 0 | 0 | -23,7 | 1 | 5,8 | -8 | 11 | 1,91 | Kênh giảm | -4 | 5,18 | -5,5 | 5,76 | 5 | Three Inside Up | 50 | 58 | 42 | 16 | 43 | 1,52 | -28,7 | 40,2 | 4,6 | 766.545 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| VHMHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 71,7 | -0,42 | 3,5 | 0…+20 | 31,7 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 1 | 0 | 0 | -12,2 | 1 | 9,7 | -0,2 | 1 | 2,49 | Kênh tăng | -7 | 70,3 | -1,9 | 71,87 | 0,2 | Inverted Hammer | 20 | 55 | 45,1 | 9,9 | 48 | 1,29 | -14,1 | 71,4 | 566,8 | 7.835.925 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| MSBHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 12,8 | -1,16 | -7,9 | −20…0 | 5,7 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 7 | 0 | 0 | -6,7 | 1 | 9,5 | -3,7 | 7 | 3,2 | Nêm tăng | -6,2 | 12,14 | -5,2 | 13,14 | 2,7 | Long-Legged Doji | 72 | 51,4 | 45,9 | 5,5 | 39 | 0,42 | -6,7 | 42 | 76,1 | 5.768.541 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| HNGUPCoM | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 6,2 | -3,12 | -9,1 | −20…0 | 21,6 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 1 | 0 | 0 | -11,4 | 0 | 6,1 | -2,5 | 1 | 3,4 | Kênh giảm | -10,1 | 5,85 | -5,6 | 6,36 | 2,5 | Long-Legged Doji | 154 | 32,5 | 41,4 | -8,9 | 42 | 1,17 | -24,2 | 60 | 4,9 | 754.675 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| VTZHNX | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 20,1 | -0,5 | -14,3 | −20…0 | 11,1 | ĐI NGANG | 3 | Phân phối | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,8 | 0 | -0,9 | -1,1 | 2 | 0,3 | Kênh tăng | 3,1 | 20 | -0,5 | 20,29 | 0,9 | Three Black Crows | 31 | 41,9 | 36,5 | 5,4 | 39 | 0,86 | -11,8 | 14,2 | 22,8 | 1.118.970 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| PETHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 36,9 | -3,66 | -15,9 | −20…0 | 25 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 206 | 1 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 1 | 0 | 0 | -11,9 | 1 | 9,9 | -2,6 | 1 | 6,44 | Chưa rõ cấu trúc | -8,6 | 36,5 | -1,1 | 37,9 | 2,7 | Three Outside Down | 28 | 53,6 | 43,3 | 10,3 | 41 | 1,81 | -11,9 | 95,3 | 13,9 | 362.265 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| HCMHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 24,75 | -2,94 | -20,7 | −40…−20 | 25,4 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 1 | 0 | 0 | -9,5 | 1 | 7 | -2,5 | 1 | 3,31 | Tam giác tăng | -6,6 | 23,24 | -6,1 | 25,38 | 2,5 | Nến đỏ thường | 1.007 | 47,1 | 46,4 | 0,6 | 38 | 1,06 | -9,5 | 50,2 | 105 | 4.054.415 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| TVNUPCoM | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 8,9 | -3,26 | -21 | −40…−20 | 18,9 | Nghiêng giảm | 2 | Tăng giá | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 2 | 0 | 0 | -15,2 | 0 | 16,4 | -3,8 | 2 | 8,39 | Tam giác tăng | -10,2 | 8,82 | -0,9 | 9,25 | 4 | Nến đỏ thường | 544 | 39 | 39,8 | -0,8 | 41 | 0,78 | -18,4 | 163,1 | 6,5 | 676.200 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| GMDHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 74,6 | 0 | -23,2 | −40…−20 | 12,2 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 3 | 86 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 5 | 0 | 0 | -9 | 1 | -0,6 | -2,6 | 5 | 2,63 | Hình chữ nhật | -6,5 | 74,2 | -0,5 | 75,04 | 0,6 | Long-Legged Doji | 134 | 41 | 41,9 | -0,8 | 39 | 0,45 | -14,2 | 34,9 | 90,7 | 1.163.490 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| C69HNX | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 16,5 | -1,79 | -26,6 | −40…−20 | -27,5 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21,4 | 0 | -3,6 | -7,5 | 31 | 0,8 | Tam giác tăng | -8,3 | 16,2 | -1,8 | 16,94 | 2,7 | Bearish Engulfing | 67 | 37,3 | 38,1 | -0,8 | 41 | 1,13 | -21,4 | 58,7 | 7,3 | 427.210 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| MSTHNX | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 9,5 | -2,06 | -33,9 | −40…−20 | 27,3 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 2 | 136 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 2 | 0 | 0 | -11,2 | 1 | 10 | -4,5 | 2 | 5,91 | Tam giác tăng | -9,5 | 9 | -5,3 | 9,95 | 4,8 | Nến đỏ thường | 462 | 37,9 | 35 | 2,9 | 29 | 0,48 | -11,2 | 90 | 13,9 | 1.367.315 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| VVSHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 83,4 | -3,47 | -42,9 | −60…−40 | -5,1 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 3 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 10 | 0 | 0 | -24 | 1 | 5,3 | -10,5 | 10 | 9,82 | Kênh giảm | -13,1 | 79,19 | -5 | 91,85 | 10,1 | Three Black Crows | 17 | 64,7 | 50,2 | 14,5 | 31 | 1,18 | -24 | 424,4 | 10 | 108.780 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| BVBHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 11,15 | -2,19 | -46,8 | −60…−40 | -37,5 | Nghiêng giảm | 3 | Phân phối | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19,8 | 0 | -3,5 | -10,9 | 21 | 0,86 | Tam giác cân | -11,5 | 10,21 | -8,4 | 11,56 | 3,7 | Spinning Top | 57 | 42,1 | 41,4 | 0,7 | 24 | 2,63 | -20,8 | 29,2 | 6,9 | 580.215 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| PHRHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 31,1 | -5,18 | -47,2 | −60…−40 | -36,6 | GIẢM | 3 | Phân phối | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9,1 | 0 | -8 | -4,8 | 1 | -0,47 | Kênh giảm | -7,6 | 29,54 | -5 | 32,68 | 5,1 | Nến đỏ thường | 908 | 42,1 | 44 | -1,9 | 35 | 1,01 | -23,3 | 17,7 | 26,2 | 793.337 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| POWHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 12,4 | -1,59 | -48,8 | −60…−40 | -68,5 | GIẢM | 3 | Phân phối | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12,1 | 0 | -9,1 | -8,7 | 39 | -0,86 | Tam giác giảm | -11,1 | 13,12 | 5,8 | Three Black Crows | 140 | 55 | 42,9 | 12,1 | 28 | 1,87 | -26,4 | 16,2 | 86,4 | 6.606.085 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||||
| DXPHNX | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 12,8 | -0,78 | -55,1 | −60…−40 | 0,6 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 3 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 6 | 0 | 0 | -17,4 | 1 | -4,6 | -7 | 6 | 2,8 | Chưa rõ cấu trúc | -13,5 | 12,4 | -3,1 | 13,42 | 4,8 | Three Black Crows | 120 | 54,2 | 38,9 | 15,3 | 27 | 0,52 | -20 | 30,6 | 3,5 | 248.240 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| KSVHNX | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 102,2 | -2,85 | -55,4 | −60…−40 | 1,1 | Nghiêng tăng | 2 | Tăng giá | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | GIẢM – mất MA ngắn | 3 | 0 | 0 | -25 | 1 | -3,5 | -5,9 | 3 | 1,49 | Chưa rõ cấu trúc | -17,5 | 100,1 | -2,1 | 105,47 | 3,2 | Three Black Crows | 75 | 45,3 | 41,6 | 3,7 | 32 | 0,6 | -33,4 | 87,6 | 4,2 | 36.540 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||
| LPBHOSE | 6 | GIẢM TỶ TRỌNG | 46 | -1,5 | -58,5 | −60…−40 | -29,4 | Nghiêng tăng | 3 | Phân phối | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17,9 | 1 | -2,5 | -10,7 | 18 | 2,89 | Tam giác tăng | -15,8 | 45,45 | -1,2 | 47,19 | 2,6 | Nến đỏ thường | 514 | 42 | 44,5 | -2,5 | 29 | 0,75 | -21,4 | 23,2 | 147 | 2.949.530 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| VIXHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 12,6 | -4,91 | -60,3 | ≤ −60 | -75,6 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -19,6 | -6,2 | 2 | -4,31 | Kênh tăng | -12,2 | 12,31 | -2,3 | 13,44 | 6,7 | Nến đỏ thường | 778 | 44,7 | 42 | 2,8 | 38 | 1,88 | -61,3 | 14,3 | 600,2 | 44.057.910 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| MBSHNX | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 16,4 | -0,61 | -60,3 | ≤ −60 | -75,4 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,6 | 0 | -12,4 | -9 | 39 | -2,04 | Hình chữ nhật | -9,4 | 14,94 | -8,9 | 17,37 | 5,9 | Spinning Top | 122 | 48,4 | 40,5 | 7,9 | 33 | 0,99 | -41,2 | 9,8 | 64,7 | 3.712.288 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| YEGHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 6,89 | -2,27 | -60,5 | ≤ −60 | -100 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,2 | 0 | -24,4 | -11,7 | 48 | -5,63 | Nêm giảm | -11,9 | 7,45 | 8,2 | Nến đỏ thường | 459 | 39,7 | 42,3 | -2,6 | 23 | 1,09 | -51,7 | 1,3 | 3,4 | 454.125 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||||
| CEOHNX | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 11,6 | -2,52 | -61,3 | ≤ −60 | -95 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,9 | 0 | -22 | -8,1 | 5 | -5,09 | Kênh tăng | -14,7 | 11,3 | -2,6 | 12,55 | 8,1 | Nến đỏ thường | 646 | 37,9 | 38,4 | -0,5 | 37 | 0,8 | -63,1 | 16 | 83 | 6.536.020 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| HSGHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 10,1 | -0,98 | -62 | ≤ −60 | -73,1 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -12,6 | -7 | 61 | -2,02 | Kênh giảm | -8,6 | 9,7 | -4 | 10,65 | 5,4 | Three Black Crows | 332 | 46,1 | 45,8 | 0,2 | 31 | 1,21 | -38 | 4,1 | 24 | 2.248.865 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
| SCRHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 4,14 | -2,13 | -62,6 | ≤ −60 | -95,1 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,4 | 0 | -24,4 | -11,4 | 102 | -6,35 | Nêm giảm | -11,7 | 4,5 | 8,6 | Nến xanh thường | 751 | 42,5 | 42,7 | -0,2 | 25 | 0,81 | -59,6 | 1,5 | 4,6 | 1.016.580 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||||
| VNDHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 14,6 | -3,63 | -63 | ≤ −60 | -61,5 | GIẢM | 1 | Tích luỹ | 1 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,2 | 0 | -12,9 | -13,2 | 38 | -2,15 | Hình chữ nhật | -13,6 | 16,18 | 10,8 | Nến đỏ thường | 980 | 46,1 | 43,8 | 2,3 | 27 | 1,78 | -40,4 | 5,1 | 161,8 | 10.003.730 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||||
| DPGHOSE | 7 | VÙNG CANH BẮT ĐÁY | 27 | -0,18 | -63,5 | ≤ −60 | -99,7 | GIẢM | 4 | Giảm giá | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,8 | 0 | -28,3 | -10,2 | 88 | -3,92 | Tam giác tăng | -11,5 | 26,9 | -0,4 | 29,27 | 8,4 | Nến xanh thường | 491 | 50,1 | 47,4 | 2,7 | 30 | 0,88 | -45,6 | 5,9 | 10,1 | 344.495 | 24,6 | 1 | 1 | 414 | |||||
