VCFLãi ròng Q3 129,5 tỷ▲ +15,2%NCTLãi ròng Q3 98,2 tỷ▼ −14,1%PSDLãi ròng Q3 65,2 tỷ▲ +46,8%MDGLãi ròng Q3 48,5 tỷ▲ +251,4%DNCLãi ròng Q3 18,1 tỷ▼ −2,7%CNGLãi ròng Q3 16,5 tỷ▼ −37,0%LASLãi ròng Q3 16,1 tỷ▼ −20,3%CLWLãi ròng Q3 13,0 tỷ▲ +4,8%GICLãi ròng Q3 8,4 tỷ▲ +133,3%DTTLãi ròng Q3 5,2 tỷ▲ +26,8%DATLãi ròng Q3 4,8 tỷ▼ −72,7%PPCLãi ròng Q3 4,2 tỷ▼ −129,4%PSWLãi ròng Q3 3,6 tỷ▲ +44,0%PPYLãi ròng Q3 3,1 tỷ▲ +121,4%PMPLãi ròng Q3 2,7 tỷ▲ +28,6%GMHLãi ròng Q3 1,4 tỷ▼ −74,1%ITQLãi ròng Q3 1,2 tỷ▼ −99,6%BCELãi ròng Q3 46,9 tỷ▲ +1.517,2%INCLãi ròng Q3 0,6 tỷ▲ +100,0%HNALãi ròng Q3 199,9 tỷ▼ −18,5%BHNLãi ròng Q3 196,8 tỷ▼ −17,5%CHPLãi ròng Q3 65,9 tỷ▼ −15,6%DLGLãi ròng Q3 56,2 tỷ▼ −37,2%VFGLãi ròng Q3 41,9 tỷ▼ −35,9%VIPLãi ròng Q3 31,6 tỷ▲ +96,3%TPPLãi ròng Q3 31,3 tỷ▼ −21,7%BTTLãi ròng Q3 24,0 tỷ▲ +58,9%HLCLãi ròng Q3 22,8 tỷ▼ −68,1%HUBLãi ròng Q3 22,4 tỷ▼ −12,8%C47Lãi ròng Q3 16,5 tỷ▼ −3,5%SFILãi ròng Q3 16,3 tỷ▼ −26,2%TDCLãi ròng Q3 15,9 tỷ▼ −82,3%SGRLãi ròng Q3 15,6 tỷ— 0,0%VTOLãi ròng Q3 15,5 tỷ▼ −44,8%PJCLãi ròng Q3 12,2 tỷ▲ +69,4%TVDLãi ròng Q3 12,1 tỷ▼ −15,4%STPLãi ròng Q3 3,7 tỷ▲ +54,2%GVRLãi ròng Q3 3.678,9 tỷ▲ +68,2%PGVLãi ròng Q3 1.220,2 tỷ▲ +632,0%PVTLãi ròng Q3 489,4 tỷ▲ +39,4%
Equity CompassKQKD quý 3/2026
Mùa báo cáo · Quý 3/2026
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3
Doanh thu và lãi ròng của các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026. Bấm vào một mã để xem dòng chảy từ doanh thu đến lãi ròng.
271Doanh nghiệp
+15,4%Trung vị DT
+8,2%Trung vị lãi ròng
Lãi ròng tăng 147Lãi ròng giảm 118Thua lỗ 4Chưa so sánh được 2
| Doanh thu (tỷ đồng) | Lãi ròng (tỷ đồng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLW | Nước | 324,0 | +2,6% | 13,0 | +4,8% |
| CNG | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 1.572,4 | +34,9% | 16,5 | −37,0% |
| DAT | Nuôi trồng thủy hải sản | 653,4 | +16,1% | 4,8 | −72,7% |
| DNC | Sản xuất & Phân phối Điện | 397,4 | +10,9% | 18,1 | −2,7% |
| DTT | Nhựa | 64,4 | +15,2% | 5,2 | +26,8% |
| GIC | Dịch vụ kho bãi | 60,4 | +51,0% | 8,4 | +133,3% |
| GMH | Sản xuất gạch | 17,1 | −31,9% | 1,4 | −74,1% |
| ITQ | Sản xuất, chế biến thép | 178,9 | −63,2% | 1,2 | −99,6% |
| LAS | Phân bón | 659,6 | −6,8% | 16,1 | −20,3% |
| MDG | Khai thác đá | 165,2 | +175,3% | 48,5 | +251,4% |
| NCT | Dịch vụ kho bãi | 360,1 | +13,4% | 98,2 | −14,1% |
| PMP | Bao bì, đóng gói bằng nhựa | 229,3 | +24,4% | 2,7 | +28,6% |
| PPC | Sản xuất & Phân phối Điện | 1.882,3 | +25,8% | 4,2 | −129,4% |
| PPY | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 1.811,0 | +76,5% | 3,1 | +121,4% |
| PSD | Phân phối hàng chuyên dụng | 3.509,9 | +58,5% | 65,2 | +46,8% |
| PSW | Phân bón | 892,5 | +40,7% | 3,6 | +44,0% |
| VCF | Cafe | 719,9 | +31,9% | 129,5 | +15,2% |
| BCE | Xây dựng | 405,6 | +113,6% | 46,9 | +1.517,2% |
| INC | Xây dựng | 7,5 | +23,0% | 0,6 | +100,0% |
| HNA | Sản xuất & Phân phối Điện | 321,5 | −13,5% | 199,9 | −18,5% |
| BHN | Sản xuất bia | 2.819,9 | +12,5% | 196,8 | −17,5% |
| BTT | Đại siêu thị | 51,1 | −19,0% | 24,0 | +58,9% |
| C47 | Xây dựng | 439,0 | +12,0% | 16,5 | −3,5% |
| CHP | Sản xuất & Phân phối Điện | 172,6 | −11,2% | 65,9 | −15,6% |
| DLG | Xây dựng | 130,1 | −24,6% | 56,2 | −37,2% |
| HLC | Khai thác Than | 905,8 | +24,3% | 22,8 | −68,1% |
| HUB | Xây dựng | 94,9 | +13,4% | 22,4 | −12,8% |
| PJC | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 515,9 | +58,0% | 12,2 | +69,4% |
| SFI | Vận tải quốc tế | 325,8 | +14,2% | 16,3 | −26,2% |
| SGR | Bất động sản dân cư | 11,3 | −42,9% | 15,6 | 0,0% |
| STP | Bao bì, đóng gói từ giấy | 70,8 | +104,0% | 3,7 | +54,2% |
| TDC | Dịch vụ Bất động sản dân cư | 353,6 | −48,3% | 15,9 | −82,3% |
| TPP | Bao bì, đóng gói bằng nhựa | 971,2 | +31,6% | 31,3 | −21,7% |
| TVD | Khai thác Than | 1.696,6 | +30,2% | 12,1 | −15,4% |
| VFG | Thuốc trừ sâu | 504,9 | −28,9% | 41,9 | −35,9% |
| VIP | Vận tải nội địa | 199,1 | +22,1% | 31,6 | +96,3% |
| VTO | Vận tải nội địa | 306,1 | +2,4% | 15,5 | −44,8% |
| AST | Phân phối hàng chuyên dụng | 520,4 | +13,6% | 93,1 | +3,9% |
| BCC | Xi măng | 1.039,5 | +18,2% | 41,8 | −490,7% |
| BCF | Thực phẩm chế biến | 204,5 | −3,3% | 13,6 | −63,0% |
| BFC | Phân bón | 3.051,3 | +48,2% | 72,9 | −0,5% |
| CCR | Dịch vụ kho bãi | 117,2 | +62,6% | 13,3 | +79,7% |
| CKG | Bất động sản dân cư | 46,0 | −65,3% | 1,0 | −96,4% |
| CMV | Siêu thị | 1.093,7 | −3,3% | 6,6 | +1,5% |
| CMX | Nuôi trồng thủy hải sản | 1.038,3 | +45,0% | 52,1 | +58,8% |
| CSC | Xây dựng | 318,2 | +47,7% | 3,9 | −83,9% |
| CTF | Sản xuất ô tô | 1.725,2 | −11,1% | 0,5 | −54,5% |
| CVT | Sản xuất gạch ốp lát & Vật liệu lát | 661,9 | +27,0% | 20,8 | −8,8% |
| DBD | Dược phẩm | 460,1 | +4,6% | 84,6 | +41,0% |
| DC4 | Xây dựng | 266,9 | −48,8% | 23,5 | −59,8% |
| DTD | Bất động sản công nghiệp | 92,7 | −38,1% | 29,3 | −16,0% |
| EID | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 762,7 | +194,7% | 34,8 | +1.413,0% |
| ELC | Thiết bị viễn thông | 665,6 | +55,7% | 35,3 | −6,1% |
| GVR | Cao su | 9.506,4 | +2,3% | 3.678,9 | +68,2% |
| HHP | Sản xuất giấy | 839,4 | +18,9% | 13,5 | +37,8% |
| HTC | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 367,6 | +54,6% | 11,8 | +37,2% |
| HTL | Sản xuất ô tô | 233,6 | +26,5% | 22,4 | +348,0% |
| L40 | Xây dựng | 125,4 | +17,4% | 34,0 | −42,8% |
| LGC | Xây dựng | 748,8 | +11,5% | 148,3 | −5,6% |
| NHH | Nhựa | 662,6 | +20,3% | 18,6 | −36,3% |
| PGC | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 1.813,8 | +54,9% | 44,1 | +56,9% |
| PGS | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 1.812,9 | +21,4% | 61,8 | +69,3% |
| PGV | Sản xuất & Phân phối Điện | 11.962,6 | +43,3% | 1.220,2 | +632,0% |
| PJT | Vận tải nội địa | 241,1 | +26,4% | 8,0 | −2,4% |
| PLC | Hóa chất hàng hóa khác | 2.120,6 | +22,5% | 70,9 | +123,0% |
| PVT | Vận tải quốc tế | 5.610,1 | +26,9% | 489,4 | +39,4% |
| SAM | Thiết bị viễn thông | 1.633,2 | +6,0% | 42,6 | +173,1% |
| SGT | Internet | 310,7 | +30,9% | 6,8 | +142,9% |
| SHI | Thương mại (Bán buôn) sắt thép | 2.947,1 | +36,3% | 18,1 | +41,4% |
| STG | Dịch vụ cảng biển, cảng sông | 876,2 | +32,3% | 105,5 | +21,3% |
| TCL | Vận tải hàng khô | 613,1 | +32,5% | 47,1 | +36,9% |
| TLG | Đồ gia dụng một lần | 1.267,7 | +7,0% | 108,1 | +43,0% |
| TLH | Thương mại (Bán buôn) sắt thép | 1.051,6 | −11,5% | 7,0 | −7,9% |
| TMP | Sản xuất & Phân phối Điện | 278,9 | +16,4% | 126,7 | +16,1% |
| VCC | Xây dựng | 578,2 | +36,3% | 6,7 | −4,3% |
| VGS | Sản xuất, chế biến thép | 2.138,7 | +21,0% | 96,4 | +51,6% |
| VNL | Vận tải hàng khô | 391,7 | +3,9% | 12,7 | −14,2% |
| VTZ | Nhựa | 1.518,9 | +26,8% | 10,6 | +6,0% |
| YBM | Khai khoáng | 209,4 | −10,6% | 13,6 | +91,5% |
| AAN | Bán buôn, thu mua nông thủy sản | 1.223,2 | +47,6% | 21,8 | +109,6% |
| ADG | Dịch vụ truyền thông | 176,5 | +50,9% | 6,2 | +933,3% |
| ALT | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 120,3 | +5,2% | 4,5 | +275,0% |
| ANT | Trái cây và rau quả chế biến | 469,6 | +1,1% | 10,1 | −69,0% |
| ASG | Dịch vụ Sân bay | 769,7 | +16,4% | 18,4 | −60,3% |
| ASM | Nuôi trồng thủy hải sản | 2.785,0 | +5,8% | 36,5 | +4,3% |
| DSH | Xây dựng | 292,0 | +301,7% | 60,4 | +379,4% |
| ECO | Nhựa | 101,2 | −12,8% | 0,1 | −98,0% |
| FCM | Sản xuất bê tông | 108,2 | +16,2% | 0,7 | −80,0% |
| GDT | Thiết bị gia dụng | 148,9 | +86,8% | 19,8 | −4,3% |
| HQC | Bất động sản dân cư | 22,6 | +12,4% | 2,9 | −67,0% |
| HTN | Bất động sản dân cư | 74,5 | −54,2% | 34,9 | +3.072,7% |
| ILB | Dịch vụ kho bãi | 175,6 | +20,9% | 33,3 | +8,5% |
| INN | Bao bì, đóng gói từ giấy | 513,3 | +12,1% | 46,3 | +42,5% |
| JVC | Thiết bị y tế | 158,3 | −1,8% | 10,5 | −16,0% |
| MZG | Sản xuất giấy | 1.393,0 | +14,0% | 74,8 | +100,5% |
| NHC | Sản xuất gạch | 28,4 | −67,5% | 1,3 | −72,3% |
| NHT | Đồ chơi | 102,2 | +33,8% | 19,9 | +101,0% |
| OPC | Dược phẩm | 257,6 | −5,6% | 29,2 | −11,0% |
| PTB | Lâm sản và Chế biến gỗ | 2.153,9 | −66,0% | 131,9 | −68,5% |
| RAL | Thiết bị gia dụng | 1.664,6 | +22,0% | 120,3 | +48,7% |
Hiển thị 1–100 trên 271 doanh nghiệp
Trang 1/3
Doanh thu, lãi ròng quý 3/2026 và mức thay đổi so với cùng kỳ lấy từ biểu đồ dòng chảy lợi nhuận của AAS Research. Bảng xếp theo ngày cập nhật biểu đồ, mới nhất trước. Trung vị lãi ròng chỉ tính các doanh nghiệp có lãi.